Altas y bajas 2010-2011 | 13/06/11 | ¡Comunicado oficial!
Publicado: Sab Oct 02, 2010 8:34 pm
por Maky-86
ALTAS Y BAJAS 2010-2011
COMUNICADO OFICIAL
13/06/11
Después de nueve meses, ponemos punto final a este proyecto con el buen sabor de boca que deja el deber cumplido. Un año más, queremos agradecer la ayuda recibida por los usuarios, moderadores y administradores del foro.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha actualización: 13/06/11 | Hora actualización: 15:55 | Estado: Cerrado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha actualización: 13/06/11 | Hora actualización: 15:55 | Estado: Cerrado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVIERNO
(DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO)
Jugadores traspasados: 31
Spoiler! :
- Fano (Perú) al (C. Universitario de Deportes) -> Traspaso | Número 17
- J. Rojas (C.S. Emelec) al (C.A. Monarcas Morelia) -> Traspaso | Número 11
- Castrillón (C.D. Once Caldas) a la (C.D. Independiente Medellín) -> Traspaso | Número 23
- Juan (C.R. Flamengo) al (São Paulo F.C.) -> Traspaso | Número 16
- D. Bottinelli (C.D. Universidad Católica) al (C.R. Flamengo) -> Traspaso | Número 18
- Anselmo (C.D. Independiente Medellín) a la (C.P.D. Junior) -> Traspaso | Número 3
- Viáfara (Colombia) a la (C.P.D. Junior) -> Traspaso | Número 15
- L. Ramírez (C. Universitario de Deportes) al (S.C. Corinthians Paulista) -> Traspaso | Número 18
- V. Balta (C.S.D.C. Juan Aurich de la Victoria) al (C. Universitario de Deportes) -> Traspaso | Número 26
- J. G. Baena (C.D. Once Caldas) a la (C.D. Independiente Medellín) -> Traspaso | Número 19
- M. Mirabaje (C. Nacional de Football) a la (C.D. Once Caldas) -> Traspaso | Número 11
- Castillo (C.S.C.D. Blooming) al (C.D. Estudiantes Tecos) -> Traspaso | Número 16
- Bareiro (C.D. Estudiantes Tecos) al (C. Cerro Porteño) -> Traspaso | Número 9
- Victorino (C.F.P. Universidad de Chile) al (Cruzeiro E.C.) -> Traspaso | Número 4
- Marcos González (C.D. Universidad Católica) al (C.F.P. Universidad de Chile) -> Traspaso | Número 2
- A. Jaramillo (C.P.D. Junior) a la (C.D. Independiente Medellín) -> Traspaso | Número 18
- D. Valencia (C.D. Independiente Medellín) a la (C.P.D. Junior) -> Traspaso | Número 6
- Liédson (Portugal) al (S.C. Corinthians Paulista) -> Traspaso | Número 9
- Luís Fabiano (Sevilla F.C.) al (São Paulo F.C.) -> Traspaso | Número 9
- Gil Bronco es Guille Franco (México) al (C.A. Vélez Sarsfield) -> Traspaso | Número 20
- Rodri (Hércules C.F.) al (F.C. Spartak Moskva) -> Traspaso | Número 3
- Rindarøy (Noruega) al (R.C. Deportivo de La Coruña) -> Traspaso | Sin ficha
- N. Barahona (C.D. Independiente Medellín) al (Caracas F.C.) -> Traspaso | Número 21
- R. Rojas (C.A. River Plate) al (C. Libertad) -> Traspaso | Número 10
- Alex (F.C. Spartak Moskva) al (S.C. Corinthians Paulista) -> Traspaso | Número 12
- Adriano (A.S. Roma) al (S.C. Corinthians Paulista) -> Traspaso| Número 10
- Edson Ratinho (R.C.D. Mallorca) al (São Paulo F.C.) -> Traspaso | Número 21
- Júnior César (São Paulo F.C.) al (C.R. Flamengo) -> Traspaso | Número 66
- Brandão (Olympique de Marseille) al (Cruzeiro E.C.) -> Traspaso | Número 9
- Prediger (Cruzeiro E.C.) al (C.A. Colón) -> Traspaso | Número 5
- Leonardo (S.C. Internacional) al (Olympiacos F.C.) -> Traspaso | Número ¿?
- J. Rojas (C.S. Emelec) al (C.A. Monarcas Morelia) -> Traspaso | Número 11
- Castrillón (C.D. Once Caldas) a la (C.D. Independiente Medellín) -> Traspaso | Número 23
- Juan (C.R. Flamengo) al (São Paulo F.C.) -> Traspaso | Número 16
- D. Bottinelli (C.D. Universidad Católica) al (C.R. Flamengo) -> Traspaso | Número 18
- Anselmo (C.D. Independiente Medellín) a la (C.P.D. Junior) -> Traspaso | Número 3
- Viáfara (Colombia) a la (C.P.D. Junior) -> Traspaso | Número 15
- L. Ramírez (C. Universitario de Deportes) al (S.C. Corinthians Paulista) -> Traspaso | Número 18
- V. Balta (C.S.D.C. Juan Aurich de la Victoria) al (C. Universitario de Deportes) -> Traspaso | Número 26
- J. G. Baena (C.D. Once Caldas) a la (C.D. Independiente Medellín) -> Traspaso | Número 19
- M. Mirabaje (C. Nacional de Football) a la (C.D. Once Caldas) -> Traspaso | Número 11
- Castillo (C.S.C.D. Blooming) al (C.D. Estudiantes Tecos) -> Traspaso | Número 16
- Bareiro (C.D. Estudiantes Tecos) al (C. Cerro Porteño) -> Traspaso | Número 9
- Victorino (C.F.P. Universidad de Chile) al (Cruzeiro E.C.) -> Traspaso | Número 4
- Marcos González (C.D. Universidad Católica) al (C.F.P. Universidad de Chile) -> Traspaso | Número 2
- A. Jaramillo (C.P.D. Junior) a la (C.D. Independiente Medellín) -> Traspaso | Número 18
- D. Valencia (C.D. Independiente Medellín) a la (C.P.D. Junior) -> Traspaso | Número 6
- Liédson (Portugal) al (S.C. Corinthians Paulista) -> Traspaso | Número 9
- Luís Fabiano (Sevilla F.C.) al (São Paulo F.C.) -> Traspaso | Número 9
- Gil Bronco es Guille Franco (México) al (C.A. Vélez Sarsfield) -> Traspaso | Número 20
- Rodri (Hércules C.F.) al (F.C. Spartak Moskva) -> Traspaso | Número 3
- Rindarøy (Noruega) al (R.C. Deportivo de La Coruña) -> Traspaso | Sin ficha
- N. Barahona (C.D. Independiente Medellín) al (Caracas F.C.) -> Traspaso | Número 21
- R. Rojas (C.A. River Plate) al (C. Libertad) -> Traspaso | Número 10
- Alex (F.C. Spartak Moskva) al (S.C. Corinthians Paulista) -> Traspaso | Número 12
- Adriano (A.S. Roma) al (S.C. Corinthians Paulista) -> Traspaso| Número 10
- Edson Ratinho (R.C.D. Mallorca) al (São Paulo F.C.) -> Traspaso | Número 21
- Júnior César (São Paulo F.C.) al (C.R. Flamengo) -> Traspaso | Número 66
- Brandão (Olympique de Marseille) al (Cruzeiro E.C.) -> Traspaso | Número 9
- Prediger (Cruzeiro E.C.) al (C.A. Colón) -> Traspaso | Número 5
- Leonardo (S.C. Internacional) al (Olympiacos F.C.) -> Traspaso | Número ¿?
Jugadores clásicos: 3
Spoiler! :
- Romanedino es Ronaldinho (Jugadores clásicos 1) al (C.R. Flamengo) -> Traspaso | Número 10
- Revant es Rivaldo (Jugadores clásicos 1) al (São Paulo F.C.) -> Traspaso | Número 10
- Schwarz es Lehmann (Jugadores clásicos 4) al (Arsenal F.C.) -> Traspaso | Número 13
- Revant es Rivaldo (Jugadores clásicos 1) al (São Paulo F.C.) -> Traspaso | Número 10
- Schwarz es Lehmann (Jugadores clásicos 4) al (Arsenal F.C.) -> Traspaso | Número 13
Jugadores libres: 142
Spoiler! :
- Elias (S.C. Corinthians Paulista) -> Libre | Duplicado
- Rojo (C. Estudiantes de La Plata) -> Libre | Duplicado
- C. Borja (C.R. Flamengo) -> Libre | Duplicado
- Somoza (C.A. Vélez Sarsfield) -> Libre | Duplicado
- F. Uribe (C.D. Once Caldas) -> Libre | Duplicado
- W. Erviti (C.A. Banfield) -> Libre | Duplicado
- Samuel (São Paulo F.C.) -> Libre | Duplicado
- Formica (C.A. Newell's Old Boys) -> Libre | Duplicado
- Leonardo Silva (Cruzeiro E.C.) al (C. Atlético Mineiro) -> Libre | Número 4
- Droguett (C.A. Monarcas Morelia) al (C.D.S.C. Cruz Azul A.C.) -> Libre | Número 19
- D.de la Torre es D. de la Torre (San Luis F.C.) al (Deportivo Toluca F.C.) -> Libre | Número 8
- J. Ayoví (C.S. Emelec) al (Deportivo Toluca F.C.) -> Libre | Número 23
- L. Arias (C.D. Independiente Medellín) al (Deportivo Toluca F.C.) -> Libre | Número 21
- Bueno (C.F.P. Universidad de Chile) al (Querétaro F.C.) -> Libre | Número 9
- P. Velázquez (C. Libertad) al (C.A. San Lorenzo de Almagro) -> Libre | Número 9
- Carmona (C. Universitario de Deportes) al (C.A. San Lorenzo de Almagro) -> Libre | Número 28
- Naughton (Tottenham Hotspur F.C.) al (Leicester City F.C.) -> Libre | Número 16
- Pernía (C. Nacional de Football) al (C.A. Tigre) -> Libre | Número 25
- Á. Mello (C.A. Cerro) al (C. Sportivo Luqueño) -> Libre | Número 21
- D. Martínez (C.A. Cerro) al (C. Sportivo Luqueño) -> Libre | Número 1
- M. Palau (C. Nacional de Football) al (C.D.S.C. Cruz Azul A.C.) -> Libre | Número 3
- Richarlyson (São Paulo F.C.) al (C. Atlético Mineiro) -> Libre | Número 20
- Toró (C.R. Flamengo) al (C. Atlético Mineiro) -> Libre | Número 21
- Guilherme C. (C.R. Flamengo) al (E.C. Bahia) -> Libre | Número 16
- Lenon (C.R. Flamengo) al (Duque de Caxias F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Everton Silva (C.R. Flamengo) al (Boavista S.C. | Duque de Caxias F.C.) -> Libre | Número ¿?
- V. Pacheco (C.R. Flamengo) al (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense) -> Libre | Número 7
- Rômulo (C.R. Flamengo) al (A.C. Goianiense) -> Libre | Número 45
- Thiago Heleno (S.C. Corinthians Paulista) a la (S.E. Palmeiras) -> Libre | Número 4
- De Federico (S.C. Corinthians Paulista) al (C.A. Independiente) -> Libre | Número 9
- Diogo (C.R. Flamengo) al (Santos F.C.) -> Libre | Número 19
- Bobadilla (S.C. Corinthians Paulista) al (C. Olimpia) -> Libre | Número 1
- M. Cauteruccio (C. Nacional de Football) al (Quilmes A.C.) -> Libre | Número 21
- S. López (C.A. Banfield) al (C.D. Antofagasta) -> Libre | Número 22
- J. Barrales (C.A. Banfield) al (C.D. Santiago Wanderers) -> Libre | Número 9
- R. Ramírez (C.A. Banfield) al (C.D. Godoy Cruz Antonio Tomba) -> Libre | Número 18
- S. Blanco (C.A. Lanús) al (F.C. Metalist Kharkiv) -> Libre | Número 23
- Balyaikin (F.C. Rubin Kazan) al (F.C. Tom' Tomsk) -> Libre | Número 23
- Mustapha (Bolton Wanderers F.C.) al (F.C. Cartagena) -> Libre | Número 3
- Harewood (Blackpool F.C.) al (Barnsley F.C.) -> Libre | Número 9
- Euell (Blackpool F.C.) al (Doncaster Rovers F.C.) -> Libre | Número 19
- Rob Edwards (Blackpool F.C.) al (Norwich City F.C.) -> Libre | Número 5
- Keinan (Blackpool F.C.) al (Cardiff City F.C.) -> Libre | Número 12
- Milsom (Fulham F.C.) al (Aberdeen F.C.) -> Libre | Número 27
- César González (San Luis F.C.) al (C. Gimnasia y Esgrima La Plata) -> Libre | Número 21
- É. Castillo (San Luis F.C.) al (Puebla F.C.) -> Libre | Número 15
- F. Ruíz (San Luis F.C.) al (C. Deportes Puerto Montt) -> Libre | Número 9
- Tressor Moreno (San Luis F.C.) al (E.C. Bahia) -> Libre | Número 88
- Pinto (C.F.P. Universidad de Chile) al (C.S.D. Atlas de Guadalajara) -> Libre | Número 23
- Ávila (C.D. Guadalajara) al (Querétaro F.C.) -> Libre | Número 7
- S. Arias (C.D. Guadalajara) al (C.D. Chivas USA) -> Libre | Número 30
- J. A. Ocampo (C.D. Guadalajara) al (Querétaro F.C.) -> Libre | Número 3
- Omar Bravo (C.D. Guadalajara) al (Sporting Kansas City) -> Libre | Número 99
- Amoo (Liverpool F.C.) al (Hull City A.F.C.) -> Libre | Número 26
- R. Cambindo (C.P.D. Junior) al (C.S.D. León de Huánuco) -> Libre | Número 18
- J. Araujo (C.S.D.C. Juan Aurich de la Victoria) al (C.S.D. León de Huánuco) -> Libre | Número 3
- Cevasco (C.S.D.C. Juan Aurich de la Victoria) al (C.S.D. León de Huánuco) -> Libre | Número 6
- Orejuela (C. Universitario de Deportes) al (C.S.D. León de Huánuco) -> Libre | Número 7
- J. Leiva (C. Alianza Lima) al (C.S.D. León de Huánuco) -> Libre | Número 17
- D. Cháves (C. Nacional de Football) al (Chicago Fire S.C.) -> Libre | Número 99
- P. Zeballos (C. Cerro Porteño) al (C. Olimpia) -> Libre | Número 10
- Arruabarrena (C.D. Universidad Católica) -> Libre | Retirado
- N. Pinto (C.F.P. Universidad de Chile) al (C.D. Santiago Morning) -> Libre | Número 18
- G. Basaes (C.D. Universidad Católica) al (D. Ñublense) -> Libre | Número 24
- P. Vranjiscan es P. Vranjicán (C.D. Universidad Católica) al (C. Guaraní) -> Libre | Número 24
- E. Villagra (C.D. Universidad Católica) al (C. Deportes Puerto Montt) -> Libre | Número 5
- D. Rosende (C.D. Universidad Católica) al (C.D. La Serena) -> Libre | Número 7
- R. Torres (C.P.D. Junior) a la (C.D.C. Atlético Nacional) -> Libre | Número 2
- Palacio (C.P.D. Junior) a la (C.N. Cúcuta Deportivo) -> Libre | Número 14
- J. Casanova (C.P.D. Junior) al (C.A. Bella Vista) -> Libre | Número ¿?
- P. Arango (C.P.D. Junior) -> Libre | Sin equipo
- L. Estacio (C.P.D. Junior) al (C.D. Atlético Huila) -> Libre | Número 12
- P. Tavima (C.P.D. Junior) a la (C.D. Real Cartagena) -> Libre | Número 13
- F. Pachecho (C.P.D. Junior) a la (C.D. Real Cartagena) -> Libre | Número 18
- W. Parra (C.P.D. Junior) a la (C.C. Deportes Tolima) -> Libre | Número 15
- H. Rojas (C.P.D. Junior) al (C.D. Atlético Huila) -> Libre | Número 8
- A. Reyes (C.P.D. Junior) a la (Barranquilla F.C.) -> Libre | Número 18
- E. Acuña (C.D. Once Caldas) a la (Universidad Autónoma del Caribe F.C.) -> Libre | Número 19
- D. Santoya (C.D. Once Caldas) a la (C.C. Deportes Tolima) -> Libre | Número 16
- Vizcarrondo (C.D. Once Caldas) al (Deportivo Anzoátegui S.C.) -> Libre | Número 4
- Zotov (F.C. Spartak Moskva) al (F.C. Zhemchuzhina-Sochi) -> Libre | Número 17
- Drin?i? (F.C. Spartak Moskva) al (F.C. Krasnodar) -> Libre | Número 84
- R. Carlos (S.C. Corinthians Paulista) al (F.C. Anzhi Makhachkala) -> Libre | Número 3
- Ronaldo (S.C. Corinthians Paulista) -> Libre | Retirado
- Misimovi? (Galatasaray S.K.) al (F.C. Dinamo Moskva) -> Libre | Número 8
- Nordberg (Rosenborg Ballklub) al (Fotballklubben Haugesund) -> Libre | Número 3
- S. Suffo (C.A. Cerro) al (A.C. San Martín) -> Libre | Número 6
- Arzuaga (C.D. Independiente Medellín) -> Libre | Sin equipo
- L. Ochoa (C.D. Independiente Medellín) al (Millonarios F.C.) -> Libre | Número 23
- J. Ortiz (C.D. Independiente Medellín) al (Millonarios F.C.) -> Libre | Número 21
- P. Maz (C.D. Independiente Medellín) al (C. Tiburones Rojos de Veracruz) -> Libre | Número ¿?
- D. Figueroa (Caracas F.C.) al (Real Esppor Club) -> Libre | Número 18
- Vera (Caracas F.C.) al (Real Esppor Club) -> Libre | Número 5
- Petkovi? (C.R. Flamengo) -> Libre | Retirado
- Jucilei (S.C. Corinthians Paulista) al (F.C. Anzhi Makhachkala) -> Libre | Número 8
- Iñigo Pérez (Athletic Club) a la (S.D. Huesca) -> Libre | Número 19
- R. Oliveira (São Paulo F.C.) al (Al-Jazira S.C.C.) -> Libre | Número 99
- Sérgio Mota (São Paulo F.C.) al (Ceará S.C.) -> Libre | Número 7
- Carleto (São Paulo F.C.) al (C. Olimpia | América F.C.) -> Libre | Número 6
- Wagner (São Paulo F.C.) al (Kashiwa Reysol) -> Libre | Número 15
- Cristóbal (Villareal C.F.) al (Elche C.F.) -> Libre | Número 7
- Edu (S.C. Corinthians Paulista) -> Libre | Retirado
- William (S.C. Corinthians Paulista) -> Libre | Retirado
- Souza (S.C. Corinthians Paulista) al (E.C. Bahia) -> Libre | Número 9
- Edu (S.C. Internacional) al (Sin equipo | E.C. Vitória) -> Libre | Número ¿?
- Dalton (S.C. Internacional) al (C. Atlético Paranaense) -> Libre | Número ¿?
- Alecsandro (S.C. Internacional) al (C.R. Vasco da Gama) -> Libre | Número 9
- W. Mendieta (C. Libertad) al (C. Rubio Ñu) -> Libre | Número 6
- Moacir (S.C. Corinthians Paulista) al (Sport Club do Recife) -> Libre | Número ¿?
- Dodô (S.C. Corinthians Paulista) al (E.C. Bahia) -> Libre | Número 27
- Boquita (S.C. Corinthians Paulista) al (E.C. Bahia) -> Libre | Número 30
- Iarley (S.C. Corinthians Paulista) al (Ceará S.C.) -> Libre | Número 17
- Pavlenko (F.C. Spartak Moskva) al (A.A.Kadyrov Republican Football Club Terek Grozny) -> Libre | Número 15
- Prudnikov (F.C. Spartak Moskva) al (F.C. Anzhi Makhachkala) -> Libre | Número 89
- Filipenko (F.C. Spartak Moskva) al (F.C. BATE Borisov) -> Libre | Número 21
- Renato Silva (São Paulo F.C.) al (Shandong Luneng Taishan F.C.) -> Libre | Número 3
- Cléber Santana (São Paulo F.C.) al (C. Atlético Paranaense) -> Libre | Número ¿?
- Fernandão (São Paulo F.C.) -> Libre | Sin equipo
- Marcelo Lomba (C.R. Flamengo) al (E.C. Bahia) -> Libre | Número 31
- Léo Medeiros (C.R. Flamengo) al (Ipatinga F.C.) -> Libre | Número 10
- Michael (C.R. Flamengo) al (F.C. Dynamo Kyiv | A. Portuguesa de Desportos) -> Libre | Número ¿?
- Kléberson (C.R. Flamengo) al (C. Atlético Paranaense) -> Libre | Número ¿?
- Corrêa (C.R. Flamengo) al (C. Atlético Paranaense) -> Libre | Número ¿?
- Fabrício (C.R. Flamengo) al (Cruzeiro E.C. | C. Atlético Paranaense) -> Libre | Número ¿?
- Val Baiano (C.R. Flamengo) al (Sin equipo | Grêmio Barueri Futebol) -> Libre | Número ¿?
- Cacapa es Caçapa (Cruzeiro E.C.) al (Evian Thonon Gaillard F.C.) -> Libre | Número 10
- Jonathan (Cruzeiro E.C.) al (Santos F.C.) -> Libre | Número 4
- Wellington P. (Cruzeiro E.C.) a la (S.E. Palmeiras) -> Libre | Número 9
- Rômulo (Cruzeiro E.C.) al (C. Atlético Paranaense) -> Libre | Número 2
- Fabinho (Cruzeiro E.C.) al (Yokohama F.C.) -> Libre | Número 8
- Elicarlos (Cruzeiro E.C.) al (C. Náutico Capibaribe) -> Libre | Número ¿?
- Pedro Ken (Cruzeiro E.C.) al (Avaí F.C.) -> Libre | Número 20
- Robert (Cruzeiro E.C.) al (E.C. Bahia | Puebla F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Farías (Cruzeiro E.C.) -> Libre | Sin ficha
- Edcarlos (Cruzeiro E.C.) -> Libre | Sin ficha
- Flávio (Cruzeiro E.C.) al (Oeste F.C. | Luverdense E.C.) -> Libre | Número ¿?
- Ronaldo Alves (S.C. Internacional) al (C. Náutico Capibaribe) -> Libre | Número ¿?
- Marinho (S.C. Internacional) al (S.E.R. Caxias do Sul) -> Libre | Número ¿?
- Marquinhos (S.C. Internacional) al (Avaí F.C.) -> Libre | Número 38
- Rafael Santos (S.C. Corinthians Paulista) al (Avaí F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Lucas Gaúcho (São Paulo F.C.) al (São Bernardo F.C. | A. Portuguesa de Desportos) -> Libre | Número ¿?
- Taubaté (S.C. Corinthians Paulista) al (Avaí F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Rojo (C. Estudiantes de La Plata) -> Libre | Duplicado
- C. Borja (C.R. Flamengo) -> Libre | Duplicado
- Somoza (C.A. Vélez Sarsfield) -> Libre | Duplicado
- F. Uribe (C.D. Once Caldas) -> Libre | Duplicado
- W. Erviti (C.A. Banfield) -> Libre | Duplicado
- Samuel (São Paulo F.C.) -> Libre | Duplicado
- Formica (C.A. Newell's Old Boys) -> Libre | Duplicado
- Leonardo Silva (Cruzeiro E.C.) al (C. Atlético Mineiro) -> Libre | Número 4
- Droguett (C.A. Monarcas Morelia) al (C.D.S.C. Cruz Azul A.C.) -> Libre | Número 19
- D.de la Torre es D. de la Torre (San Luis F.C.) al (Deportivo Toluca F.C.) -> Libre | Número 8
- J. Ayoví (C.S. Emelec) al (Deportivo Toluca F.C.) -> Libre | Número 23
- L. Arias (C.D. Independiente Medellín) al (Deportivo Toluca F.C.) -> Libre | Número 21
- Bueno (C.F.P. Universidad de Chile) al (Querétaro F.C.) -> Libre | Número 9
- P. Velázquez (C. Libertad) al (C.A. San Lorenzo de Almagro) -> Libre | Número 9
- Carmona (C. Universitario de Deportes) al (C.A. San Lorenzo de Almagro) -> Libre | Número 28
- Naughton (Tottenham Hotspur F.C.) al (Leicester City F.C.) -> Libre | Número 16
- Pernía (C. Nacional de Football) al (C.A. Tigre) -> Libre | Número 25
- Á. Mello (C.A. Cerro) al (C. Sportivo Luqueño) -> Libre | Número 21
- D. Martínez (C.A. Cerro) al (C. Sportivo Luqueño) -> Libre | Número 1
- M. Palau (C. Nacional de Football) al (C.D.S.C. Cruz Azul A.C.) -> Libre | Número 3
- Richarlyson (São Paulo F.C.) al (C. Atlético Mineiro) -> Libre | Número 20
- Toró (C.R. Flamengo) al (C. Atlético Mineiro) -> Libre | Número 21
- Guilherme C. (C.R. Flamengo) al (E.C. Bahia) -> Libre | Número 16
- Lenon (C.R. Flamengo) al (Duque de Caxias F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Everton Silva (C.R. Flamengo) al (Boavista S.C. | Duque de Caxias F.C.) -> Libre | Número ¿?
- V. Pacheco (C.R. Flamengo) al (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense) -> Libre | Número 7
- Rômulo (C.R. Flamengo) al (A.C. Goianiense) -> Libre | Número 45
- Thiago Heleno (S.C. Corinthians Paulista) a la (S.E. Palmeiras) -> Libre | Número 4
- De Federico (S.C. Corinthians Paulista) al (C.A. Independiente) -> Libre | Número 9
- Diogo (C.R. Flamengo) al (Santos F.C.) -> Libre | Número 19
- Bobadilla (S.C. Corinthians Paulista) al (C. Olimpia) -> Libre | Número 1
- M. Cauteruccio (C. Nacional de Football) al (Quilmes A.C.) -> Libre | Número 21
- S. López (C.A. Banfield) al (C.D. Antofagasta) -> Libre | Número 22
- J. Barrales (C.A. Banfield) al (C.D. Santiago Wanderers) -> Libre | Número 9
- R. Ramírez (C.A. Banfield) al (C.D. Godoy Cruz Antonio Tomba) -> Libre | Número 18
- S. Blanco (C.A. Lanús) al (F.C. Metalist Kharkiv) -> Libre | Número 23
- Balyaikin (F.C. Rubin Kazan) al (F.C. Tom' Tomsk) -> Libre | Número 23
- Mustapha (Bolton Wanderers F.C.) al (F.C. Cartagena) -> Libre | Número 3
- Harewood (Blackpool F.C.) al (Barnsley F.C.) -> Libre | Número 9
- Euell (Blackpool F.C.) al (Doncaster Rovers F.C.) -> Libre | Número 19
- Rob Edwards (Blackpool F.C.) al (Norwich City F.C.) -> Libre | Número 5
- Keinan (Blackpool F.C.) al (Cardiff City F.C.) -> Libre | Número 12
- Milsom (Fulham F.C.) al (Aberdeen F.C.) -> Libre | Número 27
- César González (San Luis F.C.) al (C. Gimnasia y Esgrima La Plata) -> Libre | Número 21
- É. Castillo (San Luis F.C.) al (Puebla F.C.) -> Libre | Número 15
- F. Ruíz (San Luis F.C.) al (C. Deportes Puerto Montt) -> Libre | Número 9
- Tressor Moreno (San Luis F.C.) al (E.C. Bahia) -> Libre | Número 88
- Pinto (C.F.P. Universidad de Chile) al (C.S.D. Atlas de Guadalajara) -> Libre | Número 23
- Ávila (C.D. Guadalajara) al (Querétaro F.C.) -> Libre | Número 7
- S. Arias (C.D. Guadalajara) al (C.D. Chivas USA) -> Libre | Número 30
- J. A. Ocampo (C.D. Guadalajara) al (Querétaro F.C.) -> Libre | Número 3
- Omar Bravo (C.D. Guadalajara) al (Sporting Kansas City) -> Libre | Número 99
- Amoo (Liverpool F.C.) al (Hull City A.F.C.) -> Libre | Número 26
- R. Cambindo (C.P.D. Junior) al (C.S.D. León de Huánuco) -> Libre | Número 18
- J. Araujo (C.S.D.C. Juan Aurich de la Victoria) al (C.S.D. León de Huánuco) -> Libre | Número 3
- Cevasco (C.S.D.C. Juan Aurich de la Victoria) al (C.S.D. León de Huánuco) -> Libre | Número 6
- Orejuela (C. Universitario de Deportes) al (C.S.D. León de Huánuco) -> Libre | Número 7
- J. Leiva (C. Alianza Lima) al (C.S.D. León de Huánuco) -> Libre | Número 17
- D. Cháves (C. Nacional de Football) al (Chicago Fire S.C.) -> Libre | Número 99
- P. Zeballos (C. Cerro Porteño) al (C. Olimpia) -> Libre | Número 10
- Arruabarrena (C.D. Universidad Católica) -> Libre | Retirado
- N. Pinto (C.F.P. Universidad de Chile) al (C.D. Santiago Morning) -> Libre | Número 18
- G. Basaes (C.D. Universidad Católica) al (D. Ñublense) -> Libre | Número 24
- P. Vranjiscan es P. Vranjicán (C.D. Universidad Católica) al (C. Guaraní) -> Libre | Número 24
- E. Villagra (C.D. Universidad Católica) al (C. Deportes Puerto Montt) -> Libre | Número 5
- D. Rosende (C.D. Universidad Católica) al (C.D. La Serena) -> Libre | Número 7
- R. Torres (C.P.D. Junior) a la (C.D.C. Atlético Nacional) -> Libre | Número 2
- Palacio (C.P.D. Junior) a la (C.N. Cúcuta Deportivo) -> Libre | Número 14
- J. Casanova (C.P.D. Junior) al (C.A. Bella Vista) -> Libre | Número ¿?
- P. Arango (C.P.D. Junior) -> Libre | Sin equipo
- L. Estacio (C.P.D. Junior) al (C.D. Atlético Huila) -> Libre | Número 12
- P. Tavima (C.P.D. Junior) a la (C.D. Real Cartagena) -> Libre | Número 13
- F. Pachecho (C.P.D. Junior) a la (C.D. Real Cartagena) -> Libre | Número 18
- W. Parra (C.P.D. Junior) a la (C.C. Deportes Tolima) -> Libre | Número 15
- H. Rojas (C.P.D. Junior) al (C.D. Atlético Huila) -> Libre | Número 8
- A. Reyes (C.P.D. Junior) a la (Barranquilla F.C.) -> Libre | Número 18
- E. Acuña (C.D. Once Caldas) a la (Universidad Autónoma del Caribe F.C.) -> Libre | Número 19
- D. Santoya (C.D. Once Caldas) a la (C.C. Deportes Tolima) -> Libre | Número 16
- Vizcarrondo (C.D. Once Caldas) al (Deportivo Anzoátegui S.C.) -> Libre | Número 4
- Zotov (F.C. Spartak Moskva) al (F.C. Zhemchuzhina-Sochi) -> Libre | Número 17
- Drin?i? (F.C. Spartak Moskva) al (F.C. Krasnodar) -> Libre | Número 84
- R. Carlos (S.C. Corinthians Paulista) al (F.C. Anzhi Makhachkala) -> Libre | Número 3
- Ronaldo (S.C. Corinthians Paulista) -> Libre | Retirado
- Misimovi? (Galatasaray S.K.) al (F.C. Dinamo Moskva) -> Libre | Número 8
- Nordberg (Rosenborg Ballklub) al (Fotballklubben Haugesund) -> Libre | Número 3
- S. Suffo (C.A. Cerro) al (A.C. San Martín) -> Libre | Número 6
- Arzuaga (C.D. Independiente Medellín) -> Libre | Sin equipo
- L. Ochoa (C.D. Independiente Medellín) al (Millonarios F.C.) -> Libre | Número 23
- J. Ortiz (C.D. Independiente Medellín) al (Millonarios F.C.) -> Libre | Número 21
- P. Maz (C.D. Independiente Medellín) al (C. Tiburones Rojos de Veracruz) -> Libre | Número ¿?
- D. Figueroa (Caracas F.C.) al (Real Esppor Club) -> Libre | Número 18
- Vera (Caracas F.C.) al (Real Esppor Club) -> Libre | Número 5
- Petkovi? (C.R. Flamengo) -> Libre | Retirado
- Jucilei (S.C. Corinthians Paulista) al (F.C. Anzhi Makhachkala) -> Libre | Número 8
