>>  Site Map >>  Forums >>  Plantillas

Forum module - topics in forum:



Plantillas - las plantillas de todos los equipos de las ligas



Everton

Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Turner      23 esc  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Howard      28 usa  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Ruddy       20 ing  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Wessels     28 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

T.Hibbert     26 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Yobo        26 nig  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Lescott     24 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Stubbs      35 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Jagielka    24 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Valente     32 por  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Boyle       20 esc  1  5  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Neville     30 ing  1  6  3  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Baines      23 ing  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

M.Arteta      25 esp  1  3  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.D.Meyde     27 hol  1  1  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Cahill      27 aus  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Osman       26 ing  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Silva       25 bra  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Carsley     33 irl  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Vidarsson   19 isl  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Gravesen    31 din  1  3  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Pienaar     25 rsu  1  1  6  3 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

A.Johnson     26 ing  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.McFadden    24 esc  1  1  2  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Vaughan     19 ing  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Jutkiewicz  18 ing  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Anichebe    19 nig  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Yakubu      25 nig  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100







ALTAS: de martino y sunday

BAJAS: L.carsley






ALTAS: beynie

BAJAS: gravesen y osman






ALTAS: bakkal y alcides

BAJAS: cahill y yakubu

Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Howard      28 usa  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Turner      23 esc  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Ruddy       20 ing  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Wessels     28 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

J.Yobo        26 nig  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Valente     32 por  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Alcides       22 bra  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Baines      23 ing  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Hibbert     26 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Lescott     24 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Stubbs      35 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Jagielka    24 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Neville     30 ing  1  6  3  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

M.Arteta      25 esp  1  3  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.D.Meyde     27 hol  1  1  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
De_Martino    21 ita  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Boyle       20 esc  1  5  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Beynie        20 fra  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sunday        19 nig  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Pienaar     25 rsu  1  1  6  3 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Vidarsson   19 isl  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Silva       25 bra  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

J.McFadden    24 esc  1  1  2  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Anichebe    19 nig  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Bakkal      22 hol  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Johnson     26 ing  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Vaughan     19 ing  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Jutkiewicz  18 ing  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100







ALTAS: G.Johnson

BAJAS: L.Jutkiewicz y P.Neville






Oye Pablo una pregunta, ahora con los que me traspasaste los agrego a la plantilla sin mas no?






NaZ Wrote: :
Oye Pablo una pregunta, ahora con los que me traspasaste los agrego a la plantilla sin mas no?


si, tienes que indicar que son fichajes (o altas) y lso metes en tu plantilla tal cual

y te quitas a los que has vendido y haces lo mismo, indicas que son bajas






ALTAS: datolo y m.silvestre

BAJAS: stubbs y a.silva

Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Howard      28 usa  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Turner      23 esc  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 
S.Wessels     28 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Ruddy       20 ing  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

J.Yobo        26 nig  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Valente     32 por  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Alcides       22 bra  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Baines      23 ing  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Johnson     23 ing  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Silvestre   23 arg  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Hibbert     26 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Lescott     24 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 
P.Jagielka    24 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

M.Arteta      25 esp  1  3  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.D.Meyde     27 hol  1  1  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
De_Martino    21 ita  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Boyle       20 esc  1  5  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Beynie        20 fra  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sunday        19 nig  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Dátolo        23 arg  1  1  6  4 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Pienaar     25 rsu  1  1  6  3 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Vidarsson   19 isl  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 

J.McFadden    24 esc  1  1  2  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Anichebe    19 nig  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Bakkal      22 hol  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Johnson     26 ing  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Vaughan     19 ing  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100







BAJAS: I.Turner






BAJAS: De Martino

Actualizada por Allen gracias al gran trabajo de Riquelme. Ay Pablete Pablete!!

Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Howard      28 usa  7  1  1  1 30 535 300 300 300  12   0 1117   0  46  13   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Wessels     28 ale  6  1  1  1 30 291 300 300 300   2   1   57   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Ruddy       20 ing  5  1  1  1 30 372 300 300 300   2   1  161   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

J.Yobo        26 nig  1  7  1  1 30 300 405 333 332   8   0  689   0   0   0   8   2   3   0   0  12   0   1 100
N.Valente     32 por  1  7  1  1 30 300 380 308 307   8   1  686   0   0   0   8   2   3   0   0   0   0   0 100
Alcides       22 bra  1  6  2  1 30 300 392 332 317   8   0  747   0   0   0   8   5   3   0   0   4   0   0 100
L.Baines      23 ing  1  6  2  1 30 300 432 360 361   8   1  598   0   0   0  10   7   4   1   0  10   0   0 100
G.Johnson     23 ing  1  6  2  1 30 300 371 269 267   7   0  668   0   0   0   9   2   2   0   0   4   0   0 100
M.Silvestre   23 arg  1  6  1  1 30 300 310 280 281   6   0  334   0   0   0   3   0   1   0   0  10   0   0 100
T.Hibbert     26 ing  1  6  1  1 30 300 340 284 311   5   0  455   0   0   0   6   1   4   1   0  10   0   0 100
J.Lescott     24 ing  1  6  1  1 30 300 361 283 293   7   1  643   0   0   0   7   3   3   0   0   4   0   0 100
P.Jagielka    24 ing  1  5  1  1 30 300 340 300 303   5   3  301   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 100

M.Arteta      25 esp  1  3  7  1 30 300 361 518 354  11   0  892   1   0   0   6  33   3   2   5   0   0   0 100
V.D.Meyde     27 hol  1  1  7  1 30 300 326 402 359   7   0  665   1   0   0   0  19   4   1   0   0   0   0 100
P.Boyle       20 esc  1  5  6  1 30 300 268 346 298  10   5  612   0   0   0   0  11   3   1   2   2   0   0 100
Beynie        20 fra  1  2  6  1 30 300 340 356 335   7   0  669   0   0   0   4  14   6   1   0   0   0   0 100
Sunday        19 nig  1  2  6  1 30 300 303 391 313   9   1  761   0   0   0   1  16   8   0   2   2   0   0 100
Dátolo        23 arg  1  1  6  4 30 300 268 352 320   8   0  743   2   0   0   0  21  13   1   0   2   0   0 100
S.Pienaar     25 rsu  1  1  6  3 30 300 300 373 327   8   1  667   0   0   0   0  14  15   0   1   0   0   0 100
B.Vidarsson   19 isl  1  1  5  1 30 300 300 345 305   5   2  331   0   0   0   0   7   3   0   1   0   0   0 100

J.McFadden    24 esc  1  1  2  7 30 300 312 328 574  11   0  803   2   0   0   0   4  44   7   0   4   0   0 100
V.Anichebe    19 nig  1  1  1  6 30 300 294 278 333   9   0  797   0   0   0   4   6  34   1   0   6   0   0 100
O.Bakkal      22 hol  1  1  2  6 30 300 273 277 327   8   2  528   0   0   0   0   1  19   1   0  12   0   0 100
A.Johnson     26 ing  1  1  2  6 30 300 313 297 312   6   4  293   0   0   0   0   1  11   0   0   2   0   0 100
J.Vaughan     19 ing  1  1  1  5 30 300 326 338 344   8   8  211   0   0   0   0   3  10   0   0   0   0   0 100







Pablo, te faltan las subidas y ya está.






Ahora si, correcta.






si yo no hice ningun fichaje!!

mi plantilla es la misma que la ultima jornada de liga!!!!

XD






Pero tienen que estar aquí mariquita ¬¬'






Plantilla actualizada a final de temporada a falta de la vuelta de cedidos

Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Howard      29 usa  7  1  1  1 30 666 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Wessels     29 ale  6  1  1  1 30 289 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Ruddy       21 ing  5  1  1  1 30 523 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Yobo        27 nig  1  7  1  1 30 300 478 330 363   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Valente     33 por  1  7  1  1 30 300 500 299 345   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Alcides       23 bra  1  6  2  1 30 300 572 394 313   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Baines      24 ing  1  6  2  1 30 300 612 405 398   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Johnson     24 ing  1  6  2  1 30 300 537 288 258   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Silvestre   24 arg  1  6  1  1 30 300 461 274 270   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Hibbert     27 ing  1  6  1  1 30 300 500 309 312   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Lescott     25 ing  1  6  1  1 30 300 552 343 328   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Jagielka    25 ing  1  5  1  1 30 300 383 318 296   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Arteta      26 esp  1  3  7  1 30 300 420 860 383   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.D.Meyde     28 hol  1  1  7  1 30 300 266 600 321   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Boyle       21 esc  1  5  6  1 30 300 371 580 339   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Beynie        21 fra  1  2  6  1 30 300 447 632 419   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sunday        20 nig  1  2  6  1 30 300 419 653 351   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Dátolo        24 arg  1  1  6  4 30 300 229 515 444   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Pienaar     26 rsu  1  1  6  3 30 300 326 501 415   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Vidarsson   20 isl  1  1  5  1 30 300 376 524 334   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.McFadden    25 esc  1  1  2  7 30 300 260 330 902   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Anichebe    20 nig  1  1  1  6 30 300 351 394 797   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Bakkal      23 hol  1  1  2  6 30 300 279 341 504   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Johnson     27 ing  1  1  2  6 30 300 288 297 397   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Vaughan     20 ing  1  1  1  5 30 300 428 494 614   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


Corregida




Attention! You are currently viewing sitemap page!
We strongly suggest to look at original content

Search from web

Select page

Valid HTML 4.01 Valid CSS