>>  Site Map >>  Forums >>  Plantillas

Forum module - topics in forum:



Plantillas - las plantillas de todos los equipos de las ligas



Aston Villa

Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Sorensen    31 din  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Taylor      26 ing  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Carson      22 ing  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

O.Mellberg    29 sue  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Laursen     29 din  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W.Bouma       29 hol  1  7  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Cahill      21 ing  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Osbourne    19 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.OHalloran   19 irl  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Davies      22 ing  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Z.Knight      27 ing  1  6  3  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

G.Barry       26 ing  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Petrov      28 bul  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.R.Coker     23 ing  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Berger      33 rch  1  4  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Gardner     20 ing  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Maloney     24 esc  1  2  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

J.Carew       27 nor  1  1  1  8 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Harewood    27 ing  1  2  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Agbonlahor  20 ing  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Young       22 ing  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Moore       21 ing  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100







Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Sorensen    31 din  7  1  1  1 30 487 300 300 300  14   0 1322   0  70  27   0   0   0   0   0   2   0   0 100
S.Taylor      26 ing  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Carson      22 ing  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

O.Mellberg    29 sue  1  6  1  1 30 300 447 299 287   9   0  851   0   0   0  14   3   0   0   0   4   0   0 100
Mane          25 esp  1  5  3  1 30 300 395 284 260  10   5  565   0   0   0  10   3   3   0   1  10   0   0 100
W.Bouma       29 hol  1  7  1  1 30 300 341 269 266   8   0  694   0   0   0   8   2   3   0   0   4   0   0 100
I.Osbourne    19 ing  1  5  1  1 30 300 373 293 323   4   2  265   0   0   0   8   0   3   1   0   2   0   0 100
Vermaelen     22 bel  1  6  1  1 30 300 356 268 263  12   0 1090   0   0   0   8   3   3   0   0  10   0   0 100
S.OHalloran   19 irl  1  6  1  1 30 300 435 267 257  10   0  880   0   0   0  18   3   2   0   0  10   0   0 100
C.Davies      22 ing  1  5  1  1 30 300 320 300 301   3   0  282   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0 100
Z.Knight      27 ing  1  6  3  1 30 300 473 309 294   8   0  740   0   0   0  18   4   1   0   0   2   0   0 100

G.Barry       26 ing  1  1  6  1 30 300 280 347 259   9   0  857   0   0   0   3  20   5   0   1   0   0   0 100
M.Vayrynen    25 fin  1  2  6  1 30 300 333 333 320   6   1  455   0   0   0   2   5   3   0   0   4   0   0 100
Fernando      28 esp  1  1  6  4 30 300 218 279 235   7   1  525   0   0   0   0  11   7   0   1   2   0   0 100
S.Petrov      28 bul  1  1  6  2 30 300 286 310 299  10   0  929   0   0   0   2  11   4   1   0  14   0   0 100
N.R.Coker     23 ing  1  1  6  1 30 300 261 338 291   9   0  850   0   0   0   0  15   3   1   1   4   0   0 100
P.Berger      33 rch  1  4  7  1 30 300 315 448 330   9   0  852   0   0   0   1  23   6   0   3   2   0   0 100
C.Gardner     20 ing  1  1  5  1 30 300 270 291 253   4   0  372   0   0   0   2   6   1   0   1   0   0   0 100
M.Donald      19 hol  1  2  5  1 30 300 336 334 326   2   1  114   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0 100
S.Maloney     24 esc  1  2  6  2 30 300 356 436 336   7   0  663   0   0   0   3  19   4   0   2   0   0   0 100

J.Carew       27 nor  1  1  1  8 30 300 321 305 404  11   0 1043   1   0   0   2   1  24   2   0   0   0   0 100
F.Llorente    22 esp  1  1  1  6 30 300 310 308 352   4   0  383   1   0   0   1   2  15   1   0   0   0   0 100
G.Agbonlahor  20 ing  1  1  1  5 30 300 300 304 338   2   0  187   1   0   0   0   1   7   1   0   0   0   0 100
N.Mitea       22 rum  1  1  3  7 30 300 327 347 443   9   0  858   1   0   0   0   5  37   2   0   0   0   0 100
L.Moore       21 ing  1  1  1  5 30 300 303 293 299   2   0  186   0   0   0   1   0   4   0   0   2   0   0 100







Incorrecta, faltan las subidas y estadísticas de todos los jugadores.






Creo ke ya esta bien






Plantilla actualizada Aston Villa,sin contar cesiones ni retiradas :

Code: :

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Sorensen    32 din  7  1  1  1 30 921 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Taylor      27 ing  6  1  1  1 30 408 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Carson      23 ing  6  1  1  1 30 395 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Mellberg    30 sue  1  6  1  1 30 300 632 320 302   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mane          26 esp  1  5  3  1 30 300 548 318 257   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W.Bouma       30 hol  1  7  1  1 30 300 503 277 321   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Osbourne    20 ing  1  5  1  1 30 300 543 397 373   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Vermaelen     23 bel  1  6  1  1 30 300 640 276 286   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.OHalloran   20 irl  1  6  1  1 30 300 738 322 252   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Davies      23 ing  1  5  1  1 30 300 443 343 345   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Z.Knight      28 ing  1  6  3  1 30 300 641 311 292   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Barry       27 ing  1  1  6  1 30 300 341 562 289   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Vayrynen    26 fin  1  2  6  1 30 300 414 524 310   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fernando      29 esp  1  1  6  4 30 300 178 306 308   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Petrov      29 bul  1  1  6  2 30 300 216 309 260   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.R.Coker     24 ing  1  1  6  1 30 300 279 467 290   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Berger      34 rch  1  4  7  1 30 300 283 523 261   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Gardner     21 ing  1  1  5  1 30 300 295 374 253   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Donald      20 hol  1  2  5  1 30 300 420 478 377   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Maloney     25 esc  1  2  6  2 30 300 378 603 312   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Carew       28 nor  1  1  1  8 30 300 342 318 820   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F.Llorente    23 esp  1  1  1  6 30 300 361 384 526   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Agbonlahor  21 ing  1  1  1  5 30 300 300 333 523   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Mitea       23 rum  1  1  3  7 30 300 275 344 626   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Moore       22 ing  1  1  1  5 30 300 338 343 406   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100







Plantilla definitiva

Code: :

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Sorensen    32 din  7  1  1  1 30 921 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Taylor      27 ing  6  1  1  1 30 408 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Carson      23 ing  6  1  1  1 30 395 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Mellberg    30 sue  1  6  1  1 30 300 632 320 302   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mane          26 esp  1  5  3  1 30 300 548 318 257   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W.Bouma       30 hol  1  7  1  1 30 300 503 277 321   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Osbourne    20 ing  1  5  1  1 30 300 543 397 373   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Vermaelen     23 bel  1  6  1  1 30 300 640 276 286   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.OHalloran   20 irl  1  6  1  1 30 300 738 322 252   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Davies      23 ing  1  5  1  1 30 300 443 343 345   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Z.Knight      28 ing  1  6  3  1 30 300 641 311 292   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Barry       27 ing  1  1  6  1 30 300 341 562 289   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Vayrynen    26 fin  1  2  6  1 30 300 414 524 310   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fernando      29 esp  1  1  6  4 30 300 178 306 308   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Petrov      29 bul  1  1  6  2 30 300 216 309 260   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.R.Coker     24 ing  1  1  6  1 30 300 279 467 290   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Berger      34 rch  1  4  7  1 30 300 283 523 261   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Gardner     21 ing  1  1  5  1 30 300 295 374 253   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Donald      20 hol  1  2  5  1 30 300 420 478 377   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Maloney     25 esc  1  2  6  2 30 300 378 603 312   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Carew       28 nor  1  1  1  8 30 300 342 318 820   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F.Llorente    23 esp  1  1  1  6 30 300 361 384 526   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Agbonlahor  21 ing  1  1  1  5 30 300 300 333 523   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Mitea       23 rum  1  1  3  7 30 300 275 344 626   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Moore       22 ing  1  1  1  5 30 300 338 343 406   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


En caso de que falte o sobre algún jugador, comunícalo.






wiwo eres un perro no has hecho nada
Plantilla actualizada tras el mercado invernal, si falta algo dimelo

Code: :

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Sorensen    32 din  7  1  1  1 30 921 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Carson      23 ing  6  1  1  1 30 395 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Mellberg    30 sue  1  6  1  1 30 300 632 320 302   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Juanito_G     29 esp  1  6  2  1 30 300 459 380 378   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fucile        23 uru  1  6  2  1 30 300 496 235 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mane          26 esp  1  5  3  1 30 300 548 318 257   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W.Bouma       30 hol  1  7  1  1 30 300 503 277 321   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Osbourne    20 ing  1  5  1  1 30 300 543 397 373   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Vermaelen     23 bel  1  6  1  1 30 300 640 276 286   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Bordon      32 bra  1  6  2  1 30 300 422 219 192   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.OHalloran   20 irl  1  6  1  1 30 300 738 322 252   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Davies      23 ing  1  5  1  1 30 300 443 343 345   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Z.Knight      28 ing  1  6  3  1 30 300 641 311 292   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Javi_Garcia   22 esp  1  4  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Vayrynen    26 fin  1  2  6  1 30 300 414 524 310   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fernando      29 esp  1  1  6  4 30 300 178 306 308   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Petrov      29 bul  1  1  6  2 30 300 216 309 260   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Berger      34 rch  1  4  7  1 30 300 283 523 261   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Gardner     21 ing  1  1  5  1 30 300 295 374 253   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Donald      20 hol  1  2  5  1 30 300 420 478 377   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jorginho      31 por  1  1  6  4 30 300 313 395 322   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Agbonlahor  21 ing  1  1  1  5 30 300 300 333 523   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Mitea       23 rum  1  1  3  7 30 300 275 344 626   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Moore       22 ing  1  1  1  5 30 300 338 343 406   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Garcia      30 esp  1  1  6  7 30 300 278 345 646   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.G.Lee       35 irl  1  2  1  7 30 300 344 327 426   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100





Attention! You are currently viewing sitemap page!
We strongly suggest to look at original content

Search from web

Valid HTML 4.01 Valid CSS