>>  Site Map >>  Forums >>  Plantillas

Forum module - topics in forum:



Plantillas - las plantillas de todos los equipos de las ligas



Bayer Leverkusen

Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.Adler       21 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Fernandez   21 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Domaschke   21 ale  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

K.Haggui      23 tun  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Faty        20 fra  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Friedrich   27 ale  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Sinkiewicz  21 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Vidal       20 chi  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Bracker     22 ale  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

S.Rolfes      25 ale  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Barnetta    22 sui  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Freier      27 ale  1  2  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Dum         21 ale  1  1  5  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Sarpei      31 gha  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Schwegler   20 sui  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Gresko      29 esl  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Schneider   33 ale  1  3  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Castro      20 ale  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Ramelow     33 ale  1  2  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

T.Gekas       27 gre  1  1  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Kiebling    23 ale  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Papadopulos 22 rch  1  1  2  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Barbarez    35 bos  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Bulikin     28 rus  1  1  3  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100







ACTUALIZACION

ALTAS: M.Zonneveld (ARSENAl) , Tiago( Sporting Lisboa)
BAJAS: P.Freier , B.Fernandez



Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.Adler       21 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Domaschke   21 ale  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tiago_F       32 por  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

K.Haggui      23 tun  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Faty        20 fra  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Friedrich   27 ale  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Sinkiewicz  21 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Vidal       20 chi  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Bracker     22 ale  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

S.Rolfes      25 ale  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Zonneveld   27 hol  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Barnetta    22 sui  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Dum         21 ale  1  1  5  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Sarpei      31 gha  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Schwegler   20 sui  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Gresko      29 esl  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Schneider   33 ale  1  3  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Castro      20 ale  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Ramelow     33 ale  1  2  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

T.Gekas       27 gre  1  1  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Kiebling    23 ale  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Papadopulos 22 rch  1  1  2  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Barbarez    35 bos  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Bulikin     28 rus  1  1  3  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100







Actualizacion

Bajas: Bracker (al Athetlic Bilbao)


Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.Adler       21 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Fernandez   21 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Domaschke   21 ale  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

K.Haggui      23 tun  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Faty        20 fra  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Friedrich   27 ale  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Sinkiewicz  21 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Vidal       20 chi  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


S.Rolfes      25 ale  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Barnetta    22 sui  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Freier      27 ale  1  2  7  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Dum         21 ale  1  1  5  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Sarpei      31 gha  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Schwegler   20 sui  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Gresko      29 esl  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Schneider   33 ale  1  3  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Castro      20 ale  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Ramelow     33 ale  1  2  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

T.Gekas       27 gre  1  1  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Kiebling    23 ale  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Papadopulos 22 rch  1  1  2  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Barbarez    35 bos  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Bulikin     28 rus  1  1  3  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100







actualizacion:

altas O.Valero ( Real Zaragoza)






ACTUALIZACION:

Altas:
- Ameobi --><Newcastle
-D.Gibson, Bardsley -->> Man United

Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.Adler       21 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tiago_F       32 por  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Domaschke   21 ale  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

K.Haggui      23 tun  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Faty        20 fra  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Friedrich   27 ale  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Sinkiewicz  21 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Vidal       20 chi  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bardsley      22 eng  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


S.Rolfes      25 ale  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Gibson      20 eng  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 
T.Barnetta    22 sui  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Dum         21 ale  1  1  5  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Sarpei      31 gha  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Schwegler   20 sui  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Gresko      29 esl  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Schneider   33 ale  1  3  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Castro      20 ale  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Ramelow     33 ale  1  2  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Valero      22 esp  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

T.Gekas       27 gre  1  1  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Kiebling    23 ale  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Papadopulos 22 rch  1  1  2  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Barbarez    35 bos  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Bulikin     28 rus  1  1  3  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ameobi        26 nig  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100







Actualizacion

Bajas: G.Castro ( al Recreativo de Huelva)
Altas: Edu_Moya,Varela,J.M.Calvo

Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.Adler       21 ale  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tiago_F       32 por  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Domaschke   21 ale  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

K.Haggui      23 tun  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Faty        20 fra  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Friedrich   27 ale  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Sinkiewicz  21 ale  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Vidal       20 chi  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bardsley      22 eng  1  5  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Edu_Moya      26 esp  1  6  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.M.Calvo     26 arg  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
 
S.Rolfes      25 ale  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Gibson      20 eng  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 
T.Barnetta    22 sui  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Dum         21 ale  1  1  5  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Sarpei      31 gha  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Schwegler   20 sui  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Gresko      29 esl  1  2  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Schneider   33 ale  1  3  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Varela        22 por  1  1  5  2 30 300 300 300 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  100
C.Ramelow     33 ale  1  2  7  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Valero      22 esp  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

T.Gekas       27 gre  1  1  1  7 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Kiebling    23 ale  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Papadopulos 22 rch  1  1  2  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Barbarez    35 bos  1  1  2  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Bulikin     28 rus  1  1  3  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ameobi        26 nig  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100







Al no haber movimiento en el mercado invernal, aqui pongo la plantilla actualizada:

Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.Adler       21 ale  6  1  1  1 30 521 300 300 300  13   0 1237   0  74  29   0   0   0   0   0   4   0   0 100
Tiago_F       32 por  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Domaschke   21 ale  5  1  1  1 30 338 300 300 300   1   0   97   0   8   2   0   0   0   0   0   0   0   0 100

K.Haggui      23 tun  1  6  2  1 30 300 476 342 334   7   0  600   0   0   0  13   4   4   0   0   0   0   0 100
R.Faty        20 fra  1  5  1  1 30 300 290 208 207   7   1  639   0   0   0   9   2   3   0   0   0   0   0 100
M.Friedrich   27 ale  1  6  2  1 30 300 360 300 284  10   0  935   0   0   0   8   5   2   0   0  10   0   0 100
L.Sinkiewicz  21 ale  1  5  1  1 30 300 360 308 300   5   0  476   0   0   0   6   2   0   0   0   0   0   0 100
A.Vidal       20 chi  1  5  1  1 30 300 320 234 256   6   1  461   0   0   0   9   1   1   1   0  10   0   0 100
Bardsley      22 eng  1  5  1  1 30 300 318 276 271   4   1  346   0   0   0   5   2   1   0   0   2   0   0 100
Edu_Moya      26 esp  1  6  2  1 30 300 443 293 277  12   0 1040   0   0   0  17   5   2   0   0  12   0   0 100
J.M.Calvo     26 arg  1  6  1  1 30 300 418 302 302   8   0  729   0   0   0  12   1   4   0   0   8   0   0 100

S.Rolfes      25 ale  1  2  6  1 30 300 349 392 322   9   0  858   0   0   0   3  14   1   0   1   2   0   0 100
D.Gibson      20 eng  1  1  5  1 30 300 300 308 300   1   0   94   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0 100
T.Barnetta    22 sui  1  1  6  1 30 300 259 347 288   9   0  816   0   0   0   0  22   2   1   0  16   0   0 100
S.Dum         21 ale  1  1  5  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Sarpei      31 gha  1  2  6  1 30 300 303 349 293   5   0  476   0   0   0   1  14   0   0   0   2   0   0 100
P.Schwegler   20 sui  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Gresko      29 esl  1  2  6  1 30 300 314 371 320   9   0  855   1   0   0   2  15   1   1   1   2   0   0 100
B.Schneider   33 ale  1  3  7  2 30 300 335 369 312  10   0  956   0   0   0   6  15   8   1   2   0   0   0 100
Varela        22 por  1  1  5  2 30 300 300 312 306   2   0  188   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0 100
C.Ramelow     33 ale  1  2  7  2 30 300 256 306 226  11   0  963   0   0   0   4  14   4   0   2  14   0   0 100
O.Valero      22 esp  1  1  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

T.Gekas       27 gre  1  1  1  7 30 300 304 306 461  11   0 1007   1   0   0   1   3  27   5   0   2   0   0 100
S.Kiebling    23 ale  1  1  2  6 30 300 253 251 427   9   1  783   1   0   0   1   2  32   5   0   2   0   0 100
M.Papadopulos 22 rch  1  1  2  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Barbarez    35 bos  1  1  2  6 30 300 310 300 310   4   0  384   0   0   0   1   0  10   0   0   0   0   0 100
D.Bulikin     28 rus  1  1  3  6 30 300 326 326 344   5   2  269   0   0   0   0   0  10   0   0   0   0   0 100
Ameobi        26 nig  1  1  1  6 30 300 243 243 277   6   4  225   0   0   0   0   0   5   1   0   2   0   0 100







Plantilla actualizada Bayern Leverkusen,sin contar cesiones ni retiradas :

Code: :

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.Adler       22 ale  6  1  1  1 30 804 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tiago_F       33 por  6  1  1  1 30 330 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Domaschke   22 ale  5  1  1  1 30 438 275 275 275   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.Haggui      24 tun  1  6  2  1 30 300 681 362 302   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Faty        21 fra  1  5  1  1 30 300 398 230 204   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Friedrich   28 ale  1  6  2  1 30 300 651 253 244   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Sinkiewicz  22 ale  1  5  1  1 30 300 540 362 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Vidal       21 chi  1  5  1  1 30 300 483 281 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bardsley      23 eng  1  5  1  1 30 300 418 306 276   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Edu_Moya      27 esp  1  6  2  1 30 300 701 281 198   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.M.Calvo     27 arg  1  6  1  1 30 300 612 333 303   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Rolfes      26 ale  1  2  6  1 30 300 290 513 246   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Gibson      21 eng  1  1  5  1 30 300 350 416 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Barnetta    23 sui  1  1  6  1 30 300 277 463 286   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Dum         22 ale  1  1  5  5 30 300 325 354 404   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Sarpei      32 gha  1  2  6  1 30 300 288 377 293   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Schwegler   21 sui  1  1  5  1 30 300 350 400 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Gresko      30 esl  1  2  6  1 30 300 317 372 313   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Schneider   34 ale  1  3  7  2 30 300 325 364 298   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Varela        23 por  1  1  5  2 30 300 325 412 356   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Ramelow     34 ale  1  2  7  2 30 300 174 313 153   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Valero      23 esp  1  1  5  1 30 300 350 400 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Gekas       28 gre  1  1  1  7 30 300 324 306 680   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Kiebling    24 ale  1  1  2  6 30 300 273 292 573   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Papadopulos 23 rch  1  1  2  5 30 300 325 350 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Barbarez    36 bos  1  1  2  6 30 300 239 208 248   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Bulikin     29 rus  1  1  3  6 30 300 356 343 356   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ameobi        27 nig  1  1  1  6 30 300 243 268 327   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100







Plantilla definitiva

Code: :

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.Adler       22 ale  6  1  1  1 30 804 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tiago_F       33 por  6  1  1  1 30 330 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Domaschke   22 ale  5  1  1  1 30 438 275 275 275   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.Haggui      24 tun  1  6  2  1 30 300 681 362 302   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Faty        21 fra  1  5  1  1 30 300 398 230 204   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Friedrich   28 ale  1  6  2  1 30 300 651 253 244   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Sinkiewicz  22 ale  1  5  1  1 30 300 540 362 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Vidal       21 chi  1  5  1  1 30 300 483 281 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bardsley      23 eng  1  5  1  1 30 300 418 306 276   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Edu_Moya      27 esp  1  6  2  1 30 300 701 281 198   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.M.Calvo     27 arg  1  6  1  1 30 300 612 333 303   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Rolfes      26 ale  1  2  6  1 30 300 290 513 246   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Gibson      21 eng  1  1  5  1 30 300 350 416 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Barnetta    23 sui  1  1  6  1 30 300 277 463 286   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Dum         22 ale  1  1  5  5 30 300 325 354 404   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H.Sarpei      32 gha  1  2  6  1 30 300 288 377 293   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Schwegler   21 sui  1  1  5  1 30 300 350 400 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Gresko      30 esl  1  2  6  1 30 300 317 372 313   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Schneider   34 ale  1  3  7  2 30 300 325 364 298   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Varela        23 por  1  1  5  2 30 300 325 412 356   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Valero      23 esp  1  1  5  1 30 300 350 400 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Gekas       28 gre  1  1  1  7 30 300 324 306 680   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Kiebling    24 ale  1  1  2  6 30 300 273 292 573   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Papadopulos 23 rch  1  1  2  5 30 300 325 350 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Bulikin     29 rus  1  1  3  6 30 300 356 343 356   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ameobi        27 nig  1  1  1  6 30 300 243 268 327   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


Retirados:
Barbarez
Ramelow

En caso de que falte o sobre algún jugador, comunícalo.






Barbarez y Ramelow se han retirado este año Razz






Gracias E Muy Contento






La plantilla es correcta para el inicio de la 2ª temporada.






Plantilla cerrada con la inclusión de los jugadores incluidos por retiradas y draft.

Code: :
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
