Jue Mar 22, 2007 11:06 pm
ES BROMA
Jue Mar 22, 2007 11:08 pm
x - BUFFALO 73 47 19 7 101 276 216 24-10-3 23-9-4 5-3-2
2 NASHVILLE 74 47 21 6 100 249 194 26-6-4 21-15-2 5-3-2
3 DETROIT 73 45 19 9 99 229 183 26-4-5 19-15-4 6-3-1
4 ANAHEIM 73 43 18 12 98 236 190 25-6-8 18-12-4 7-1-2
5 VANCOUVER 74 45 23 6 96 199 180 25-9-3 20-14-3 8-1-1
6 NEW JERSEY 73 43 22 8 94 192 181 22-10-5 21-12-3 4-4-2
7 SAN JOSE 74 45 25 4 94 226 178 21-12-3 24-13-1 7-1-2
8 OTTAWA 74 43 23 8 94 256 203 24-11-3 19-12-5 5-1-4
9 DALLAS 73 44 24 5 93 198 177 25-10-2 19-14-3 6-3-1
10 MINNESOTA 74 43 24 7 93 212 181 24-6-4 19-18-3 8-1-1
11 PITTSBURGH 73 41 22 10 92 251 225 23-9-5 18-13-5 7-2-1
12 ATLANTA 74 39 25 10 88 227 225 21-10-6 18-15-4 8-2-0
13 CALGARY 73 38 25 10 86 233 201 29-7-2 9-18-8 5-4-1
14 TAMPA BAY 74 40 30 4 84 230 232 19-15-1 21-15-3 4-5-1
15 NY RANGERS 74 37 28 9 83 215 196 19-15-5 18-13-4 7-1-2
16 COLORADO 73 38 29 6 82 243 225 20-14-3 18-15-3 9-0-1
17 CAROLINA 73 36 29 8 80 215 217 18-14-4 18-15-4 5-4-1
18 TORONTO 73 35 28 10 80 224 236 16-15-5 19-13-5 5-4-1
19 MONTREAL 74 37 31 6 80 215 231 22-12-3 15-19-3 5-5-0
20 NY ISLANDERS 72 34 27 11 79 217 212 19-11-5 15-16-6 3-4-3
21 FLORIDA 73 31 29 13 75 217 231 21-11-4 10-18-9 7-3-0
22 BOSTON 72 34 33 5 73 202 252 18-15-3 16-18-2 4-5-1
23 ST LOUIS 72 30 30 12 72 190 221 17-18-3 13-12-9 4-3-3
24 EDMONTON 74 30 37 7 67 182 222 18-18-3 12-19-4 0-9-1
25 COLUMBUS 73 29 37 7 65 182 226 16-16-4 13-21-3 5-5-0
26 WASHINGTON 74 26 35 13 65 220 262 16-15-7 10-20-6 2-6-2
27 LOS ANGELES 74 25 35 14 64 212 256 15-15-9 10-20-5 3-3-4
28 CHICAGO 73 27 37 9 63 182 234 14-17-4 13-20-5 4-6-0
29 PHOENIX 73 28 41 4 60 196 254 15-18-2 13-23-2 1-8-1
30 PHILADELPHIA 74 20 43 11 51 191 276 8-20-7 12-23-4 3-6-1
Jue Mar 22, 2007 11:11 pm
MAYOR GOLEADA DEL AÑO:
TORONTO 10 - 2 BOSTON
Sab Mar 24, 2007 12:20 pm
Resultados de dia viernes 23 de marzo de la NHL:
Washington 3
Carolina 4
WSH: OVECHKIN, A. (11:16 in 1st), CLARK, C. (PPG, 04:59 in 2nd), OVECHKIN, A. (17:54 in 2nd)
CAR: COMMODORE, M. (SHG, 04:01 in 2nd), COLE, E. (PPG, 12:38 in 2nd), STAAL, E. (00:22 in 3rd), LADD, A. (01:52 in 3rd)
San Jose 5
Atlanta 1
SJS: CHEECHOO, J. (13:10 in 1st), MICHALEK, M. (19:02 in 1st), CHEECHOO, J. (11:56 in 2nd), GUERIN, B. (14:29 in 2nd), CHEECHOO, J. (17:14 in 2nd)
ATL: DUPUIS, P. (07:53 in 1st)
Montréal 6
Boston 3
MTL: MARKOV, A. (PPG, 07:23 in 1st), PLEKANEC, T. (18:11 in 2nd), JOHNSON, M. (PPG, 06:35 in 3rd), LAPIERRE, M. (08:02 in 3rd), HIGGINS, C. (08:51 in 3rd), RYDER, M. (PPG, 13:37 in 3rd)
BOS: KESSEL, P. (02:09 in 1st), STURM, M. (17:33 in 1st), MOWERS, M. (07:32 in 2nd)
Pittsburgh 1
NY Islanders 3
PIT: ARMSTRONG, C. (16:55 in 1st)
NYI: HUNTER, T. (PPG, 02:37 in 2nd), BLAKE, J. (05:12 in 2nd), KOZLOV, V. (01:42 in 3rd)
New Jersey 1
Tampa Bay 3
NJD: PARISE, Z. (PPG, 11:21 in 2nd)
TBL: WARD, J. (11:23 in 1st), ST. LOUIS, M. (09:42 in 3rd), ST. LOUIS, M. (13:44 in 3rd)
Ottawa 4
Florida 2
OTT: EAVES, P. (02:31 in 1st), SPEZZA, J. (PPG, 05:26 in 2nd), HEATLEY, D. (09:30 in 2nd), MCAMMOND, D. (12:01 in 2nd)
FLA: STUMPEL, J. (18:22 in 2nd), JOKINEN, O. (11:53 in 3rd)
FINAL SO
Columbus 1 (3-6) 2
Detroit 1 (2-6) 1
CBJ: TOLLEFSEN, O. (17:18 in 3rd)
DET: DATSYUK, P. (08:30 in 3rd)
St Louis 1
Minnesota 5
STL: WEIGHT, D. (17:47 in 1st)
MIN: DEMITRA, P. (09:36 in 2nd), ROLSTON, B. (11:36 in 2nd), GABORIK, M. (PPG, 18:17 in 2nd), GABORIK, M. (PPG, 08:07 in 3rd), KOIVU, M. (PPG, 11:43 in 3rd)
FINAL OT
Nashville 2
Calgary 3
NSH: ARNOTT, J. (PPG, 10:04 in 1st), FIDDLER, V. (00:43 in 3rd)
CGY: TANGUAY, A. (PPG, 11:44 in 1st), CONROY, C. (16:13 in 3rd), WARRENER, R. (01:27 in OT)
Anaheim 1
Phoenix 2
ANA: MOEN, T. (17:27 in 3rd)
PHX: TAFFE, J. (04:43 in 2nd), THOMAS, W. (15:56 in 2nd)
OT = OVERTIME = PRORROGA
SO = SHOOTOUT = PENALTIS
Sab Mar 24, 2007 1:52 pm
Gran video!
Muchisimas Gracias!
Saludos!
Sab Mar 24, 2007 11:25 pm
Toronto se va ha quedar fuera de los playoff
pero aun hay esperanzas
Mar Abr 10, 2007 10:05 pm
Y acabo la temporada regular y estos son los resultados:
League Standings
RK GP W L OT PTS GF GA HOME AWAY L10
1 z - BUFFALO 82 53 22 7 113 308 242 28-10-3 25-12-4 7-3-0
2 z - DETROIT 82 50 19 13 113 254 199 29-4-8 21-15-5 5-1-4
3 x - NASHVILLE 82 51 23 8 110 272 212 28-8-5 23-15-3 5-3-2
4 y - ANAHEIM 82 48 20 14 110 258 208 26-6-9 22-14-5 5-3-2
5 x - SAN JOSE 82 51 26 5 107 258 199 25-12-4 26-14-1 7-1-2
6 x - DALLAS 82 50 25 7 107 226 197 28-11-2 22-14-5 7-1-2
7 y - NEW JERSEY 82 49 24 9 107 216 201 25-10-6 24-14-3 6-3-1
8 y - VANCOUVER 82 49 26 7 105 222 201 26-11-4 23-15-3 6-3-1
9 x - OTTAWA 82 48 25 9 105 288 222 25-13-3 23-12-6 6-2-2
10 x - PITTSBURGH 82 47 24 11 105 277 246 26-10-5 21-14-6 6-3-1
11 x - MINNESOTA 82 48 26 8 104 235 191 29-7-5 19-19-3 7-2-1
12 y - ATLANTA 82 43 28 11 97 246 245 23-12-6 20-16-5 6-3-1
13 x - CALGARY 82 43 29 10 96 258 226 30-9-2 13-20-8 6-4-0
14 COLORADO 82 44 31 7 95 272 251 22-16-3 22-15-4 7-2-1
15 x - NY RANGERS 82 42 30 10 94 242 216 21-15-5 21-15-5 7-2-1
16 x - TAMPA BAY 82 44 33 5 93 253 261 22-18-1 22-15-4 5-4-1
17 x - NY ISLANDERS 82 40 30 12 92 248 240 22-13-6 18-17-6 6-3-1
18 TORONTO 82 40 31 11 91 258 269 21-15-5 19-16-6 6-3-1
19 MONTREAL 82 42 34 6 90 245 256 26-12-3 16-22-3 7-3-0
20 CAROLINA 82 40 34 8 88 241 253 21-16-4 19-18-4 5-5-0
21 FLORIDA 82 35 31 16 86 247 257 23-12-6 12-19-10 5-2-3
22 ST LOUIS 82 34 35 13 81 214 254 18-19-4 16-16-9 4-5-1
23 BOSTON 82 35 41 6 76 219 289 18-19-4 17-22-2 1-8-1
24 COLUMBUS 82 33 42 7 73 201 249 18-19-4 15-23-3 5-5-0
25 EDMONTON 82 32 43 7 71 195 248 19-19-3 13-24-4 2-8-0
26 CHICAGO 82 31 42 9 71 201 258 17-20-4 14-22-5 4-6-0
27 WASHINGTON 82 28 40 14 70 235 286 17-17-7 11-23-7 3-6-1
28 LOS ANGELES 82 27 41 14 68 227 283 16-16-9 11-25-5 3-7-0
29 PHOENIX 82 31 46 5 67 216 284 18-20-3 13-26-2 3-6-1
30 PHILADELPHIA 82 22 48 12 56 214 303 10-24-7 12-24-5 2-7-1
Con una x los equipos clasificados a playoff.
Con una y los equipos ganadores de division.
Con una z los equipos ganadores de conferencia.
Jue Abr 12, 2007 8:43 pm
una vez mas toronto queda eliminado junto a boston y no disputarán los playoff. Tampa bay un año más pasa y se juega la eliminatoria contra New jersew equipo duro de pelar por su portero brodeur aunque tampoco marca muchos goles en ataque. Tampa Bay buscará la velocidad de St. louis y la precision de Lecavalier y la suerte de Denis para pasar aunque tendrán que estar muy en forma...
Última edición por xavis68 el Vie Abr 13, 2007 6:48 am, editado 1 vez en total