7ª Etapa (CRI)
1 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 1-01-43
2 071 LANDIS Floyd PHO USA 01' 01"
3 044 LANG Sebastian GST GER 01' 04"
4 026 ROGERS Michael TMO AUS 01' 24"
5 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 01' 34"
6 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 01' 39"
7 042 FOTHEN Marcus GST GER 01' 42"
8 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 43"
9 051 MENCHOV Denis RAB RUS 01' 44"
10 057 POSTHUMA Joost RAB NED 01' 45"
------------------------------------------------
18 014 SASTRE Carlos CSC ESP 02' 11"
23 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 02' 41"
26 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 03' 06"
29 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 03' 13"
33 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 03' 18"
36 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 03' 32"
54 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 04' 25"
55 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 04' 27"
63 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 04' 54"
69 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 05' 12"
71 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 05' 14"
80 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 05' 28"
82 121 MAYO Iban EUS ESP 05' 37"
General
1 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 30-23-20
2 071 LANDIS Floyd PHO USA 01' 00"
3 026 ROGERS Michael TMO AUS 01' 08"
4 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 01' 45"
5 042 FOTHEN Marcus GST GER 01' 50"
6 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 50"
7 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 01' 52"
8 061 EVANS Cadel DVL AUS 01' 52"
9 051 MENCHOV Denis RAB RUS 02' 00"
10 018 ZABRISKIE David CSC USA 02' 03"
------------------------------------------------------
16 014 SASTRE Carlos CSC ESP 02' 27"
18 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 02' 57"
24 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 03' 34"
26 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 03' 46"
27 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 03' 47"
36 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 04' 33"
40 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 04' 46"
52 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 05' 42"
58 121 MAYO Iban EUS ESP 06' 11"
59 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 06' 12"