Altas y bajas (08-09) v1.40 | 19/05/09 | ¡Cerrado!

ALTAS Y BAJAS (TEMPORADA 2008-2009)
Después del éxito de la temporada pasada y el gran apoyo de muchos de vosotros, vuelve el post de "altas y bajas" más actualizado y detallado del foro. Para los que el año pasado no visitaron el hilo, aquí podéis ver los resultados:
Link: Altas y bajas (Temporada 2007-2008) | Respuestas: 458 | Lecturas: 15206
El sistema será igual que el año pasado. En este post, iré haciendo un listado de altas y bajas de los clubes que aparecen en nuestro Pes 2009. Sería de gran satisfacción contar con todos vosotros para tener las plantillas lo más actualizadas posibles. Tratemos de que sean traspasos totalmente confirmados, no solo rumores. De manera que, si adjuntamos un link con la noticia, mucho mejor. Las actualizaciones serán diarias y acorde con los traspasos que hayan posteado los demás usuarios. En caso de que veáis algún fallo, no dudéis en comunicarlo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha actualización: 21/02/09 | Hora actualización: 17:22 | Estado: Cerrado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCADO DE VERANO V1.20
Jugadores traspasados: 22
- Abreu (Uruguay) al (C.A. River Plate) -> Traspaso | Número 13
- Figueroa (Genoa C.F.C.) al (C.A. Boca Juniors) -> Traspaso | Número 18
- I. González (Uruguay) al (Newcastle United F.C.) -> Traspaso | Número 15
- Stalmerri es Stalteri (Canadá) al (Tottenham Hotspur F.C.) -> Traspaso | Número 13
- Domingo (C.A. River Plate) al (Genoa C.F.C.) -> Traspaso | Número 5
- Fellaini (Royal Standard de Liège) al (Everton F.C.) -> Traspaso | Número 25
- Giannakopoulos (Grecia) al (Hull City A.F.C.) -> Traspaso | Número 33
- Ustari (Argentina) al (Getafe C.F.) -> Traspaso | Número 0
- Väyrynen (Finlandia) al (S.C. Heerenveen) -> Traspaso | Número 6
- Van Eijden (PSV Eindhoven) al (Willem II) -> Traspaso | Número 15
- Kingston es Kingson (Ghana) al (Wigan Athletic F.C.) -> Traspaso | Número 22
- Stoor (Rosenborg Ballklub) al (Fulham F.C.) -> Traspaso | Número 22
- Ogararu (A.F.C. Ajax) al (F.C. Steaua Bucure?ti) -> Traspaso | Número 2
- Semedo (F.C. CFR 1907 Cluj) al (F.C. Steaua Bucure?ti) -> Traspaso | Número 9
- Moon (Sudáfrica) al (Panathinaikos F.C.) -> Traspaso | Número 2
- Yssouf Koné (Rosenborg Ballklub) al (F.C. CFR 1907 Cluj) -> Traspaso | Número 17
- Dorsin (F.C. CFR 1907 Cluj) al (Rosenborg Ballklub) -> Traspaso | Número 3
- Kristiansen (Dinamarca) al (Brøndby IF) -> Traspaso | Número 27
- Annan (Ghana) al (Rosenborg Ballklub) -> Traspaso | Número 4
- Andersson (Hammarby Fotboll) al (F.C. Groningen) -> Traspaso | Número 20
- Boli (Paris Saint-Germain F.C.) al (Havre A.C.) -> Traspaso | Número 12
- Olivier Thomas (F.C. Nantes) al (F.C. Sochaux-Montbéliard) -> Traspaso | Número 17
-------------------------------------------------------------------------------------
Jugadores clásicos: 4
- Ghauri es Ghaly (Jugadores clásicos 4) al (Tottenham Hotspur F.C.) -> Traspaso | Número 15
- Richa Rossa es Ricardo Rocha (Jugadores clásicos 4) al (Tottenham Hotspur F.C.) -> Traspaso | Número 33
- Andrazelo es Andrade (Jugadores clásicos 4) al (Juventus F.C.) -> Traspaso | Número 14
- Orondor es Odonkor (Jugadores clásicos 5) al (R. Betis Balompié) -> Traspaso | Número 25
-------------------------------------------------------------------------------------
Jugadores libres: 97
- Wayne Brown (Hull City A.F.C.) al (Preston North End F.C.) -> Libre | Número 18
- Voronin (Liverpool F.C.) al (Hertha B.S.C.) -> Libre | Número 11
- Thuram (Francia) -> Libre | Retirado
- Edcarlos (S.L. Benfica) al (Fluminense F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Luís Filipe (S.L. Benfica) al (Vitória S.C.) -> Libre | Número 21
- Nasuti (C.A. River Plate) al (C.A. Banfield) -> Libre | Número 32
- Ortega (C.A. River Plate) al (C.S. Independiente Rivadavia) -> Libre | Número ¿?
- Maidana (C.A. Boca Juniors) al (F.C. Metalist Kharkiv) -> Libre | Número 27
- Migliore (C.A. Boca Juniors) al (Racing C. de Avellaneda) -> Libre | Número 1
- Sambueza (C.A. River Plate) al (C.R. Flamengo) -> Libre | Número 10
- Martínez (C.A. River Plate) al (P.F.C. Pirin Blagoevgrad) -> Libre | Número 27
- Romero (Panathinaikos F.C.) al (C. Gimnasia y Esgrima La Plata) -> Libre | Número 17
- Fabbiani (F.C. CFR 1907 Cluj) al (C.A. Newell's Old Boys) -> Libre | Número 9
- Cifu (R. Valladolid C.F.) -> Libre | Sin equipo
- Alexis (R. Valladolid C.F.) -> Libre | Sin equipo
- Chopra (Sunderland A.F.C.) al (Cardiff City F.C.) -> Libre | Número 18
- Forster (Newcastle United F.C.) al (Stockport County F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Valencia (Willem II) al (F.C. Eindhoven) -> Libre | Número ¿?
- O'Halloran (Aston Villa F.C.) al (Swansea City A.F.C.) -> Libre | Número 29
- Fielding (Blackburn Rovers F.C.) al (Northampton Town F.C.) -> Libre | Número 26
- Kane (Blackburn Rovers F.C.) al (Stockport County F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Eddie Nolan (Blackburn Rovers F.C.) al (Preston North End F.C.) -> Libre | Número 27
- Fojut (Bolton Wanderers F.C.) al (Stockport County F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Hunt (Bolton Wanderers F.C.) al (Birmingham City F.C.) -> Libre | Número 4
- Welsh (Hull City A.F.C.) al (Carlisle United F.C.) -> Libre | Número 27
- Lindfield (Liverpool F.C.) al (A.F.C. Bournemouth) -> Libre | Número 12
- Craddock (Middlesbrough F.C.) al (Luton Town F.C.) -> Libre | Número 24
- Christophe (Portsmouth F.C.) al (Southend United F.C.) -> Libre | Número 20
- Buxton (Stoke City F.C.) al (Sheffield Wednesday F.C.) -> Libre | Número 21
- De Laet (Stoke City F.C.) al (Wrexham F.C.) -> Libre | Número 32
- Carlos Edwards (Sunderland A.F.C.) al (Wolverhampton Wanderers F.C.) -> Libre | Número 24
- Kavanagh (Sunderland A.F.C.) al (Carlisle United F.C.) -> Libre | Número 23
- Stokes (Sunderland A.F.C.) al (Sheffield United F.C.) -> Libre | Número 8
- Beattie (West Bromwich Albion F.C.) al (Crystal Palace F.C.) -> Libre | Número 19
- Martis (West Bromwich Albion F.C.) al (Doncaster Rovers F.C.) -> Libre | Número 30
- Quashie (West Ham United F.C.) al (Birmingham City F.C.) -> Libre | Número 18
- Montrose (Wigan Athletic F.C.) al (Cheltenham Town F.C.) -> Libre | Número 33
- Schildenfeld (Be?ikta? J.K.) al (M.S.V. Duisburg) -> Libre | Número 33
- Popo (Málaga C.F.) al (Antequera C.F.) -> Libre | Número 12
- Van de Haar (ADO Den Haag) al (AGOVV Apeldoorn) -> Libre | Número 39
- Moulin (A.S. Saint-Étienne) al (A.C. Arlésien) -> Libre | Número 1
- Feindouno (A.S. Saint-Étienne) al (Al-Sadd S.C.) -> Libre | Número 10
- Nivaldo (A.S. Saint-Étienne) al (Umm-Salal S.C.) -> Libre | Número ¿?
- Houri (A.S. Saint-Étienne) al (A.C. Arlésien) -> Libre | Número ¿?
- Routledge (Aston Villa F.C.) al (Cardiff City F.C.) -> Libre | Número 14
- Helguson (Bolton Wanderers F.C.) al (Queens Park Rangers F.C.) -> Libre | Número 27
- Badea (F.C. Steaua Bucure?ti) al (Panserraikos F.C.) -> Libre | Número 26
- Pepe Moreno (F.C. Steaua Bucure?ti) al (C.D. América de Cali) -> Libre | Número ¿?
- Surdu (F.C. Steaua Bucure?ti) al (F.C. Bra?ov) ->Libre | Número 24
- Ionescu (F.C. Steaua Bucure?ti) al (F.C. Gloria Buz?u) -> Libre | Número 20
- Neagoe (F.C. Steaua Bucure?ti) al (A.C.F. Gloria 1922 Bistri?a) -> Libre | Número 34
- Darlas (Panathinaikos F.C.) al (P.A.O.K. F.C.) -> Libre | Número 6
- Dame N'Doye (Panathinaikos F.C.) al (O.F.I. Crete) -> Libre | Número 66
- Dimoutsos (Panathinaikos F.C.) al (O.F.I. Crete) -> Libre | Número 21
- Ricardinho (Be?ikta? J.K.) al (Al-Rayyan S.C.) -> Libre | Número 8
- Crayton (F.C. Basel 1893) al (D.C. United) -> Libre | Número 27
- ?lusarski (West Bromwich Albion F.C.) al (Sheffield Wednesday F.C.) -> Libre | Número 29
- Walker (West Ham United F.C.) al (Colchester United F.C.) -> Libre | Número 21
- Malarz (Panathinaikos F.C.) al (O.F.I. Crete) -> Libre | Número 1
- Turcas (F.C. CFR 1907 Cluj) al (A.C.F. Gloria 1922 Bistri?a) -> Libre | Número 1
- Sandberg (F.C. CFR 1907 Cluj) al (Stabæk Fotball) -> Libre | Número 2
- Fredy (F.C. CFR 1907 Cluj) -> Libre | Sin equipo
- Anca (F.C. CFR 1907 Cluj) al (A.C.F. Gloria 1922 Bistri?a) -> Libre | Número 20
- I. Ogbonna (F.C. CFR 1907 Cluj) al (Kaizer Chiefs F.C.) -> Libre | Número 99
- Protro (R.S.C. Anderlecht) al (K.F.C. Germinal Beerschot) -> Libre | Número 1
- Salou Ibrahim (Club Brugge K.V.) al (M.S.V. Duisburg) -> Libre | Número 9
- S. Dembélé (Royal Standard de Liège) al (Maccabi Petah-Tikva F.C.) -> Libre | Número 19
- Dufer (Royal Standard de Liège) al (A.F.C. Tubize) -> Libre | Número 17
- Phibel (Royal Standard de Liège) al (F.C. Molenbeek Brussels) -> Libre | Número ¿?
- Fred (Royal Standard de Liège) al (F.C. Verbroedering Dender E.H.) -> Libre | Número 4
- Papassarantis (Royal Standard de Liège) al (K.S.V. Roeselare) -> Libre | Número 30
- Kabamba (Royal Standard de Liège) al (R. Madrid Castilla C.F.) -> Libre | Número 22
- Gebre Selassie (S.K. Slavia Praha) al (F.C. Slovan Liberec) -> Libre | Número 32
- Jablonský (S.K. Slavia Praha) al (F.C. Bohemians Praha 1905) -> Libre | Número 28
- Spelmann (Brøndby IF) al (A.C. Horsens) -> Libre | Número 8
- M. Jensen (Brøndby IF) al (Malmö FF) -> Libre | Número ¿?
- Katongo (Brøndby IF) al (D.S.C. Arminia Bielefeld) -> Libre | Número 10
- Retov (Brøndby IF) al (F.C. Hansa Rostock) -> Libre | Número 6
- Mäkelä (H.J.K. Helsinki) al (Heart of Midlothian F.C.) -> Libre | Número 15
- Pontus Farnerud (Sporting C.P.) al (Stabæk Fotball) -> Libre | Número 17
- Paulinho (Hammarby Fotboll) al (Busan I'Park) -> Libre | Número 10
- Dahlin (Hammarby Fotboll) al (Gröndals IK) -> Libre | Número ¿?
- C. Dadomo (Hammarby Fotboll) al (C.A. Cerro) -> Libre | Número 26
- Mehmet Sedef (Be?ikta? J.K.) al (Altay S.K.) -> Libre | Número 21
- Compan (S.M. Caen) al (Montpellier H.S.C.) -> Libre | Número 27
- Duchemin (A.S. Nancy-Lorraine) -> Libre | Retirado
- Adaílton (A.S. Nancy-Lorraine) -> Libre | Retirado
- Heinz (F.C. Nantes) al (1. F.C. Brno) -> Libre | Número 28
- Job (O.G.C. Nice-Côte d'Azur) al (Al-Kharitiyath S.C.) -> Libre | Número 9
- Sommeil (Valenciennes F.C.) -> Libre | Retirado
- M. Crespí (R.C.D. Mallorca) al (Xerez C.D.) -> Libre | Número 21
- Cabral (F.C. Basel 1893) al (Sevilla Atlético C.) -> Libre | Número 18
- Matusiak (Polonia) -> Libre | Retirado
- Johnson (S.C. Heerenveen) al (Real Salt Lake) -> Libre | Número 8
- Sengier (Willem II) al (K.V.S.K. United) -> Libre | Número 30
- Catellani (Calcio Catania) al (Modena F.C.) -> Libre | Número 11
- Joelson (Reggina Calcio) al (Pisa Calcio) -> Libre | Número 14
-------------------------------------------------------------------------------------
Jugadores a editar: 69
- Sergio B. (F.C. Barcelona Atlètic) al (F.C. Barcelona) -> Editar | Número 28 | Viene en la v1.30
- Danny (F.C. Dynamo Moscow) al (F.C. Zenit St. Petersburg) -> Editar | Número 19 | Viene en la v1.30
- S. Prendes (R. Sporting de Gijón B) al (R. Sporting de Gijón) -> Editar | Número 26 | Viene en la v1.30
- Lora (R. Sporting de Gijón B) al (R. Sporting de Gijón) -> Editar | Número 27 | Viene en la v1.30
- C. Álvarez (R. Sporting de Gijón B) al (R. Sporting de Gijón) -> Editar | Número 28 | Viene en la v1.30
- Izquierdo (R. Sporting de Gijón B) al (R. Sporting de Gijón) -> Editar | Número 29 | Viene en la v1.30
- O. Hernández (R. Sporting de Gijón B) al (R. Sporting de Gijón) -> Editar | Número 30 | Viene en la v1.30
- J. Ángel (R. Sporting de Gijón B) al (R. Sporting de Gijón) -> Editar | Número 31 | Viene en la v1.30
- C. Rodríguez (R.C.D. Espanyol) al (F.C. Spartak Moscow) -> Editar | Número 14 | Viene en la v1.30
- Diego Tristán (A.S. Livorno Calcio) al (West Ham United F.C.) -> Editar | Número 25 | Viene en la v1.30
- Juanfran (R. Zaragoza) al (A.E.K. Athens F.C.) -> Editar | Número 7 | Viene en la v1.30
- Quiroga (VfL Wolfsburg) al (C.A. River Plate) -> Editar | Número 16 | Viene en la v1.30
- Merlo (F.C. Locarno) al (C.A. River Plate) -> Editar | Número 18
- Galmarini (C.A. Tigre) al (C.A. River Plate) -> Editar | Número 21 | Viene en la v1.30
- Sasa Salcedo (C.A. Newell's Old Boys) al (C.A. River Plate) -> Editar | Número 23 | Viene en la v1.30
- G. Marinelli (La Reserva C.A. River Plate) -> Editar | Número X (Sin dorsal) | Viene en la v1.30
- J. Phillippe (C.A. Huracán) al (C.A. Boca Juniors) -> Editar | Número 30 | Viene en la v1.30
- Viatri (U.A. Maracaibo) al (C.A. Boca Juniors) -> Editar | Número 27 | Viene en la v1.30
- Josico (Villareal C.F.) al (Fenerbahçe S.K.) -> Editar | Número 16 | Viene en la v1.30
- Ammi (N.A.C. Breda) al (ADO Den Haag) -> Editar | Número 2 | Viene en la v1.30
- Gommans (S.B.V. Vitesse) al (S.V. Roda J.C.) -> Editar | Número 14
- Waterman (AZ Alkmaar) al (ADO Den Haag) -> Editar | Número 1 | Viene en la v1.30
- Van der Leegte (PSV Eindhoven) al (N.A.C. Breda) -> Editar | Número 8 | Viene en la v1.30
- Digão (A.C. Milan) al (Royal Standard de Liège) -> Editar | Número 13 | Viene en la v1.30
- Kevin-Prince Boateng (Tottenham Hotspur F.C.) -> Editar | Número 23
- W. López (C.A. River Plate de Montevideo) al (West Ham United F.C.) -> Editar | Número 5 | Viene en la v1.30
- Taarabt (Tottenham Hotspur F.C.) -> Editar | Número 19 | Viene en la v1.30
* Puygrenier (A.S. Nancy Lorraine) al (F.C. Zenit St. Petersburg) -> Editar | Número 28 | Viene en la v1.30
* Cássio (PSV Eindhoven) -> Editar | Número 31 | Viene en la v1.30
- F. Caracciolo (F.C. Eindhoven) al (ADO Den Haag) -> Editar | Número 20 | Viene en la v1.30
- De Meersman (F.C. Eindhoven) al (ADO Den Haag) -> Editar | Número 18 | Viene en la v1.30
- C. Horváth (F.K. AS Tren?ín) al (ADO Den Haag) -> Editar | Número 30 | Viene en la v1.30
- Mili? (F.K. Budu?nost) al (ADO Den Haag) -> Editar | Número 19 | Viene en la v1.30
- De Geer (ADO Den Haag) -> Editar | Número 23 | Viene en la v1.30
- Van Hese (ADO Den Haag) -> Editar | Número 40 | Viene en la v1.30
- Hoogendorp (ADO Den Haag) -> Editar | Número 9 | Viene en la v1.30
- Resodihardjo (ADO Den Haag) -> Editar | Número 33 | Viene en la v1.30
- Tillema (ADO Den Haag) -> Editar | Número 35 | Viene en la v1.30
- Iago Falqué (F.C. Barcelona Atlètic) al (Juventus F.C.) -> Editar | Número 45 | Jugadores a editar (08-09)
- Linganzi (A.S. Saint-Étienne) -> Editar | Número 13 | Viene en la v1.30
- Kapetanos (A.E.K. Athens F.C.) al (F.C. Steaua Bucure?ti) -> Editar | Número 35 | Viene en la v1.30
- Toja (F.C. Dallas) al (F.C. Steaua Bucure?ti) -> Editar | Número 14 | Viene en la v1.30
- Gabriel (Fluminense F.C.) al (Panathinaikos F.C.) -> Editar | Número 19 | Viene en la v1.30
- Rodrigo de Souza (Fluminense F.C.) al (Panathinaikos F.C.) -> Editar | Número 9
- Melisis es Melissis (P.A.O.K. F.C.) al (Panathinaikos F.C.) -> Editar | Número 6 | Viene en la v1.30
- Zápotocný (Udinese Calcio) al (Be?ikta? J.K.) -> Editar | Número 26 | Viene en la v1.30
- Tzorvas (O.F.I. Crete) al (Panathinaikos F.C.) -> Editar | Número 30 | Viene en la v1.30
- Siontis (Panathinaikos F.C.) -> Editar | Número 16
- H. Alcântara (C.F. Os Belenenses) al (F.C. CFR 1907 Cluj) -> Editar | Número 15 | Viene en la v1.30
- A. Pereira (A.A. Argentinos Juniors) al (F.C. CFR 1907 Cluj) -> Editar | Número 33 | Viene en la v1.30
- Prette (C.A. Huracán) al (F.C. CFR 1907 Cluj) -> Editar | Número 11 | Viene en la v1.30
- Oberman (C.D. Castellón) al (F.C. CFR 1907 Cluj) -> Editar | Número 22 | Viene en la v1.30
- Almerares (C.A. River Plate) al (F.C. Basel 1893) -> Editar | Número 15 | Viene en la v1.30
- W. Dalmat (R.A.E.C. Mons) al (Royal Standard de Liège) -> Editar | Número 6 | Viene en la v1.30
- Benko (1. F.C. Nürnberg) al (Royal Standard de Liège) -> Editar | Número 20 | Viene en la v1.30
- Mikulic (N.K. Dinamo Zagreb) al (Royal Standard de Liège) -> Editar | Número 15 | Viene en la v1.30
- Farnerud (VfB Stuttgart) al (Brøndby IF) -> Editar | Número 9 | Viene en la v1.30
- Krohn Dehli (A.F.C. Ajax) al (Brøndby IF) -> Editar | Número 23 | Viene en la v1.30
- Plessis (Liverpool F.C.) -> Editar | Número 28 | Viene en la v1.30
- Lupatelli (A.C.F. Fiorentina) al (Cagliari Calcio) -> Editar | Número 24 | Viene en la v1.30
- Simone Inzaghi (Atalanta B.C.) al (S.S. Lazio) -> Editar | Número 21 | Viene en la v1.30
- Lutsenko (F.C. Dynamo Kyiv) -> Editar | Número 21 | Viene en la v1.30
- P. Hartley (Chesterfield F.C.) al (Sunderland A.F.C.) -> Editar | Número 29 | Viene en la v1.30
- Mantzios (Panathinaikos F.C.) -> Editar | Número 26 | Viene en la v1.30
- Tarvajärvi (De Graafschap) al (S.B.V. Vitesse) -> Editar | Número 19 | Viene en la v1.30
- Deac (F.C. O?elul Gala?i) al (F.C. CFR 1907 Cluj) -> Editar | Número 77 | Viene en la v1.30
- D. Viera (F.C. CFR 1907 Cluj) -> Editar | Número 18 | Viene en la v1.30
- E. Koné (F.C. CFR 1907 Cluj) -> Editar | Número 28 | Viene en la v1.30
- Manitta (F.C. Messina Peloro) al (A.C. Siena) -> Editar | Número 46 | Viene en la v1.30
-------------------------------------------------------------------------------------
FAQ:
¿Qué significa un jugador a editar con una ralla debajo?
- Un jugador que ha pasado a otro club en el mercado de invierno que no sale en el Pes 2009.
¿Y un jugador a editar con un asterisco al principio?
- Un jugador que ha pasado a otro cub en el mercado de invierno que sí sale en el Pes 2009.
-------------------------------------------------------------------------------------
<Página 1>
Después del éxito de la temporada pasada y el gran apoyo de muchos de vosotros, vuelve el post de "altas y bajas" más actualizado y detallado del foro. Para los que el año pasado no visitaron el hilo, aquí podéis ver los resultados:
Link: Altas y bajas (Temporada 2007-2008) | Respuestas: 458 | Lecturas: 15206
El sistema será igual que el año pasado. En este post, iré haciendo un listado de altas y bajas de los clubes que aparecen en nuestro Pes 2009. Sería de gran satisfacción contar con todos vosotros para tener las plantillas lo más actualizadas posibles. Tratemos de que sean traspasos totalmente confirmados, no solo rumores. De manera que, si adjuntamos un link con la noticia, mucho mejor. Las actualizaciones serán diarias y acorde con los traspasos que hayan posteado los demás usuarios. En caso de que veáis algún fallo, no dudéis en comunicarlo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha actualización: 21/02/09 | Hora actualización: 17:22 | Estado: Cerrado
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCADO DE VERANO V1.20
Jugadores traspasados: 22
- Abreu (Uruguay) al (C.A. River Plate) -> Traspaso | Número 13
- Figueroa (Genoa C.F.C.) al (C.A. Boca Juniors) -> Traspaso | Número 18
- I. González (Uruguay) al (Newcastle United F.C.) -> Traspaso | Número 15
- Stalmerri es Stalteri (Canadá) al (Tottenham Hotspur F.C.) -> Traspaso | Número 13
- Domingo (C.A. River Plate) al (Genoa C.F.C.) -> Traspaso | Número 5
- Fellaini (Royal Standard de Liège) al (Everton F.C.) -> Traspaso | Número 25
- Giannakopoulos (Grecia) al (Hull City A.F.C.) -> Traspaso | Número 33
- Ustari (Argentina) al (Getafe C.F.) -> Traspaso | Número 0
- Väyrynen (Finlandia) al (S.C. Heerenveen) -> Traspaso | Número 6
- Van Eijden (PSV Eindhoven) al (Willem II) -> Traspaso | Número 15
- Kingston es Kingson (Ghana) al (Wigan Athletic F.C.) -> Traspaso | Número 22
- Stoor (Rosenborg Ballklub) al (Fulham F.C.) -> Traspaso | Número 22
- Ogararu (A.F.C. Ajax) al (F.C. Steaua Bucure?ti) -> Traspaso | Número 2
- Semedo (F.C. CFR 1907 Cluj) al (F.C. Steaua Bucure?ti) -> Traspaso | Número 9
- Moon (Sudáfrica) al (Panathinaikos F.C.) -> Traspaso | Número 2
- Yssouf Koné (Rosenborg Ballklub) al (F.C. CFR 1907 Cluj) -> Traspaso | Número 17
- Dorsin (F.C. CFR 1907 Cluj) al (Rosenborg Ballklub) -> Traspaso | Número 3
- Kristiansen (Dinamarca) al (Brøndby IF) -> Traspaso | Número 27
- Annan (Ghana) al (Rosenborg Ballklub) -> Traspaso | Número 4
- Andersson (Hammarby Fotboll) al (F.C. Groningen) -> Traspaso | Número 20
- Boli (Paris Saint-Germain F.C.) al (Havre A.C.) -> Traspaso | Número 12
- Olivier Thomas (F.C. Nantes) al (F.C. Sochaux-Montbéliard) -> Traspaso | Número 17
-------------------------------------------------------------------------------------
Jugadores clásicos: 4
- Ghauri es Ghaly (Jugadores clásicos 4) al (Tottenham Hotspur F.C.) -> Traspaso | Número 15
- Richa Rossa es Ricardo Rocha (Jugadores clásicos 4) al (Tottenham Hotspur F.C.) -> Traspaso | Número 33
- Andrazelo es Andrade (Jugadores clásicos 4) al (Juventus F.C.) -> Traspaso | Número 14
- Orondor es Odonkor (Jugadores clásicos 5) al (R. Betis Balompié) -> Traspaso | Número 25
-------------------------------------------------------------------------------------
Jugadores libres: 97
- Wayne Brown (Hull City A.F.C.) al (Preston North End F.C.) -> Libre | Número 18
- Voronin (Liverpool F.C.) al (Hertha B.S.C.) -> Libre | Número 11
- Thuram (Francia) -> Libre | Retirado
- Edcarlos (S.L. Benfica) al (Fluminense F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Luís Filipe (S.L. Benfica) al (Vitória S.C.) -> Libre | Número 21
- Nasuti (C.A. River Plate) al (C.A. Banfield) -> Libre | Número 32
- Ortega (C.A. River Plate) al (C.S. Independiente Rivadavia) -> Libre | Número ¿?
- Maidana (C.A. Boca Juniors) al (F.C. Metalist Kharkiv) -> Libre | Número 27
- Migliore (C.A. Boca Juniors) al (Racing C. de Avellaneda) -> Libre | Número 1
- Sambueza (C.A. River Plate) al (C.R. Flamengo) -> Libre | Número 10
- Martínez (C.A. River Plate) al (P.F.C. Pirin Blagoevgrad) -> Libre | Número 27
- Romero (Panathinaikos F.C.) al (C. Gimnasia y Esgrima La Plata) -> Libre | Número 17
- Fabbiani (F.C. CFR 1907 Cluj) al (C.A. Newell's Old Boys) -> Libre | Número 9
- Cifu (R. Valladolid C.F.) -> Libre | Sin equipo
- Alexis (R. Valladolid C.F.) -> Libre | Sin equipo
- Chopra (Sunderland A.F.C.) al (Cardiff City F.C.) -> Libre | Número 18
- Forster (Newcastle United F.C.) al (Stockport County F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Valencia (Willem II) al (F.C. Eindhoven) -> Libre | Número ¿?
- O'Halloran (Aston Villa F.C.) al (Swansea City A.F.C.) -> Libre | Número 29
- Fielding (Blackburn Rovers F.C.) al (Northampton Town F.C.) -> Libre | Número 26
- Kane (Blackburn Rovers F.C.) al (Stockport County F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Eddie Nolan (Blackburn Rovers F.C.) al (Preston North End F.C.) -> Libre | Número 27
- Fojut (Bolton Wanderers F.C.) al (Stockport County F.C.) -> Libre | Número ¿?
- Hunt (Bolton Wanderers F.C.) al (Birmingham City F.C.) -> Libre | Número 4
- Welsh (Hull City A.F.C.) al (Carlisle United F.C.) -> Libre | Número 27
- Lindfield (Liverpool F.C.) al (A.F.C. Bournemouth) -> Libre | Número 12
- Craddock (Middlesbrough F.C.) al (Luton Town F.C.) -> Libre | Número 24
- Christophe (Portsmouth F.C.) al (Southend United F.C.) -> Libre | Número 20
- Buxton (Stoke City F.C.) al (Sheffield Wednesday F.C.) -> Libre | Número 21
- De Laet (Stoke City F.C.) al (Wrexham F.C.) -> Libre | Número 32
- Carlos Edwards (Sunderland A.F.C.) al (Wolverhampton Wanderers F.C.) -> Libre | Número 24
- Kavanagh (Sunderland A.F.C.) al (Carlisle United F.C.) -> Libre | Número 23
- Stokes (Sunderland A.F.C.) al (Sheffield United F.C.) -> Libre | Número 8
- Beattie (West Bromwich Albion F.C.) al (Crystal Palace F.C.) -> Libre | Número 19
- Martis (West Bromwich Albion F.C.) al (Doncaster Rovers F.C.) -> Libre | Número 30
- Quashie (West Ham United F.C.) al (Birmingham City F.C.) -> Libre | Número 18
- Montrose (Wigan Athletic F.C.) al (Cheltenham Town F.C.) -> Libre | Número 33
- Schildenfeld (Be?ikta? J.K.) al (M.S.V. Duisburg) -> Libre | Número 33
- Popo (Málaga C.F.) al (Antequera C.F.) -> Libre | Número 12
- Van de Haar (ADO Den Haag) al (AGOVV Apeldoorn) -> Libre | Número 39
- Moulin (A.S. Saint-Étienne) al (A.C. Arlésien) -> Libre | Número 1
- Feindouno (A.S. Saint-Étienne) al (Al-Sadd S.C.) -> Libre | Número 10
- Nivaldo (A.S. Saint-Étienne) al (Umm-Salal S.C.) -> Libre | Número ¿?
- Houri (A.S. Saint-Étienne) al (A.C. Arlésien) -> Libre | Número ¿?
- Routledge (Aston Villa F.C.) al (Cardiff City F.C.) -> Libre | Número 14
- Helguson (Bolton Wanderers F.C.) al (Queens Park Rangers F.C.) -> Libre | Número 27
- Badea (F.C. Steaua Bucure?ti) al (Panserraikos F.C.) -> Libre | Número 26
- Pepe Moreno (F.C. Steaua Bucure?ti) al (C.D. América de Cali) -> Libre | Número ¿?
- Surdu (F.C. Steaua Bucure?ti) al (F.C. Bra?ov) ->Libre | Número 24
- Ionescu (F.C. Steaua Bucure?ti) al (F.C. Gloria Buz?u) -> Libre | Número 20
- Neagoe (F.C. Steaua Bucure?ti) al (A.C.F. Gloria 1922 Bistri?a) -> Libre | Número 34
- Darlas (Panathinaikos F.C.) al (P.A.O.K. F.C.) -> Libre | Número 6
- Dame N'Doye (Panathinaikos F.C.) al (O.F.I. Crete) -> Libre | Número 66
- Dimoutsos (Panathinaikos F.C.) al (O.F.I. Crete) -> Libre | Número 21
- Ricardinho (Be?ikta? J.K.) al (Al-Rayyan S.C.) -> Libre | Número 8
- Crayton (F.C. Basel 1893) al (D.C. United) -> Libre | Número 27
- ?lusarski (West Bromwich Albion F.C.) al (Sheffield Wednesday F.C.) -> Libre | Número 29
- Walker (West Ham United F.C.) al (Colchester United F.C.) -> Libre | Número 21
- Malarz (Panathinaikos F.C.) al (O.F.I. Crete) -> Libre | Número 1
- Turcas (F.C. CFR 1907 Cluj) al (A.C.F. Gloria 1922 Bistri?a) -> Libre | Número 1
- Sandberg (F.C. CFR 1907 Cluj) al (Stabæk Fotball) -> Libre | Número 2
