Disculpa, ya la encontre gracias

.Por si alguien la quiere:
Files list (dt07.img)
STADIUM GLOBAL MODEL PARAMETERS WEATHER MODEL
TRAINING GROUND 2099 2122 1614 -1618
SAN SIRO 2100 2123 1619 -1623
CAMP NOU 2101 2124 1624 -1628
AMSTERDAM ARENA 2102 2125 1629 -1633
STADE LOUIS II 2103 2126 1634 -1638
OLD TRAFFORD 2104 2127 1639 -1643
VILLE MARIE STADIUM 2105 2128 1644 -1648
BRISTOL MARY STADIUM 2106 2129 1649 -1653
MOHAMMED LEWIS STADIUM 2107 2130 1654 -1658
KONAMI STADIUM 2108 2131 1659 -1663
STADIO OLIMPICO 2109 2132 1664 -1668
ANFIELD 2110 2133 1669 -1673
SANTIAGO BERNABEU 2111 2134 1674 -1678
EL MONUMENTAL 2112 2135 1679 -1683
ESTADIO DA LUZ 2113 2136 1684 -1688
ESTADIO DO DRAGAO 2114 2137 1689 -1693
ESTADIO JOSE ALVALADE 2115 2138 1694 -1698
STADE DE FRANCE 2116 2139 1699 -1703
WEMBLEY STADIUM 2117 2140 1704 -1708
ESTADIO DE PALENQUE 2118 2141 1709 -1713
ESTADIO AMAZONAS 2119 2142 1714 -1718
GIUSEPPE MEAZZA 2120 2143 1719 -1723
SAITAMA STADIUM 2002 2121 2144 1724 -1728
STADIUM GLOBAL TEXTURES WEATHER TEXTURES
TRAINING GROUND 1960-1963 277/-/-/-/SAN
SIRO 1966-1975 293/305/317/329/341
CAMP NOU 1978-1980 353/362/371/380/389
AMSTERDAM ARENA 1983-1985 398/407/416/425/434
STADE LOUIS II 1988-1992 443/455/467/479/491
OLD TRAFFORD 1995-1996 503/511/519/527/535
VILLE MARIE STADIUM 1999-2001 543/560/577/594/611
BRISTOL MARY STADIUM 2004-2007 628/640/652/664/676
MOHAMMED LEWIS STADIUM 2010-2012 688/701/714/727/740