-CERRAR-

Síguenos en nuestro canal oficial de WHATSAPP

 

Click aquí para acceder al canal

Selección Histórica de Argentina : Fútbol - Página 7

  • Patrocinios

Selección Histórica de Argentina

Todo lo referente al fútbol real...ligas, competiciones europeas, mundiales, etc..

Moderadores: Moderadores, Mod_Futbol

Selección Histórica de Argentina

Notapor Glavisted » Jue Ago 29, 2013 1:58 am

17 ADOLFO PEDERNERA
EL MAESTRO (1935-1955)

Imagen

Posición: Mediapunta, Segundo Delantero
Club Emblema: River Plate (Argentina)
Palmarés: Club: - Liga Argentina (5): 1936, 1937, 1941, 1942, 1945
- Liga Colombiana (4): 1949, 1951, 1952, 1953
- Copa Colombia (1): 1953
- Pequeña Copa del Mundo de Clubes (1): 1953
Internacional: - Copa América (3): 1941, 1945, 1946
Individual: - Mejor Jugador de la Copa América (1): 1946

Adolfo Pedernera es considerado uno de los mejores futbolistas argentinos de la historia y fue una de las más brillantes figuras sudamericanas de los 40's. Era un zurdo mediapunta dotado de una exquisita habilidad técnica, gran regate, juego pícaro y elegante, además de una notable inteligencia táctica que le permitía desempeñarse en cualquier posición en el ataque. Debutó en la Primera División con River Plate en 1935 y se transformó en uno de sus mayores ídolos históricos integrando la línea ofensiva de "La Máquina" junto Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Ángel Labruna y Félix Loustau y ganando en total 5 veces la Liga Argentina. Luego pasó por Atlanta y Huracán hasta que en 1949 emigró a Colombia durante la época de "El Dorado" fichando por Millonarios, allí coincidió con Néstor Rossi y Alfredo Di Stéfano y conquistó 4 veces la Liga Colombiana, 1 Copa Colombia y la Pequeña Copa del Mundo de Clubes en 1953. En 1999 fue elegido por la IFFHS como el duodécimo mejor jugador sudamericano del siglo XX. Con Argentina fue internacional en 20 ocasiones y ganó 3 veces la Copa América.

Selección Completa: http://glavisted.blogspot.com/2012/10/s ... ntina.html

Código: Seleccionar todo
01 PO CARRIZO, Amadeo
14 DC PERFUMO, Roberto
19 LB PASSARELLA, Daniel
08 LD ZANETTI, Javier
03 LI MARZOLINI, Silvio
05 MD MONTI, Luis
20 MP MORENO, José Manuel
10 MP MARADONA, Diego
18 SD MESSI, Lionel
11 SD DI STÉFANO, Alfredo
07 SD KEMPES, Mario

12 PO FILLOL, Ubaldo
23 PO TESORIERE, Américo
02 DC AYALA, Roberto
16 DC RUGGERI, Óscar
04 LD SOSA, Carlos
06 MD REDONDO, Fernando
13 MC ARDILES, Osvaldo
15 MO BOCHINI, Ricardo
22 MP SASTRE, Antonio
21 MP SÍVORI, Omar
17 MP PEDERNERA, Adolfo
http://www.glavisted.blogspot.com
Avatar de Usuario
Glavisted
Bota De Oro
Bota De Oro
 
Mensajes: 4124
Registrado: Mar Dic 28, 2004 12:00 am
Ubicación: Lima, Perú
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 1 gracias

Selección Histórica de Argentina

Notapor Glavisted » Jue Ago 29, 2013 10:15 am

9 GABRIEL BATISTUTA
BATIGOL (1988-2005)

Imagen

Posición: Centrodelantero
Club Emblema: Fiorentina (Italia)
Palmarés: Club: - Liga Argentina (1): 1989/90
- Coppa Italia (1): 1995/96
- Supercoppa Italiana (2): 1996, 2001
- Serie A (1): 2000/01
Internacional: - Copa América (2): 1991, 1993
- Copa FIFA Confederaciones (1): 1992
- Trofeo Artemio Franchi (1): 1993
Individual: - Máximo Goleador del Torneo Clausura Argentino (1): 1991
- Máximo Goleador de la Copa América (2): 1991, 1995
- Máximo Goleador de la Copa FIFA Confederaciones (1): 1992
- Capocannoniere (1): 1994/95
- Bota de Plata de la Copa Mundial (1): 1998
- Mejor Jugador Argentino del Año (1): 1998
- Mejor Jugador Extranjero de la Serie A (1): 1998/99
- Máximo Goleador de la Liga Qatarí (1): 2003/04

Gabriel Batistuta fue uno de los mejores atacantes del mundo de los 90's. Era un implacable centrodelantero con un privilegiado olfato de gol, potente disparo, gran juego aéreo, precisión en los tiros libres y enorme producción dentro del área rival. Comenzó a destacar con River Plate y Boca Juniors hasta que en 1991 emigró a Italia incorporándose a la Fiorentina, allí se erigió como uno de sus mayores ídolos de todos los tiempos, en nueve temporadas anotó 207 goles en 332 partidos transformándose en su máximo goleador histórico y ganó la Coppa Italia y la Supercoppa Italiana en 1996. Luego pasó a la AS Roma ganando su única Serie A y nuevamente la Supercoppa Italiana en el 2001. Con Argentina jugó 78 partidos y anotó 56 goles siendo así también su máximo goleador histórico, ganó 2 veces la Copa América, la Copa FIFA Confederaciones en 1992 y el Trofeo Artemio Franchi en 1993, además jugó 3 Copas Mundiales, ganó la Bota de Plata de la edición de 1998 y anotó 10 goles en 12 partidos convirtiéndose en el tercer máximo goleador sudamericano de la historia de dicha competición solo detrás de Ronaldo y Pelé y a la par de Teófilo Cubillas.

Selección Completa: http://glavisted.blogspot.com/2012/10/s ... ntina.html

Código: Seleccionar todo
01 PO CARRIZO, Amadeo
14 DC PERFUMO, Roberto
19 LB PASSARELLA, Daniel
08 LD ZANETTI, Javier
03 LI MARZOLINI, Silvio
05 MD MONTI, Luis
20 MP MORENO, José Manuel
10 MP MARADONA, Diego
18 SD MESSI, Lionel
11 SD DI STÉFANO, Alfredo
07 SD KEMPES, Mario

12 PO FILLOL, Ubaldo
23 PO TESORIERE, Américo
02 DC AYALA, Roberto
16 DC RUGGERI, Óscar
04 LD SOSA, Carlos
06 MD REDONDO, Fernando
13 MC ARDILES, Osvaldo
15 MO BOCHINI, Ricardo
22 MP SASTRE, Antonio
21 MP SÍVORI, Omar
17 MP PEDERNERA, Adolfo
09 CD BATISTUTA, Gabriel
http://www.glavisted.blogspot.com
Avatar de Usuario
Glavisted
Bota De Oro
Bota De Oro
 
Mensajes: 4124
Registrado: Mar Dic 28, 2004 12:00 am
Ubicación: Lima, Perú
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 1 gracias

Selección Histórica de Argentina

Notapor Glavisted » Jue Ago 29, 2013 3:12 pm

http://www.glavisted.blogspot.com
Avatar de Usuario
Glavisted
Bota De Oro
Bota De Oro
 
Mensajes: 4124
Registrado: Mar Dic 28, 2004 12:00 am
Ubicación: Lima, Perú
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 1 gracias

Selección Histórica de Argentina

Notapor Glavisted » Mié Sep 04, 2013 8:13 pm

Rankings por posiciones

Arqueros

01. CARRIZO, Amadeo | River Plate (Argentina)
02. FILLOL, Ubaldo | River Plate (Argentina)
03. TESORIERE, Américo | Boca Juniors (Argentina)
04. ROMA, Antonio | Boca Juniors (Argentina)
05. GATTI, Hugo | Boca Juniors (Argentina)
06. COZZI, Julio | Millonarios (Colombia)
07. DOMÍNGUEZ, Rogelio | Real Madrid (España)
08. SANTORO, Miguel Ángel | Independiente (Argentina)
09. GOYCOCHEA, Sergio | Olimpia (Paraguay)
10. PUMPIDO, Nery | River Plate (Argentina)
11. GUALCO, Sebastián | San Lorenzo (Argentina)
12. CEJAS, Agustín | Racing Club (Argentina)
13. MARÍN, Miguel | Cruz Azul (México)
14. BELLO, Fernando | Independiente (Argentina)
15. ANDRADA, Edgardo | Rosario Central (Argentina)

Defensas Centrales

01. PASSARELLA, Daniel | River Plate (Argentina)
02. PERFUMO, Roberto | Racing Club (Argentina)
03. RUGGERI, Óscar | River Plate (Argentina)
04. AYALA, Roberto | Valencia (España)
05. DELLACHA, Pedro | Racing Club (Argentina)
06. SALOMÓN, José | Racing Club (Argentina)
07. BIDOGLIO, Ludovico | Boca Juniors (Argentina)
08. SACCHI, Federico | Racing Club (Argentina)
09. RAMOS DELGADO, José | Santos (Brasil)
10. BASSO, Óscar | San Lorenzo (Argentina)
11. ALBRECHT, Rafael | San Lorenzo (Argentina)
12. SÁ, Francisco | Independiente (Argentina)
13. SAMUEL, Walter | AS Roma (Italia)
14. SENSINI, Roberto | Parma (Italia)
15. PIAZZA, Osvaldo | Saint-Étienne (Francia)
16. MOUZO, Roberto | Boca Juniors (Argentina)

Laterales Derechos

01. ZANETTI, Javier | Inter de Milán (Italia)
02. SOSA, Carlos | Boca Juniors (Argentina)
03. EVARISTO, Juan | Boca Juniors (Argentina)
04. YÁCONO, Norberto | River Plate (Argentina)
05. OLARTICOECHEA, Julio | Racing Club (Argentina)
06. OLGUÍN, Jorge | San Lorenzo (Argentina)
07. WOLFF, Enrique | Real Madrid (España)
08. IBARRA, Hugo | Boca Juniors (Argentina)
09. LOMBARDO, Francisco | Boca Juniors (Argentina)

Laterales Izquierdos

01. MARZOLINI, Silvio | Boca Juniors (Argentina)
02. SORÍN, Juan Pablo | Cruzeiro (Brasil)
03. PESCIA, Natalio | Boca Juniors (Argentina)
04. TARANTINI, Alberto | Boca Juniors (Argentina)
05. CARRASCOSA, Jorge | Huracán (Argentina)
06. VAIRO, Federico | River Plate (Argentina)
07. SUÁREZ, Pedro | Boca Juniors (Argentina)
08. RAMOS, José | River Plate (Argentina)
09. GUTIÉRREZ, Ernesto | Racing Club (Argentina)

Mediocampistas Defensivos

01. MONTI, Luis | Juventus (Italia)
02. REDONDO, Fernando | Real Madrid (España)
03. ROSSI, Néstor | River Plate (Argentina)
04. RATTÍN, Antonio | Boca Juniors (Argentina)
05. PERUCCA, Ángel | Newell's Old Boys (Argentina)
06. MASCHERANO, Javier | Barcelona (España)
07. OLAZAR, Francisco | Racing Club (Argentina)
08. MOURIÑO, Eliseo | Boca Juniors (Argentina)
09. GALLEGO, Américo | River Plate (Argentina)
10. BATISTA, Sergio | Argentinos Juniors (Argentina)
11. MARANGONI, Claudio | Independiente (Argentina)
12. ALMEYDA, Matías | River Plate (Argentina)

Mediocampistas Centrales

01. ARDILES, Osvaldo | Tottenham Hotspur (Inglaterra)
02. BRINDISI, Miguel Ángel | Huracán (Argentina)
03. VERÓN, Juan Sebastián | Estudiantes de La Plata (Argentina)
04. SIMEONE, Diego | Atlético Madrid (España)
05. LAZZATTI, Ernesto | Boca Juniors (Argentina)
06. CAMBIASSO, Esteban | Inter de Milán (Italia)
07. MINELLA, José María | River Plate (Argentina)
08. GIUSTI, Ricardo | Independiente (Argentina)
09. BARBAS, Juan | Real Zaragoza (España)
10. BASUALDO, José | Vélez Sarsfield (Argentina)

Mediocampistas Ofensivos

01. BOCHINI, Ricardo | Independiente (Argentina)
02. RIQUELME, Juan Román | Boca Juniors (Argentina)
03. ALONSO, Norberto | River Plate (Argentina)
04. BURRUCHAGA, Jorge | Independiente (Argentina)
05. AIMAR, Pablo | Valencia (España)
06. BABINGTON, Carlos | Huracán (Argentina)
07. PASTORIZA, José Omar | Independiente (Argentina)
08. ROSSI, Óscar | San Lorenzo (Argentina)
09. MARTINO, Gerardo | Newell's Old Boys (Argentina)
10. GOROSITO, Néstor | San Lorenzo (Argentina)

Mediapuntas

01. MARADONA, Diego | Nápoli (Italia)
02. MORENO, José Manuel | River Plate (Argentina)
03. PEDERNERA, Adolfo | River Plate (Argentina)
04. SÍVORI, Omar | Juventus (Italia)
05. SASTRE, Antonio | Independiente (Argentina)
06. MARTINO, Rinaldo | San Lorenzo (Argentina)
07. ONEGA, Ermindo | River Plate (Argentina)
08. GRILLO, Ernesto | Independiente (Argentina)
09. MASCHIO, Humberto | Racing Club (Argentina)
10. ORTEGA, Ariel | River Plate (Argentina)
11. MÁRCICO, Alberto | Ferro Carril Oeste (Argentina)
12. BORGHI, Claudio | Argentinos Juniors (Argentina)

Extremos Derechos

01. CORBATTA, Omar | Racing Club (Argentina)
02. PEUCELLE, Carlos | River Plate (Argentina)
03. HOUSEMAN, René | Huracán (Argentina)
04. CANIGGIA, Claudio | Atalanta (Italia)
05. BERTONI, Daniel | Independiente (Argentina)
06. MUÑOZ, Juan Carlos | River Plate (Argentina)
07. AYALA, Rubén | Atlético Madrid (España)
08. SCOTTA, Héctor | San Lorenzo (Argentina)
09. BOYÉ, Mario | Boca Juniors (Argentina)
10. BERNAO, Raúl | Independiente (Argentina)

Extremos Izquierdos

01. ORSI, Raimundo | Juventus (Italia)
02. LOUSTAU, Félix | River Plate (Argentina)
03. MÁS, Óscar | River Plate (Argentina)
04. GARCÍA, Enrique | Racing Club (Argentina)
05. GUAITA, Enrique | Estudiantes de La Plata (Argentina)
06. PELEGRINA, Manuel | Estudiantes de La Plata (Argentina)
07. PERINETTI, Juan | Racing Club (Argentina)
08. VERÓN, Juan Ramón | Estudiantes de La Plata (Argentina)
09. CUCCHIARONI, Ernesto | Sampdoria (Italia)
10. CRUZ, Osvaldo | Independiente (Argentina)

Segundos Delanteros

01. DI STÉFANO, Alfredo | Real Madrid (España)
02. MESSI, Lionel | Barcelona (España)
03. KEMPES, Mario | Valencia (España)
04. LABRUNA, Ángel | River Plate (Argentina)
05. SEOANE, Manuel | Independiente (Argentina)
06. OHACO, Alberto | Racing Club (Argentina)
07. MÉNDEZ, Norberto | Racing Club (Argentina)
08. FERREIRA, Manuel | Estudiantes de La Plata (Argentina)
09. OCHOA, Pedro | Racing Club (Argentina)
10. DE LA MATA, Vicente | Independiente (Argentina)
11. TÉVEZ, Carlos | Boca Juniors (Argentina)
12. MENÉNDEZ, Norberto | Boca Juniors (Argentina)
13. ROJAS, Ángel Clemente | Boca Juniors (Argentina)
14. DÍAZ, Ramón | River Plate (Argentina)

Centrodelanteros

01. BATISTUTA, Gabriel | Fiorentina (Italia)
02. FERREYRA, Bernabé | River Plate (Argentina)
03. PONTONI, René | San Lorenzo (Argentina)
04. ARTIME, Luis | Nacional (Uruguay)
05. CRESPO, Hernán | Parma (Italia)
06. SANFILIPPO, José | San Lorenzo (Argentina)
07. MASANTONIO, Herminio | Huracán (Argentina)
08. VARALLO, Francisco | Boca Juniors (Argentina)
09. CHERRO, Roberto | Boca Juniors (Argentina)
10. ANGELILLO, Antonio | Inter de Milán (Italia)
11. BIANCHI, Carlos | Stade de Reims (Francia)
12. STÁBILE, Guillermo | Huracán (Argentina)
13. LIBONATTI, Julio | Torino (Italia)
14. VALDANO, Jorge | Real Madrid (España)
15. PALERMO, Martín | Boca Juniors (Argentina)
16. ONNIS, Delio | AS Mónaco (Francia)
17. YAZALDE, Héctor | Sporting Lisboa (Portugal)
18. TARASCONI, Domingo | Boca Juniors (Argentina)
19. SARLANGA, Jaime | Boca Juniors (Argentina)
20. MILITO, Diego | Inter de Milán (Italia)

Selección Completa: http://glavisted.blogspot.com/2012/10/s ... ntina.html
http://www.glavisted.blogspot.com
Avatar de Usuario
Glavisted
Bota De Oro
Bota De Oro
 
Mensajes: 4124
Registrado: Mar Dic 28, 2004 12:00 am
Ubicación: Lima, Perú
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 1 gracias

Anterior

Volver a Fútbol

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

cron