Lun Feb 27, 2006 11:06 am

Si donde se le ve mas es en los partidos y programas de futbol de Digital+, es un crack lo sabe todo hasta una vez le preguntaron por la Liga del Congo me parece k era y sabia k no se estaba disputando xor unos problemas, lo sabe todo.

Lun Feb 27, 2006 2:43 pm

Maldini es DIOS

Lun Feb 27, 2006 2:53 pm

PablitoElche escribió:Maldini es DIOS


xDDD alguien vio el primer maracana que salio su casa ??..

Tiene en el tejado no se cuantas parabolas con grabadoras de videos para grabar todas las cadenas de deporte y los programas de todo el mundo...

Lun Feb 27, 2006 2:59 pm

si, XDDD tiene millones de revistas y videos de futbol y de to el tio XD (se los habra visto todos de pe a pa y se abra leido cada revista 1000 veces XD)

Este tio es dios cmo dice pablito

y visteis el concurso ese de "Todos contra Maldini" en maracana?? guasch acerto una y xk era decir el nombre del jugador xD

Lun Feb 27, 2006 3:07 pm

a maldini le preguntas ke calzado usa un jugador de las islas fiji
y fijo ke se lo sabe
el tio no tiene un pelo de tonto

P.D:ke mala

Lun Feb 27, 2006 4:30 pm

PablitoElche escribió:Maldini es DIOS


Sabias palabras.

Lun Feb 27, 2006 4:47 pm

Aqui os dejo resultados y clasificaciones de varias ligas:

INGLATERRA
Birmingham City-Sunderland 1-0
Blackburn Rov.-Arsenal 1-0
Bolton Wand.-Fulham 2-1
Charlton-Aston Villa 0-0
Chelsea-Portsmouth 2-0
Liverpool-Manchester City 1-0
Manchester Utd.-West Ham Utd. -
Newcastle Utd.-Everton 2-0
Tottenham H.-Wigan 2-2
West Bromwich-Middlesbrough 0-2

Equipos J G E P GF GC Ptos.
1 Chelsea 27 22 3 2 54 16 69
2 Manchester Utd.* 26 16 6 4 52 27 54
3 Liverpool 27 16 6 5 33 17 54
4 Tottenham H. 27 12 10 5 37 24 46
5 Blackburn Rov. 27 13 4 10 34 31 43
6 Bolton Wand.* 25 11 9 5 32 24 42
7 Arsenal 27 12 5 10 39 22 41
8 West Ham Utd.* 26 12 5 9 39 34 41
9 Wigan 27 12 4 11 32 34 40
10 Manchester City 27 11 4 12 36 31 37
11 Newcastle Utd. 27 10 6 11 26 29 36
12 Everton 27 11 3 13 19 34 36
13 Charlton 27 10 5 12 32 37 35
14 Fulham 27 9 5 13 37 39 32
15 Aston Villa 27 7 10 10 32 35 31
16 Middlesbrough* 26 8 7 11 35 44 31
17 West Bromwich 27 7 5 15 24 40 26
18 Birmingham City* 26 6 5 15 22 37 23
19 Portsmouth 27 4 6 17 18 47 18
20 Sunderland 27 2 4 21 18 49 10

ALEMANIA
Arminia Bielefeld-B. Dortmund 1-0
Bayern Munich-Eintracht Frankfurt 5-2
Colonia-B. Leverkusen 0-3
Hamburgo-Stuttgart 0-2
Duisburgo-Hertha Berlín 2-1
Schalke 04-FC Nuremberg 2-0
Werder Bremen-Borussia MG 2-0
Wolfsburgo-Hannover 96 2-1
FSV Mainz 05-Kaiserslautern 0-2

Equipos J G E P GF GC Ptos.
1 Bayern Munich 23 18 4 1 47 17 58
2 Werder Bremen 23 15 4 4 54 25 49
3 Hamburgo 23 14 5 4 35 17 47
4 Schalke 04 23 12 9 2 33 17 45
5 Stuttgart 23 7 12 4 26 21 33
6 B. Leverkusen 23 8 7 8 40 37 31
7 Hannover 96 23 6 12 5 33 29 30
8 Hertha Berlín 23 7 9 7 32 31 30
9 Borussia MG 23 7 9 7 28 29 30
10 B. Dortmund 23 7 8 8 28 28 29
11 Arminia Bielefeld 23 7 6 10 26 32 27
12 Eintracht Frankfurt 23 7 4 12 30 38 25
13 Wolfsburgo 23 6 7 10 24 39 25
14 Kaiserslautern 23 6 5 12 33 50 23
15 FC Nuremberg 23 5 6 12 23 37 21
16 FSV Mainz 05 23 5 5 13 32 38 20
17 Duisburgo 23 4 8 11 23 40 20
18 Colonia 23 3 6 14 28 50

FRANCIA
Auxerre-Toulouse 2-0
G. Burdeos-Metz 3-3
Le Mans-Saint Etienne 0-1
Lens-Ajaccio 1-0
Olympique Lyon-Rennes 1-4
Ol. Marsella-Niza 1-0
Mónaco-Lille 0-1
Nancy-Sochaux 0-3
Nantes-PSG 0-0
Estrasburgo-Troyes 2-0

Equipos J G E P GF GC Ptos.
1 Olympique Lyon* 27 17 8 2 44 21 59
2 G. Burdeos 28 14 11 3 29 15 53
3 Lille 28 13 8 7 37 19 47
4 Auxerre 28 14 4 10 35 27 46
5 Ol. Marsella 28 12 7 9 27 28 43
6 Le Mans 28 12 6 10 27 20 42
7 Lens 28 9 14 5 35 26 41
8 PSG 28 11 8 9 31 26 41
9 Niza 28 10 9 9 22 22 39
10 Nancy* 27 11 5 11 27 22 38
11 Rennes 28 12 2 14 33 42 38
12 Mónaco* 27 10 7 10 26 23 37
13 Saint Etienne 28 9 10 9 24 27 37
14 Nantes 28 9 8 11 29 29 35
15 Toulouse 28 9 7 12 26 32 34
16 Sochaux 28 8 9 11 23 28 33
17 Troyes 28 6 9 13 23 35 27
18 Estrasburgo 28 4 11 13 22 36 23
19 Ajaccio 28 4 9 15 16 34 21
20 Metz* 27 3 10 14 19 43 19

ITALIA
Cagliari-Chievo Verona 2-2
Inter Milán-Udinese 3-1
Juventus-Lecce 3-1
Lazio-Roma 0-2
Parma-Fiorentina 2-4
Empoli-Treviso 1-1
Siena-Sampdoria 1-0
Reggina-Livorno 1-1
Palermo-Milan 0-2
Ascoli-Messina 1-0

Equipos J G E P GF GC Ptos.
1 Juventus 27 22 4 1 56 18 70
2 Milan 27 19 3 5 60 24 60
3 Inter Milán 27 18 4 5 51 21 58
4 Roma 27 16 6 5 51 25 54
5 Fiorentina 27 16 5 6 46 29 53
6 Livorno 27 11 11 5 29 26 44
7 Chievo Verona 27 10 10 7 35 30 40
8 Lazio 27 9 11 7 33 33 38
9 Sampdoria 27 10 7 10 42 36 37
10 Palermo 27 8 10 9 36 40 34
11 Ascoli 27 7 11 9 27 31 32
12 Siena 27 8 8 11 32 41 32
13 Reggina 27 7 7 13 27 44 28
14 Udinese 27 7 6 14 27 41 27
15 Parma 27 6 8 13 30 47 26
16 Cagliari 27 5 9 13 29 42 24
17 Messina 27 4 12 11 25 38 24
18 Empoli 27 6 5 16 28 47 23
19 Treviso 27 2 9 16 16 40 15
20 Lecce 27 3 6 18 17 44 15

HOLANDA
Roosendal-Nec 2-0
Waalwijk- Twente 0-0
Den Haag-Vitesse 2-0
Sparta-Willem2 3-2
Az-Psv 1-2
Utrecht-Roda 2-1
Heracles-Ajax 1-3
Heerenveen-Nac 2-1
Groningen-Feyenord 1-1

.1. PSV Eindhoven 26 21 3 2 53 17 66
.2. Feyenoord 26 18 5 3 67 26 59
.3. AZ Alkmaar 26 17 4 5 64 26 55
.4. Ajax 26 14 4 8 49 32 46
.5. FC Groningen 26 13 5 8 34 28 44
.6. SC Heerenveen 26 12 7 7 39 33 43
.7. FC Utrecht 26 12 7 7 39 33 43
.8. NEC Nimega 26 11 6 9 33 31 39
.9. FC Twente 26 10 5 11 34 28 35
10. RKC Waalwijk 26 10 5 11 38 42 35
11. Vitesse 26 10 3 13 37 42 33
12. Roda JC Kerkrade 26 10 2 14 38 46 32
13. Sparta Rotterdam 26 7 6 13 22 36 27
14. Heracles Almelo 26 7 6 13 26 49 27
15. NAC Breda 26 6 7 13 32 47 25
16. ADO La Haya 26 7 3 16 28 51 24
17. Willem II 26 4 5 17 28 52 17
18. RBC Roosendaal 26 1 5 20 16 66 8

Portugal

Gil Vicente, 0 - Boavista, 1
Nacional, 1 - Vitoria de Guimaraes, 1
Académica, 0 - Sporting, 3
Vitoria de Setúbal, 2 - Penafiel, 0
Pacos de Ferreira, 1 - Uniao de Leiria, 1
Belenenses, 2 - Naval, 3
Marítimo, 1 - Estrela de Amadora, 0
Benfica, 1 - Oporto 0
Lunes:
Braga-Río Ave

1.- Oporto 24 15 6 3 35 14 51
.2.- Sporting Lisboa 24 15 4 5 39 22 49
.3.- Benfica 24 14 4 6 38 21 46
.4.- Braga 23 13 5 5 24 13 44
.5.- Boavista 24 12 8 4 34 20 44
.6.- Nacional 24 12 7 5 30 18 43
.7.- Vitoria Setúbal 24 12 3 9 21 18 39
.8.- Uniao Leiria 24 9 5 10 32 33 32
.9.- Marítimo 24 7 9 8 28 27 30
10.- Belenenses 24 8 4 12 30 30 28
11.- Estrela de Amadora 24 7 6 11 19 24 27
12.- Gil Vicente 24 8 3 13 26 30 27
13.- Académica 24 7 5 12 23 35 26
14.- Pacos Ferreira 24 7 5 12 23 35 26
15.- Rio Ave 23 6 8 9 25 30 26
16.- Naval 24 7 3 14 24 35 24
17.- Guimaraes 24 6 6 12 16 30 24
18.- Penafiel 24 2 5 17 16 48 11

BELGICA
KSV Roulerse 0 - Anderlecht 2
Mouscron 0 - Zulte-Waregem 1
RC Genk 1 - La Louviére 0
Lierse 2 - Westerlo 1
Beveren 1 - Lokeren 3
Saint-Trond 1 - Charleroi 1
GBA 0 - Círculo Brujas 0
FC Brujas 1 - Standard Lieja 1
Bruselas 0 - Gante 1

1. Anderlecht 24 14 7 3 51 22 49
.2. Standard Lieja 24 14 5 5 42 22 47
.3. FC Brujas 24 13 8 3 39 22 47
.4. Zulte-Waregem 24 13 4 7 43 34 43
.5. Racing Genk 24 11 7 6 38 29 40
.6. Gante 24 11 5 8 31 27 38
.7. Westerlo 24 10 5 9 32 29 35
.8. Lokeren 24 9 8 7 35 34 35
.9. FC Bruselas 24 8 8 8 25 25 32
10. Charleroi 24 8 7 9 23 29 31
11. Roulerse 24 7 8 9 37 32 29
12. GBA 24 8 15 11 31 37 29
13. Círculo Brujas 24 7 15 12 29 43 26
14. Mouscron 24 7 13 14 31 36 24
15. St-Trond 24 5 18 11 25 35 23
16. Lierse 24 5 17 12 16 38 22
17. Beveren 24 6 13 15 26 40 21
18. La Louviére 24 4 9 11 21 41 21

Clausura
Tiro Federal 3 Vélez 3
San Lorenzo 0 Central 0
Argentinos 1 Boca 2
Instituto 2 Lanús 1
Gimnasia LP 3 Olimpo 1
River 3 Arsenal 1
Quilmes 1 Estudiantes 0
Banfield 2 Gimnasia (J) 1
Racing 0 Independiente 2
Newell's 0 Colón 0

1. River 6 4 1 1 16 7 13
.2. Vélez 6 3 3 1 10 5 12
.3. Colón 6 3 3 0 7 4 12
.4. Newell's 6 3 2 1 11 6 11
.5. Estudiantes 6 3 2 1 11 7 11
.6. Banfield 6 3 1 2 11 10 10
.7. Boca 6 3 1 2 10 7 10
.8. Independiente 6 3 1 2 9 3 10
.9. Gimnasia J 6 3 0 3 6 8 9
.10. Quilmes 6 3 0 3 5 6 9
11. San Lorenzo 6 2 2 2 6 5 8
.12 Gimnasia LP 6 2 2 2 6 5 8
.13. Arsenal 6 2 2 2 6 5 8
14. Olimpo 6 2 1 3 8 8 7
.15. Lanús 6 2 1 3 5 7 7
16. Argentinos 6 1 3 2 7 10 6
17. Central 6 1 2 3 2 5 5
18. Tiro Federal 6 1 1 4 6 15 4
.19 Instituto 6 1 1 4 4 14 4
20. Racing 6 0 1 5 3 12 1

Mexico
Guadalajara 1 - América 0
Santos 1 - Necaxa 1
Pumas UNAM 0 - Monterrey 0
Toluca 2 - Morelia 3
Tigres 1 - Veracruz 1
Atlante 1 - Cruz Azul 2
Culiacán 1 - San Luis 0
Chiapas 3 - Pachuca 0
Tecos UAG 0 - Atlas 4

.1. Pachuca 7 5 1 1 16 6 16
.2. Chiapas 7 5 1 1 14 5 16
.3. Cruz Azul 7 4 1 2 10 7 13
.4. Tecos UAG 7 4 0 3 10 17 12
.5. Necaxa 7 3 2 2 11 8 11
.6. Atlas 7 3 2 2 10 7 11
.7. Atlante 7 3 2 2 10 8 11
.8. Culiacán 7 2 4 1 7 8 10
.9. Toluca 7 3 0 4 11 10 9
10. Pumas UNAM 7 2 3 2 6 8 9
11. Guadalajara 7 2 3 2 7 9 9
12. América 7 2 2 3 10 10 8
13. Morelia 7 2 2 3 8 10 8
14. Tigres 7 1 4 2 5 6 7
15. Monterrey 7 2 1 4 4 10 7
16. San Luis 7 1 3 3 7 8 6
17. Santos 7 0 4 3 8 11 4
18. Veracruz 7 1 1 5 6 12 4

Lun Feb 27, 2006 4:54 pm

Muchas gracias por la informacion tio...

Ya pensaba que el post se iva a llamar ''Todo sobre Maldini'' xDDD

Lun Feb 27, 2006 8:24 pm

No no, este post es para hablar del futbol fuera de España, jugadores, ligas etc...
A ver si consigo mas informacion sobre otras ligas.
Un saludo

Mar Feb 28, 2006 4:07 pm

El defensa nigeriano Ifeany Udeze ha anunciado su deseo de dejar el Paok de Salónica, después de ser atacado por un grupo de seguidores de su equipo armados con cuchillos al término del partido de liga frente al Olympiakos (2-1).

Francesco Totti, que está en el dique seco tras una grave lesión que le tendrá de baja más de dos meses, anunció que su objetivo es llegar al Mundial de Alemania de este verano, ya que serán sus últimos partidos con la elástica 'azzurra'. "Quiero disputar el Mundial de Alemania porque será mi última competición con la camiseta de la selección nacional. Ese es mi proyecto y seguramente lo llevaré a cabo", reconoció el ariete en declaraciones a la emisora 'Radio Centro Suono Sport-Sono'.
Totti, que sufrió una fractura en el peroné y una lesión en los ligamentos del tobillo, encara su recuperación con el único reto de estar en la lista definitiva de Marcelo Lippi. "La última Eurocopa y el último Mundial no me salieron bien, no demostré mi verdadera calidad. No fallaré una tercera vez", recalcó.

Full Version