Sab Mar 03, 2007 1:20 pm

Te falta Aaron Winter jajaja ese lo tenia yo repetido mil veces xD pero tampoco yo llege a completar el album.

EEUU 94 para muchos el peor mundial de la historia, para mi el que mas disfrute y el que mejor recuerdos me trae.

Sab Mar 03, 2007 1:42 pm

Yo del Mundial del 98 tengo la guia Don Balon...
El Mundial del 94 pedazo de mundial, aunque el que mas me gusto fur el del 98

Sab Mar 03, 2007 7:26 pm

Yo tengo una revistita chica con los 22 convocados de cada pais
Y el album...
bueno tenia 5 años y lo rompi.... xD!
pero me acuerdo q mi primo casi lo completo pq le faltaba Ed de Goey
en todo para las formaciones busca la base de datos de la FIFA (Match Report) www.fifaworldcup.com vas a Futbol Clasico, Copas del mundo anteriores y ahi seleccionas USA '94 claro q no te apareceran los jugadores detallados.
saludos y suerte

PD: ¿Ese es el album panini?

Sab Mar 03, 2007 9:04 pm

Me acuerdo perfectamente que tenía el tocho del suplemento 'MARCA mundial 94' donde venían todos los datos de jugadores,puntos fuertes y débiles de las selecciones y tal.Pero vete tu a saber donde parará.

Dom Mar 04, 2007 12:26 pm

aqui, el que dicen que fue el partido mas empocionante de aquel mundial :)

brasil-holanda

Dom Mar 04, 2007 5:34 pm

pablovermars escribió:aqui, el que dicen que fue el partido mas empocionante de aquel mundial :)

Menudo partido.

En cuanto a la información, desconozco algunos datos de altura y peso de algunos jugadores en aquel entonces, pero dejo aquí una lista que podría ayudarte. Los datos que no conozco los he colocado como signos de interrogación, tal vez en internet se puedan encontrar estos.

Se encuentra ordenada en forma lineal por dorsal, posición regular, nombre y entre paréntesis: la estatura en metros, el peso en kilogramos y la fecha de nacimiento.


Copa Mundial Estados Unidos 1994


Alemania

01 PO Bodo Illgner (1.90 - 90 - 07/04/67)
12 PO Andrea Köpke (1.83 - 82 - 12/03/62)
22 PO Oliver Kahn (1.89 - 90 - 15/06/69)
03 DF Andreas Brehme (1.74 - 77 - 09/11/60)
04 DF Jürgen Kohler (1.86 - 84 - 06/10/65)
05 DF Thomas Helmer (1.86 - 76 - 21/04/65)
06 DF Guido Buchwald (1.89 - 90 - 24/01/61)
14 DF Thomas Berthold (1.85 - 81 - 12/11/64)
02 MC Thomas Strunz (1.84 - 75 - 25/04/68)
07 MC Andreas Möller (1.81 - 76 - 02/09/67)
08 MC Thomas Hässler (1.66 - 67 - 30/05/66)
10 MC Lothar Matthäus (1.76 - 73 - 21/03/61)
15 MC Maurizio Gaudino (1.84 - 80 - 12/12/66)
16 MC Matthias Sammer (1.81 - 75 - 05/09/67)
17 MC Martin Wágner (1.76 - 70 - 24/02/68)
20 MC Stefan Effenberg (1.89 - 88 - 02/08/68)
21 MC Mario Basler (1.85 - 73 - 18/12/68)
09 DL Karl-Heinz Riedle (1.79 - 75 - 16/09/65)
11 DL Stefan Kuntz (1.80 - 84 - 30/10/62)
13 DL Rudi Völler (1.80 - 77 - 13/04/60)
18 DL Jürgen Klinsmann (1.81 - 76 - 30/07/64)
19 DL Ulf Kirsten (1.75 - 76 - 04/12/65)

Arabia Saudí

01 PO Mohamed Al-Deayea (1.88 - 76 - 02/08/72)
21 PO Hussein Al-Sadiq (1.84 - 80 - 15/10/73)
22 PO Ibrahim Al-Helwah (1.79 - 74 - 18/08/72)
02 DF Abdullah Al-Dosari (1.75 - 65 - 01/11/69)
03 DF Mohammed Al-Khilaiwi (1.76 - 70 - 21/08/71)
04 DF Abdullah Zubromawi (1.80 - ¿? - 15/11/73)
05 DF Ahmad Jamil Madani (1.77 - ¿? - 06/01/70)
13 DF Mohamed Al-Jawad (1.72 - 66 - 28/11/62)
15 DF Saleh Al-Dawod (1.82 - 76 - 24/09/68)
17 DF Yassir Al-Taifi (¿? - ¿? - 10/05/71)
18 DF Awad Al-Anazi (1.76 - 68 - 24/09/68)
06 MC Fuad Amín (1.77 - 68 - 13/10/70)
08 MC Fahad Al-Bishi (1.74 - 67 - 10/09/65)
14 MC Khalid Al-Muwallid (1.81 - 70 - 23/11/71)
16 MC Talal Jebreen (¿? - ¿? - 25/09/73)
19 MC Hamzah Saleh (1.82 - 71 - 19/04/67)
07 DL Fahad Al-Ghesheyan (1.74 - 63 - 01/08/73)
09 DL Majed Abdullah (¿? - ¿? - 01/11/59)
10 DL Saeed Al-Owairan (1.83 - 76 - 19/08/67)
11 DL Fahad Al-Mehallel (1.70 - 65 - 11/11/70)
12 DL Sami Al-Jaber (1.76 - 66 - 11/12/72)
20 DL Hamzah Idris (1.83 - 74 - 08/10/72)

Argentina

01 PO Sergio Goycochea (1.85 - 81 - 17/10/63)
12 PO Luis Islas (1.87 - 87 - 22/12/65)
22 PO Norberto Scoponi (1.89 - 84 - 13/01/61)
02 DF Sergio Vázquez (1.79 - 78 - 23/11/65)
03 DF José Chamot (1.85 - 85 - 17/05/69)
04 DF Roberto Sensini (1.78 - 77 - 12/10/66)
06 DF Óscar Ruggeri (1.84 - 82 - 26/01/62)
13 DF Fernando Cáceres (1.81 - 77 - 07/02/69)
15 DF Jorge Borelli (1.79 - 73 - 02/11/64)
16 DF Hernán Díaz (1.76 - 70 - 26/02/65)
05 MC Fernando Redondo (1.86 - 75 - 06/06/69)
08 MC José Basualdo (1.77 - 74 - 20/06/63)
10 MC Diego Maradona (1.68 - 70 - 30/10/60)
14 MC Diego Simeone (1.76 - 70 - 28/04/70)
17 MC Ariel Ortega (1.69 - 67 - 04/03/74)
18 MC Hugo Pérez (1.84 - 85 - 06/10/68)
20 MC Leo Rodríguez (1.80 - 76 - 27/08/66)
21 MC Alejandro Mancuso (¿? - ¿? - 04/09/68)
07 DL Claudio Caniggia (1.79 - 77 - 09/01/67)
09 DL Gabriel Batistuta (1.85 - 82 - 01/02/69)
11 DL Ramón Medina Bello (¿? - ¿? - 29/04/66)
19 DL Abel Balbo (1.80 - 76 - 01/06/66)

Bélgica

01 PO Michel Preud'homme (1.83 - 78 - 24/01/59)
12 PO Filip De Wilde (1.81 - 77 - 05/07/64)
20 PO Dany Verlinden (1.76 - 82 - 15/08/63)
02 DF Dirk Medved (1.84 - 74 - 15/09/68)
03 DF Vital Borkelmans (1.75 - 75 - 01/06/63)
04 DF Philippe Albert (1.90 - 82 - 10/08/67)
05 DF Rudi Smits (1.79 - 72 - 12/08/63)
06 DF Lorenzo Staelens (1.84 - 77 - 30/04/64)
13 DF Georges Grün (1.86 - 76 - 25/01/62)
14 DF Michel De Wolf (1.71 - 68 - 19/01/58)
19 DF Eric Van Meir (1.87 - 85 - 28/02/68)
22 DF Pascal Renier (1.83 - 78 - 03/08/71)
07 MC Franky Van der Elst (1.84 - 76 - 30/04/61)
10 MC Enzo Scifo (1.76 - 74 - 19/02/66)
15 MC Marc Emmers (1.80 - 71 - 25/02/66)
16 MC Danny Boffin (1.73 - 63 - 10/07/65)
18 MC Marc Wilmots (1.84 - 89 - 22/02/69)
21 MC Stephan Van der Heyden (1.82 - 70 - 03/07/69)
08 DL Luc Nilis (1.85 - 76 - 25/05/67)
09 DL Marc Degryse (1.73 - 70 - 04/09/65)
11 DL Alexandre Czerniatynski (1.86 - 76 - 28/07/60)
17 DL Josip Weber (1.84 - 76 - 16/11/64)

Bolivia

01 PO Carlos Trucco (¿? - ¿? - 11/08/57)
12 PO Darío Rojas (1.79 - 79 - 20/01/60)
20 PO Marcelo Torrico (1.79 - 77 - 11/01/72)
02 DF Juan Manuel Peña (1.82 - 74 - 17/01/73)
03 DF Marco Antonio Sandy (1.81 - 79 - 29/08/71)
04 DF Miguel Ángel Rimba (1.81 - 79 - 01/11/67)
05 DF Gustavo Quinteros (1.81 - 78 - 15/02/65)
13 DF Modesto Soruco (¿? - ¿? - 12/02/66)
17 DF Óscar Sánchez (1.79 - 78 - 16/07/71)
06 MC Carlos Borja (1.67 - 68 - 25/12/57)
07 MC Mario Pinedo (1.77 - 76 - 09/04/64)
08 MC José Melgar (1.75 - 76 - 20/09/59)
10 MC Marco Antonio Etcheverry (1.78 - 80 - 26/09/70)
14 MC Mauricio Ramos (1.71 - 70 - 23/09/66)
15 MC Vladimir Soria (1.68 - 68 - 15/07/64)
16 MC Luis Cristaldo (1.74 - 68 - 31/08/69)
20 MC Ramiro Castillo (1.66 - 65 - 27/03/66)
21 MC Erwin Sánchez (1.73 - 72 - 19/10/69)
22 MC Julio César Baldivieso (1.80 - 76 - 02/12/71)
09 DL Álvaro Peña (1.79 - 74 - 11/02/65)
11 DL Jaime Moreno (1.77 - 74 - 19/01/74)
18 DL Luis Ramallo (1.76 - 74 - 04/07/63)

Brasil

01 PO Claudio Taffarel (1.84 - 80 - 08/05/66)
12 PO Zetti (¿? - ¿? - 10/01/65)
22 PO Gilmar (1.84 - 78 - 13/01/59)
02 DF Jorginho (1.74 - 69 - 17/08/64)
03 DF Ricardo Rocha (1.84 - 76 - 11/09/62)
04 DF Ronaldao (1.88 - 90 - 27/08/66)
06 DF Claudio Branco (1.79 - 77 - 04/04/64)
13 DF Aldair (1.82 - 76 - 30/11/65)
14 DF Cafú (1.74 - 75 - 07/06/70)
15 DF Marcio Santos (1.86 - 81 - 15/09/69)
05 MC Mauro Silva (1.79 - 83 - 12/01/68)
08 MC Dunga (1.78 - 75 - 31/10/63)
09 MC Zinho (1.73 - 75 - 17/06/67)
10 MC Raí (1.87 - 90 - 15/05/65)
16 MC Leonardo (1.79 - 71 - 05/09/69)
17 MC Mazinho (1.73 - 74 - 08/04/66)
18 MC Paulo Sergio (1.80 - 79 - 02/06/69)
07 DL Bebeto (1.74 - 68 - 16/02/64)
11 DL Romario (1.69 - 72 - 29/01/66)
19 DL Müller (¿? - ¿? - 30/01/66)
20 DL Ronaldo (1.83 - 81 - 22/09/76)
21 DL Viola (1.77 - 78 - 01/01/69)

Bulgaria

01 PO Borislav Mikhailov (1.84 - 76 - 12/02/63)
12 PO Plamen Nikolov (1.82 - 77 - 20/08/61)
02 DF Emil Kremenliev (1.78 - 74 - 13/08/69)
03 DF Trifon Ivanov (1.81 - 71 - 27/07/65)
04 DF Tsanko Tsvetanov (1.79 - 77 - 06/01/70)
05 DF Petar Houbchev (1.85 - 78 - 26/02/64)
15 DF Nikolav Iliev (1.91 - 84 - 31/03/64)
06 MC Zlatko Yankov (¿? - ¿? - 07/06/66)
09 MC Yordan Letchkov (1.86 - 74 - 09/07/67)
10 MC Nasko Sirakov (1.85 - 82 - 26/04/62)
11 MC Daniel Borimirov (1.85 - 78 - 15/01/70)
13 MC Ivaylo Yordanov (1.81 - 85 - 22/04/68)
14 MC Bontcho Guentchev (1.80 - ¿? - 07/07/64)
16 MC Ilian Kiriakov (1.79 - 73 - 04/08/67)
19 MC Georgi Georgiev (1.80 - 79 - 10/01/63)
20 MC Krassimir Balakov (1.74 - 74 - 29/03/66)
07 DL Emil Kostadinov (1.81 - 76 - 12/08/67)
08 DL Hristo Stoichkov (1.78 - 85 - 08/02/66)
17 DL Petar Mihtarski (¿? - ¿? - 15/07/66)
18 DL Petar Aleksandrov (1.83 - 78 - 07/12/62)
21 DL Velko Yotov (¿? - ¿? - 26/08/70)
22 DL Ivaylo Andonov (¿? - ¿? - 14/08/67)

Camerún

01 PO Joseph-Antoine Bell (1.84 - 79 - 08/10/54)
21 PO Thomas Nkono (1.84 - 80 - 20/07/55)
22 PO Jacques Songo'o (1.84 - 81 - 17/03/64)
02 DF André Kana-Biyik (1.83 - 80 - 01/09/65)
03 DF Rigobert Song (1.79 - 75 - 01/07/76)
04 DF Samuel Ekemé (1.76 - 72 - 12/07/66)
05 DF Víctor Ndip (1.75 - 78 - 28/08/67)
13 DF Raymond Kalla (1.91 - 89 - 24/04/75)
14 DF Stephen Tataw (1.83 - 76 - 31/03/63)
15 DF Hans Agbo (1.68 - 61 - 26/09/67)
06 MC Thomas Libiih (1.77 - 65 - 17/11/67)
08 MC Emile Mbouh (1.66 - 69 - 30/05/66)
10 MC Louis-Paul Mfedé (1.79 - 75 - 26/02/61)
11 MC Emmanuel Maboang (1.70 - 72 - 27/11/68)
12 MC Paul Loga (1.74 - 72 - 14/08/69)
17 MC Marc-Vivien Foé (1.91 - 84 - 01/05/75)
18 MC Jean-Pierre Fiala (1.82 - 76 - 22/04/69)
07 DL Francois Omam-Biyik (1.86 - 77 - 21/05/66)
09 DL Roger Milla (1.75 - 72 - 20/05/52)
16 DL Alphonse Tchami (1.84 - 79 - 14/09/71)
19 DL David Embé (1.65 - 70 - 13/11/73)
20 DL Georges Mouyemé (1.79 - 71 - 15/04/71)

Colombia

01 PO Óscar Córdoba (1.86 - 83 - 02/03/70)
12 PO Farid Mondragón (1.89 - 94 - 21/06/71)
22 PO José María Pazo (1.83 - 72 - 04/04/64)
02 DF Andrés Escobar (1.82 - 79 - 13/03/67)
03 DF Alexis Mendoza (1.81 - 72 - 08/11/61)
04 DF Luis Fernando Herrera (1.68 - 61 - 12/06/62)
13 DF Néstor Ortiz (¿? - ¿? - 26/09/68)
15 DF Luis Carlos Perea (1.80 - 79 - 29/12/63)
20 DF Wilson Pérez (¿? - ¿? - 09/08/67)
05 MC Hernán Gaviria (1.84 - 74 - 27/11/69)
06 MC Gabriel Gómez (1.70 - 70 - 08/12/59)
08 MC Hárold Lozano (1.92 - 85 - 30/03/72)
10 MC Carlos Valderrama (1.78 - 76 - 02/09/61)
14 MC Leonel Álvarez (1.81 - 74 - 29/07/65)
17 MC Mauricio Serna (1.67 - 70 - 22/01/69)
18 MC Óscar Cortés (¿? - ¿? - 19/10/68)
19 MC Freddy Rincón (1.87 - 81 - 14/08/66)
07 DL Anthony De Ávila (1.63 - 61 - 21/12/63)
09 DL Iván René Valenciano (1.73 - 64 - 18/03/72)
11 DL Adolfo Valencia (1.82 - 77 - 06/02/68)
16 DL Víctor Hugo Aristizábal (1.75 - 74 - 09/12/71)
21 DL Faustino Asprilla (1.81 - 72 - 10/11/69)

Corea del Sur

01 PO In-Young Choi (1.81 - 78 - 05/03/62)
21 PO Chul-Woo Park (¿? - ¿? - 29/09/65)
22 PO Woon-Jae Lee (1.84 - 82 - 26/04/73)
02 DF Jong-Son Chung (1.74 - 67 - 27/03/61)
03 DF Jong-Hwa Lee (1.72 - 66 - 20/07/63)
04 DF Pan-Keun Kim (1.66 - 67 - 05/03/66)
05 DF Jung-Bae Park (1.78 - 78 - 19/02/67)
07 DF Hong-Gi Shin (1.66 - 67 - 04/05/68)
12 DF Yong-Il Choi (1.81 - 80 - 25/04/66)
13 DF Ik-Soo An (1.77 - 80 - 06/05/65)
17 DF Sang-Bum Gu (1.76 - 70 - 15/06/64)
20 DF Myung-Bo Hong (1.84 - 71 - 12/02/69)
06 MC Young-Jin Lee (1.68 - 60 - 27/10/63)
08 MC Jung-Yoon Noh (1.72 - 66 - 28/03/71)
10 MC Jeong-Woon Ko (1.72 - 65 - 27/06/66)
11 MC Jung-Won Seo (1.73 - 68 - 17/12/70)
14 MC Dae-Shik Choi (1.75 - 66 - 10/01/71)
15 MC Jin-Ho Cho (1.73 - 76 - 02/08/73)
19 MC Moon-Sik Choi (1.70 - 60 - 06/01/71)
09 DL Joo-Sung Kim (1.78 - 72 - 17/01/66)
16 DL Seok-Ju Ha (1.76 - 72 - 20/02/68)
18 DL Sun-Hong Hwan (1.82 - 79 - 14/07/68)

España

01 PO Andoni Zubizarreta (1.87 - 86 - 23/10/61)
13 PO Santiago Cañizares (1.81 - 78 - 18/02/69)
22 PO Julen Lopetegui (1.86 - 87 - 20/08/66)
02 DF Albert Ferrer (1.71 - 65 - 06/06/70)
04 DF Francisco José Camarasa (1.83 - 75 - 27/09/67)
05 DF Abelardo (1.83 - 78 - 19/03/70)
06 DF Fernando Hierro (1.88 - 84 - 23/03/68)
12 DF Sergi (1.74 - 68 - 28/12/71)
15 DF José Luis Caminero (1.87 - 85 - 08/11/67)
17 DF Salvador Voro (1.84 - 80 - 09/10/63)
18 DF Rafael Alkorta (1.78 - 74 - 16/09/68)
20 DF Miguel Ángel Nadal (1.88 - 81 - 28/07/66)
03 MC Jorge Otero (1.75 - 70 - 28/01/69)
08 MC Julen Guerrero (1.77 - 71 - 07/01/74)
09 MC Josep Guardiola (1.80 - 70 - 18/01/71)
10 MC José Mari Bakero (1.76 - 75 - 11/02/63)
21 MC Luis Enrique (1.80 - 73 - 08/05/70)
07 DL Andoni Goikoetxea (1.76 - 75 - 21/10/65)
11 DL Txiki Beguiristáin (1.71 - 71 - 12/08/64)
14 DL Juanele (1.75 - 70 - 10/04/71)
16 DL Felipe Miñambres (1.71 - 66 - 29/04/65)
19 DL Julio Salinas (1.87 - 82 - 16/09/68)

Estados Unidos

01 PO Tony Meola (1.85 - 93 - 21/02/69)
12 PO Jürgen Sommer (1.95 - 98 - 27/02/69)
18 PO Brad Friedel (1.94 - 91 - 18/05/71)
02 DF Mike Lapper (1.84 - 78 - 28/08/70)
03 DF Mike Burns (1.76 - 75 - 14/09/70)
04 DF Cle Kooiman (1.86 - 86 - 04/07/63)
05 DF Thomas Dooley (1.82 - 76 - 12/05/61)
17 DF Marcelo Balboa (1.82 - 78 - 08/08/67)
20 DF Paul Caligiuri (1.80 - 80 - 09/03/64)
21 DF Fernando Clavijo (1.70 - 73 - 23/01/57)
22 DF Alexi Lalas (1.90 - 89 - 01/06/70)
06 MC John Harkes (1.81 - 75 - 08/03/67)
07 MC Hugo Pérez (1.77 - 72 - 06/10/68)
08 MC Earnie Stewart (1.76 - 66 - 28/03/69)
09 MC Tab Ramos (1.70 - 68 - 21/09/66)
13 MC Cobi Jones (1.71 - 72 - 16/06/70)
16 MC Mike Sorber (1.78 - 75 - 14/05/71)
19 MC Claudio Reyna (1.78 - 72 - 20/07/73)
10 DL Roy Wegerle (1.81 - 75 - 19/03/64)
11 DL Eric Wynalda (1.83 - 80 - 09/06/69)
14 DL Frank Klopas (1.74 - 70 - 01/09/66)
15 DL Joe-Max Moore (1.76 - 68 - 23/02/71)

Grecia

01 PO Andonis Minou (1.94 - 83 - 04/05/58)
15 PO Christos Karkamanis (1.84 - 81 - 22/09/69)
20 PO Ilias Atmatzidis (1.82 - 77 - 24/04/69)
02 DF Stratos Apostolakis (¿? - ¿? - 11/05/64)
03 DF Thanasis Kolitsidakis (1.82 - 78 - 20/11/66)
04 DF Stelios Manolas (1.87 - 82 - 13/07/61)
05 DF Ioannis Kalitzakis (1.89 - 84 - 10/02/66)
13 DF Vaios Karagiannis (1.73 - 78 - 25/06/68)
17 DF Minas Hantzidis (¿? - ¿? - 04/07/66)
18 DF Kiriakos Karataidis (1.80 - 74 - 04/07/65)
21 DF Alexandros Alexandris (1.79 - 75 - 21/10/68)
06 MC Panagiotis Tsalouchidis (1.80 - 84 - 30/03/63)
08 MC Nikos Nioplias (1.72 - 69 - 17/01/65)
10 MC Tasos Mitropoulos (1.90 - 84 - 23/08/57)
11 MC Mikos Tsiantakis (1.81 - 74 - 20/10/63)
12 MC Spiros Marangos (1.77 - 74 - 20/02/67)
19 MC Sawas Kofidis (1.78 - 67 - 05/02/61)
22 MC Alexandros Alexiou (1.85 - 81 - 08/09/63)
07 DL Dimitris Saravakos (1.76 - 74 - 26/07/61)
09 DL Nikos Machlas (1.82 - 73 - 16/06/73)
14 DL Vasilis Dimitriadis (1.84 - 75 - 01/02/66)
16 DL Alexis Alexoudis (1.85 - 73 - 20/06/72)

Holanda

01 PO Ed De Goey (1.97 - 97 - 20/12/66)
13 PO Edwin Van der Sar (1.97 - 83 - 29/10/70)
22 PO Theo Snelders (1.89 - 90 - 07/12/63)
02 DF Frank De Boer (1.79 - 75 - 15/05/70)
03 DF Frank Rijkaard (1.90 - 87 - 30/09/62)
04 DF Ronald Koeman (1.81 - 80 - 21/03/63)
14 DF Ulrich Van Gobbel (1.83 - 83 - 16/01/71)
15 DF Danny Blind (1.74 - 73 - 01/08/61)
16 DF Arthur Numan (1.81 - 75 - 14/12/69)
18 DF Stan Valckx (1.80 - 75 - 20/10/63)
21 DF John De Wolf (1.88 - 76 - 10/12/62)
05 MC Rob Witschge (¿? - ¿? - 22/08/66)
06 MC Jan Wouters (1.75 - 74 - 17/07/60)
07 MC Marc Overmars (1.72 - 72 - 29/03/73)
08 MC Wim Jonk (1.82 - 77 - 12/10/66)
09 MC Ronald De Boer (1.80 - 77 - 15/05/70)
20 MC Aron Winter (1.75 - 74 - 01/03/67)
10 DL Dennis Bergkamp (1.84 - 78 - 10/05/69)
11 DL Bryan Roy (1.79 - 74 - 12/02/70)
12 DL John Bosman (1.88 - 84 - 01/02/65)
17 DL Gastón Taument (1.79 - 78 - 01/10/70)
19 DL Peter Van Vossen (1.83 - 83 - 21/04/68)

Irlanda

01 PO Paddy Bonner (1.89 - 77 - 24/05/60)
22 PO Alan Kelly (1.91 - 78 - 11/08/68)
02 DF Denis Irwin (1.73 - 68 - 31/10/65)
03 DF Terry Phelan (1.73 - 64 - 16/03/67)
04 DF Kevin Moran (1.80 - 82 - 29/04/56)
05 DF Paul McGrath (1.85 - 88 - 04/12/59)
11 DF Steve Staunton (1.85 - 81 - 19/01/69)
12 DF Gary Kelly (1.73 - 70 - 09/07/74)
13 DF Alan Kernaghan (1.88 - 83 - 25/04/67)
14 DF Phil Babb (1.83 - 77 - 30/11/70)
06 MC Roy Keane (1.80 - 77 - 10/08/71)
07 MC Andy Townsend (1.80 - 79 - 23/07/63)
08 MC Ray Houghton (1.71 - 67 - 06/01/62)
10 MC John Sheridan (1.74 - 69 - 01/10/64)
17 MC Eddie McGoldrick (1.77 - 75 - 30/04/65)
18 MC Ronnie Whelan (1.75 - 76 - 25/09/61)
19 MC Alan McLoughlin (¿? - ¿? - 20/04/67)
21 MC Jason McAteer (1.80 - 67 - 18/06/71)
09 DL John Aldridge (1.80 - 73 - 18/08/58)
15 DL Tommy Coyne (1.81 - 74 - 14/11/62)
16 DL Tony Cascarino (1.91 - 79 - 01/09/62)
20 DL David Kelly (1.81 - 71 - 25/11/65)

Italia

01 PO Gianluca Pagliuca (1.90 - 87 - 18/12/66)
12 PO Luca Marchegiani (1.89 - 77 - 22/02/66)
22 PO Luca Bucci (1.81 - 77 - 13/03/69)
02 DF Luigi Apolloni (1.84 - 77 - 02/05/67)
03 DF Antonio Benarrivo (1.71 - 69 - 21/08/68)
04 DF Alessandro Costacurta (1.83 - 75 - 24/04/66)
05 DF Paolo Maldini (1.87 - 85 - 26/06/68)
06 DF Franco Baresi (1.76 - 70 - 08/05/60)
07 DF Lorenzo Minotti (1.85 - 76 - 08/02/67)
08 DF Roberto Mussi (1.81 - 73 - 25/08/63)
09 DF Mauro Tassotti (1.79 - 72 - 19/01/60)
11 MC Demetrio Albertini (1.80 - 77 - 23/08/71)
13 MC Dino Baggio (1.87 - 80 - 24/07/71)
14 MC Nicola Berti (1.86 - 76 - 14/04/67)
15 MC Antonio Conte (1.79 - 73 - 31/07/69)
16 MC Roberto Donadoni (1.72 - 68 - 09/09/63)
17 MC Alberigo Evani (1.75 - 63 - 01/01/63)
10 DL Roberto Baggio (1.74 - 73 - 18/02/67)
18 DL Pierluigi Casiraghi (1.82 - 78 - 04/03/69)
19 DL Daniele Massaro (1.78 - 75 - 23/05/61)
20 DL Giuseppe Signori (1.71 - 68 - 17/02/68)
21 DL Gianfranco Zola (1.67 - 67 - 05/07/66)

Marruecos

01 PO Khalil Azmi (1.81 - 76 - 23/08/64)
12 PO Said Dghay (¿? - ¿? - 14/01/64)
22 PO Zakaria Alaoui (1.83 - 76 - 17/06/66)
02 DF Nacer Abdellah (¿? - ¿? - 03/03/66)
03 DF Abdelkrim El Hadrioui (1.79 - 70 - 06/03/72)
04 DF Tahar El Khalej (1.88 - 85 - 16/06/68)
05 DF Smahi Triki (1.77 - ¿? - 01/08/69)
06 DF Noureddine Naybet (1.80 - 76 - 10/02/70)
14 DF Ahmed Masbahi (1.80 - 79 - 17/01/66)
18 DF Rachid Neqrouz (1.89 - 84 - 10/04/72)
07 MC Mustapha Hadji (1.82 - 74 - 16/11/71)
08 MC Rachid Azzouzi (1.81 - 76 - 10/01/71)
10 MC Mustafa El Haddaoui (1.78 - 73 - 28/07/61)
11 MC Rachid Daoudi (1.71 - 69 - 21/02/66)
15 MC El Arbi Hababi (1.70 - 68 - 12/08/57)
20 MC Hassan Kachloul (1.85 - 80 - 19/02/73)
09 DL Mohammed Chaouch (1.76 - 74 - 12/12/66)
13 DL Ahmed Bahja (1.86 - 78 - 06/12/70)
16 DL Hassan Nader (1.84 - 79 - 08/07/65)
17 DL Abdelsalam El Ghrissi (¿? - ¿? - 05/01/62)
19 DL Abdelmajid Bouyboud (1.78 - 71 - 24/10/66)
21 DL Mohammed Samadi (1.73 - 74 - 31/03/70)

México

01 PO Jorge Campos (1.74 - 70 - 15/10/66)
12 PO Félix Fernández (1.84 - 73 - 11/01/67)
22 PO Adrián Chávez (1.87 - 80 - 27/06/62)
02 DF Claudio Suárez (1.78 - 75 - 17/12/68)
03 DF Juan de Dios Ramírez (1.78 - 74 - 08/03/69)
04 DF Ignacio Ambriz (1.78 - 76 - 07/02/65)
18 DF José Luis Salgado (1.79 - ¿? - 11/12/60)
21 DF Raúl Gutiérrez (1.75 - 74 - 16/06/66)
05 MC Ramón Ramírez (1.73 - 72 - 05/12/69)
06 MC Marcelino Bernal (1.80 - 72 - 27/05/62)
08 MC Alberto García Aspe (1.76 - 72 - 11/05/67)
13 MC Juan Carlos Chávez (1.78 - 75 - 18/01/67)
14 MC Joaquín Del Olmo (1.76 - 75 - 20/04/69)
15 MC Missael Espinoza (1.79 - 76 - 07/02/65)
16 MC Luis Antonio Valdéz (¿? - ¿? - 01/07/65)
17 MC Benjamín Galindo (1.74 - 70 - 11/12/60)
20 MC Jorge Rodríguez (1.78 - 75 - 18/04/68)
07 DL Carlos Hermosillo (1.88 - 82 - 24/08/64)
09 DL Hugo Sánchez (1.76 - 73 - 11/06/58)
10 DL Luis García (1.70 - 68 - 01/06/69)
11 DL Zague (1.92 - 82 - 23/05/67)
19 DL Luis Miguel Salvador (1.77 - 70 - 22/02/68)

Nigeria

01 PO Peter Rufai (1.84 - ¿? - 24/08/63)
16 PO Alloysius Agú (1.79 - 79 - 12/07/67)
22 PO Wilfred Agbonavbare (1.90 - 80 - 05/10/66)
02 DF Augustine Eguavoen (1.86 - 72 - 19/08/65)
03 DF Benedict Iroha (1.67 - 70 - 29/11/69)
04 DF Stephen Keshi (1.85 - 80 - 23/01/62)
05 DF Uche Okechukwu (1.87 - ¿? - 27/09/67)
06 DF Chidi Nwanu (¿? - ¿? - 01/01/67)
19 DF Michael Emenalo (1.83 - 79 - 14/07/65)
20 DF Uche Okafor (1.89 - 84 - 08/08/67)
07 MC Finidi George (1.88 - 79 - 15/04/71)
08 MC Thompson Oliha (1.80 - 77 - 04/10/68)
10 MC Augustine Okocha (1.74 - 70 - 14/08/73)
13 MC Emeka Ezeugo (1.81 - 78 - 16/12/65)
15 MC Sunday Oliseh (1.82 - 80 - 14/09/74)
21 MC Mutiu Adepoju (1.81 - 76 - 22/12/70)
09 DL Rashidi Yekini (1.86 - 82 - 23/10/63)
11 DL Emmanuel Amuneke (1.77 - 76 - 25/12/70)
12 DL Samson Siasia (1.80 - 75 - 14/08/67)
14 DL Daniel Amokachi (1.80 - 81 - 30/12/72)
17 DL Víctor Ikpeba (1.75 - 69 - 12/06/73)
18 DL Efan Ekoku (1.82 - 77 - 08/06/67)

Noruega

01 PO Erik Thorstvedt (¿? - ¿? - 28/10/62)
12 PO Frode Grodas (1.88 - 86 - 24/10/64)
13 PO Ola By Rise (1.90 - 89 - 14/11/60)
02 DF Gunnar Halle (1.83 - 78 - 11/08/65)
03 DF Erland Johnsen (1.84 - 85 - 05/04/67)
04 DF Rune Bratseth (1.94 - 85 - 19/03/61)
