Mié Jul 18, 2007 3:39 pm

Yo consigo llevarlo todo al simulador pero a la hora de pedirme las abreviaturas de los equipos las escribo y me dice el el jugador GK tal no está en el roster, lo he probado casi todo con lo de la línea divisoria y todo lo del principio de la tabla pero no lo consigo.

Mié Jul 18, 2007 3:45 pm

Cuando es eso es que o no tienes al portero bien escrito en el sht.txt (como viene en el .txt del equipo al completo), o que el sht.txt, no está en la misma carpeta que el .txt del equipo, tambien puede ser que en el sht.txt, arriba del todo, el nombre que tiene que tener es el del .txt del equipo.

PD: Subforo de La Liga Virtual YA!!!

Mié Jul 18, 2007 3:47 pm

Eso es porque el portero no esta en el equipo, lo que tienes que hacer es corregir el nombre del portero, por ejemplo si pone Iker Casillas, tiene que estar escrito Iker_Casillas ya que no puede haber espacios.

Mié Jul 18, 2007 3:59 pm

Veamos, voy a ir por partes:

Mi RMA.txt:
Código:
Casillas 26 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dudek 34 pol 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.Ramos 21 esp 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cannavaro 34 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metzelder 27 ale 1 6 1 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pepe 23 bra 1 6 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cicinho 27 bra 1 6 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Torres 21 esp 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcelo 19 bra 1 5 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Salgado 32 esp 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.Helguera 30 esp 1 6 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cassano 25 ita 1 1 5 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diarra 26 mal 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emerson 31 bra 1 1 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gago 20 arg 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guti 31 esp 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De la Red 22 esp 1 1 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robinho 23 bra 1 1 9 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reyes 24 esp 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Higuain 20 arg 1 1 7 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul 30 esp 1 1 6 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saviola 26 arg 1 1 4 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van_Nistelrooy 31 hol 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soldado 22 esp 1 1 2 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Luego mi RMAsht.txt:
Código:
RMA
N

GK Casillas
DF S.Ramos
DF Cannavaro
DF Metzelder
DF Marcelo
DM Diarra
MF Guti
MF Gago
AM Robinho
FW Saviola
FW Van_Nistelrooy

GK Dudek
DF Pepe
MF Reyes
MF Emerson
FW Raúl

PK: Van_Nistelrooy

AGG 10


Luego tengo mi carpeta del ESMS así:

Imagen

Y el error que me da es este:

Imagen

Sigo sin poder arreglarlo :8

Mié Jul 18, 2007 4:03 pm

Pues te tendria que funcionar, puede que sea porque simulas con el mismo equipo, prueba a simular ese equipo contra este.

OLM.text
Código:
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hamel         30 fra  8  1  1  1 30 500 200 200 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Carasso       25 fra  8  1  1  1 30 500 200 200 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Cantareil     23 fra  1  7  4  1 30 200 500 200 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Beye          28 sen  1  9  1  1 30 200 500 200 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Camara        25 fra  1  8  1  1 30 200 500 200 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Cesar         21 fra  1  8  2  1 30 200 500 200 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Civelli       20 fra  1  7  4  1 30 200 500 200 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Taiwo         21 nig  1  9  3  1 30 200 500 200 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Zubar         20 fra  1  8  1  1 30 200 500 200 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Ba            21 fra  1  8  3  1 30 200 500 200 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Bocaly        18 fra  1  4  8  1 30 200 200 500 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Cana          23 alb  1  4  7  2 30 200 200 500 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Oruma         29 nig  1  3  8  2 30 200 200 500 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Deruda        20 fra  1  4  7  2 30 200 200 500 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Nasri         19 fra  1  2  8  5 30 200 200 500 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Olembe        25 cam  1  3  8  2 30 200 200 500 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Ribery        23 fra  1  1  9  6 30 200 200 500 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
M´Bamy        24 cam  1  4  9  2 30 200 200 500 200   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0


Bamogo        24 fra  1  1  3  8 30 200 200 200 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Cisse           25 fra  1  1  3  9 30 200 200 200 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Niang         26 sen  1  1  1  8 30 200 200 200 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Maoulida      27 fra  1  1  4  7 30 200 200 200 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Pagis         33 fra  1  1  1  9 30 200 200 200 500   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 


OLMsht.text
Código:
OLM
A

GK Carasso
DF Beye
DF Camara
DF Cesar
DF Taiwo         
MF Bocaly       
MF Olembe       
MF Ribery       
MF Nasri         
FW Niang         
FW Pagis         

GK Hamel
DF Civelli       
MF Oruma         
FW Maoulida     
FW Bamogo       

PK: Ribery       

AGG 9

Mié Jul 18, 2007 4:07 pm

Lo acabo de probar y me sigue dando el mismo error, voy a seguir trasteando con el txt de la plantilla del Madrid porque fijo hay algo mal, a ver si descubro que es.

EDITO: Acabo de probarlo solo con el roster de OLM que has puesto y ya sí que me funciona, de todas maneras voy a dejar mi roster del Madrid como tienes tu el del OLM para que ya no existan mas problemas. :D

Mié Jul 18, 2007 4:33 pm

E_12345 escribió:Bueno, tambien advierto, que las medias varian muchisimo, he jugado unos 3-4 partidos con el Real Madrid y mirad algunos ejemplos exagerados:

Cannavaro 34 ita 1 8 1 1 >>>> 34 ita 1 15 2 2
Cicinho 27 bra 1 6 6 2 >>>> 27 bra 1 8 10 2
Diarra 26 mal 1 4 8 1 >>>> 26 mal 1 2 11 1
Raúl 30 esp 1 1 6 7 >>>> 30 esp 1 1 6 10
Higuain 20 arg 1 1 7 6 >>>> 20 arg 1 -3 3 3
V.Nistelrooy 31 hol 1 1 1 9 >>>> 31 hol 1 -3 -3 7


8O 8O 8O ke pasada, varían tanto en tan pocos partidos?? al final de temporada puedes tener un ekipo totalmente distinto a komo empezaste

Mié Jul 18, 2007 4:36 pm

No se porque pasa lo de Casillas.

http://www.megaupload.com/es/?d=4VQA6IL8

TSM Plus en español!!!!

PD: De todas formas tienes a Robinho de AM, no funcionaria

Mié Jul 18, 2007 5:28 pm

E_12345 escribió:No se porque pasa lo de Casillas.

http://www.megaupload.com/es/?d=4VQA6IL8

TSM Plus en español!!!!

PD: De todas formas tienes a Robinho de AM, no funcionaria


Ya, luego he probado a quitarle lo de AM y DM a los jugadores y ya sí que me funcionas entre 2 equipos diferentes.

Ahora voy a probar el TSM en español a ver que tal, he buscado a ver si encontraba algo para las posiciones esas pero no sé como se meten los comandos en el ESMS, entonces no puedo hacer nada.

Mié Jul 18, 2007 5:42 pm

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, CONSEGUIDOOOOO, YA HE PODIDO JUGAR CON DM Y AM!!!!!! POR FIN COÑO!!!
BUENO OS EXPLICO:

Pues nostros editabamos el "League.dat readme.txt", y yo a parte habia puesto tiempo extra pero tampoco funcionaba, pues llegue a la conclusion de que este fichero era inservible.

Hay que editar el league.dat!!!!!!, abrir con, bloc de notas y en position poneis 1 Y LISTO!!!!!!!!!

Full Version