Jue Sep 28, 2006 7:47 pm
Pues haber...Esto se que para muchos os parecera de risa pero es el ranking oficial que hay(LastimosamenteXD)Aqu'i os lo pongo para que lo comenteis...Este el el de Septiembre.
Lo pondre cada mes.
El ranking mundial correspondiente a setiembre es el siguiente:
1 Brasil 1574 0 -75
2 Francia 1534 2 72
3 Argentina 1492 0 13
4 Inglaterra 1477 1 43
5 Italia 1474 -3 -76
6 Holanda 1327 0 5
7 República Checa 1312 3 89
8 Alemania 1291 1 62
9 Portugal 1272 -1 -29
10 España 1255 -3 -54
11 Nigeria 1166 0 10
12 Camerún 1062 0 -47
13 Ucrania 1029 2 75
14 Suiza 1016 -1 -12
15 Uruguay 960 -1 -25
16 Dinamarca 940 1 13
17 México 891 -1 -37
18 Suecia 888 2 2
19 Costa de Marfil 879 -1 -30
20 Colombia 867 9 53
Posición Equipo Pts:
Sep 06 +/-Posición
Ago 06 +/-Pts:
Ago 06
21 Paraguay 854 -2 -38
22 Grecia 833 10 53
23 Ghana 830 2 -9
24 Croacia 825 -3 -29
25 Rumania 817 1 -17
26 Guinea 815 -4 -35
27 Egipto 814 -3 -27
28 Turquía 810 0 -14
29 Estados Unidos de América 805 -6 -43
30 Ecuador 785 -3 -41
31 Túnez 780 -1 -25
32 Serbia 759 1 26
33 Senegal 756 2 30
34 Escocia 746 6 69
35 Polonia 737 -5 -68
36 Israel 731 15 154
37 Bulgaria 728 -1 12
38 Australia 727 -1 19
39 Rusia 702 -6 -31
40 Noruega 698 9 94
Posición Equipo Pts:
Sep 06 +/-Posición
Ago 06 +/-Pts:
Ago 06
41 Marruecos 694 -2 13
42 Eslovaquia 685 1 26
43 República de Irlanda 658 -5 -36
43 Irán 658 2 19
45 Chile 637 -1 -5
46 Perú 611 -5 -51
47 Japón 594 1 -16
48 Togo 589 -2 -33
49 República de Corea 580 3 6
50 Bélgica 572 5 17
51 ARY de Macedonia 554 16 98
52 Angola 550 1 -21
53 Costa Rica 536 -6 -85
54 Bosnia-Herzegovina 526 -12 -134
55 Zambia 512 4 13
56 Trinidad y Tobago 507 5 17
57 Uzbekistán 492 -3 -72
58 Irlanda del Norte 486 14 61
59 Hungría 484 21 101
60 Malí 483 0 -14
Si quereis ver el ranking completo aquí lo teneis.
http://www.fifa.com/es/mens/statistics/ ... 06,00.html
Asi se hace la clasificación:
Es bueno saber qué terreno se pisa y si uno ha logrado mejorar. Desde su introducción en agosto de 1993, la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola se ha convertido en una pieza imprescindible para los medios de comunicación especializados en el deporte, y en una importante referencia para las asociaciones de la FIFA.
Por otro lado, la creciente popularidad de la clasificación mundial también ha motivado críticas a causa de la complejidad del método de cálculo utilizado. Por ello, a principios de 2005 se decidió llevar a cabo una revisión minuciosa de la clasificación a fin de simplificar, sobre todo, el método de cálculo aplicado.
Un grupo multinacional a cargo del proyecto, formado por colaboradores de la FIFA y expertos externos, se ocupó de crear un nuevo concepto para la tabla mundial. Después de haber sido probado, evaluado y presentado en varias ocasiones, el concepto se concluyó a finales de 2005.
Las normas de "transparencia" y "sencillez" que se aplicaron a la revisión sirvieron, junto con varios criterios deportivos (la realidad del mundo del fútbol) y exigencias estadísticas, para crear una nueva base de cálculo simplificada, la cual fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la FIFA en su sesión del 7 de diciembre de 2005 en Leipzig.
El cambio más importante es la reducción del periodo de recopilación de datos de ocho a cuatro años. Asimismo, se probaron, analizaron y modificaron íntegramente otros factores empleados hasta la fecha, como resultado, importancia del partido, fuerza del adversario, factor de fuerza regional, número de partidos evaluados. Se prescindirá de los criterios “goles” y “ventaja por jugar en casa".
El nuevo sistema comenzará a utilizarse inmediatamente al término de la Copa Mundial de la FIFA, a saber, con la Clasificación Mundial de la FIFA del 12 de julio de 2006.
Para el año 2007 se planea la instalación de una herramienta en línea, disponible en el sitio de la FIFA (FIFA.com), que permitirá a los usuarios hacer cálculos ficticios sobre sus equipos.
Jue Sep 28, 2006 8:22 pm
Ranking Mundial de Clubes Correspondiente al mes de Agosto entregado por la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS)
*() Lugar mes Anterior
1. (2.) FC Barcelona 288,0
2. (4.) Sevilla FC 276,0
3. (5.) SC Internacional Porto Alegre 270,0
4. (1.) FC Internazionale Milano 270,0
5. (11.) Milan AC 269,0
6. (6.) Olympique de Marseille 266,0
7. (3.) Liverpool FC 260,0
8. (12.) Arsenal FC London 258,0
9. (7.) AS Roma 248,0
10. (8.) FC Bayern München 246,0
11. (8.) Olympique Lyonnais 244,0
12. (10.) FC Rapid Bucureşti 240,0
13. (16.) São Paulo FC 240,0
14. (13.) Juventus FC Torino 226,0
15. (15.) Middlesbrough FC 217,0
16. (19.) FC Steaua Bucureşti 217,0
17. (18.) FC Schalke 04 216,0
18. (19.) CA Vélez Sarsfield 216,0
19. (14.) Chelsea FC London 215,0
20. (22.) US Palermo 210,0
21. (17.) FC Basel 210,0
22. (37.) Lille Olympique Sporting Club 206,0
23. (25.) AFC Ajax Amsterdam 197,0
24. (26.) RCD Espanyol Barcelona 197,0
25. (45.) Club Libertad Asunción 195,0
26. (23.) Hamburger SV 195,0
27. (38.) Levski Sofia 194,0
28. (27.) CA River Plate Buenos Aires 192,0
29. (27.) Real Madrid CF 190,0
30. (19.) Villarreal CF 188,0
31. (24.) CD Universidad Católica Santiago 186,0
32. (48.) Shakhtjor Donetsk 181,5
33. (53.) Hertha BSC Berlin 179,0
34. (29.) CA Boca Juniors Buenos Aires 178,0
35. (31.) AZ Alkmaar 177,5
36. (64.) CSKA Moscow 175,5
37. (40.) Club Deportivo Guadalajara 172,5
38. (36.) SC Corinthians Paulista São Paulo 170,0
39. (39.) PSV Eindhoven 167,5
40. (33.) Goias Esporte Clube Goiania 166,0
41. (34.) SV Werder Bremen 163,0
42. (54.) Fenerbahçe SK İstanbul 162,0
43. (44.) SE Palmeiras São Paulo 162,0
44. (56.) National SC Cairo 162,0
45. (65.) Sport Lisboa e Benfica 161,5
46. (73.) Dinamo Kiev 161,0
47. (40.) CSKA Sofia 159,0
48. (78.) SK Slavia Praha 156,0
49. (32.) Racing Club de Lens 154,0
50. (48.) Cerro Porteño FBC Asunción 153,0
51. (30.) Udinese Calcio 152,0
52. (34.) Manchester United FC 151,0
53. (55.) CA Estudiantes de La Plata 150,0
54. (69.) Litex Lovech 150,0
55. (47.) AS de Monaco 149,0
56. (43.) Beşiktaş JK İstanbul 148,5
57. (84.) FBK Kaunas 148,0
58. (57.) Bolton Wanderers FC 148,0
59. (95.) Newcastle United FC 144,0
60. (52.) Zenit St. Petersburg 143,5
61. (62.) Stade Rennais FC 143,0
62. (72.) Olympiakos Pireas 142,5
63. (78.) FC Artmedia Petrzalka 142,5
64. (59.) Paris Saint-Germain FC 142,0
65. (67.) West Ham United FC 141,0
66. (61.) Liga Deportiva Universitario de Quito 141,0
67. (42.) Fluminense FC Rio de Janeiro 140,0
68. (99.) Club Nacional de Football Montevideo 139,5
69. (48.) Real Betis Balompié 138,0
70. (63.) Racing Club de Strasbourg 138,0
71. (74.) VfB Stuttgart 138,0
72. (58.) CDC Atlético Nacional Medellín 138,0
73. (69.) Brøndby IF 138,0
74. (68.) FC do Porto 137,5
75. (120.) AEK Athens 135,5
76. (45.) Glasgow Rangers FC 135,5
77. (60.) Sporting Cristal Lima 135,0
78. (80.) CD Saprissa San Juan de Tibás San José 135,0
79. (51.) FK Crvena zvezda Beograd 133,0
80. (77.) SC Heerenveen 132,5
81. (87.) Valencia CF 132,0
82. (84.) Independiente Santa Fe CD Bogotá 130,5
83. (75.) Heart of Midlothian FC Edinburgh 129,5
84. (82.) Sampdoria UC Genova 129,0
85. (101.) Dinamo Bucureşti 129,0
86. (95.) Club Brugge KV 129,0
87. (76.) CR Vasco da Gama Rio de Janeiro 126,0
88. (83.) Sporting Clube de Portugal Lisboa 124,5
89. (84.) Real Zaragoza CD 124,0
90. (124.) Galatasaray SK İstanbul 122,5
91. (93.) CF América Ciudad de México 122,5
92. (98.) Etoile Sportive du Sahel 121,0
93. (69.) Lokomotiv Moscow 120,5
94. (65.) Cruzeiro EC Belo Horizonte 120,0
95. (90.) CA Newell's Old Boys Rosario 120,0
96. (107.) AJ Auxerroise 120,0
97. (99.) Universitario de Nuevo León Monterrey 120,0
98. (90.) CR Flamengo Rio de Janeiro 120,0
99. (192.) Kayserýspor 116,5
100. (80.) Real Club Deportivo de La Coruña 116,0
101. (131.) CSD Colo Colo Santiago 115,5
102. (107.) NK Domzale 115,0
103. (104.) Al-Faysali Amman 114,0
104. (111.) FK Ventspils 113,5
105. (125.) ASEC Mimosas Abidjan 112,0
106. (115.) Espérance Sportive de Tunis 111,5
107. (103.) FAR Rabat 111,0
108. (94.) Universitario de Deportes Lima 111,0
109. (114.) FC Sherif Tiraspol 111,0
110. (139.) Club Atletico Osasuna 111,0
111. (117.) Club El Nacional Quito 111,0
112. (151.) BSC Young Boys Bern 110,5
113. (167.) Spartak Moscow 110,5
114. (138.) Orlando Pirates Marshalltown 109,5
115. (152.) Bolívar La Paz 108,0
116. (121.) Pakhtakor Tashkent 108,0
117. (181.) Derry City 107,0
118. (139.) Baník Ostrava 107,0
119. (125.) CD Olimpia Tegucigalpa 107,0
120. (116.) Deportivo Unión Española Santiago 106,5
121. (134.) Club Deportivo Toluca 106,0
122. (112.) SS Lazio Roma 106,0
123. (101.) CA Rosario Central 106,0
124. (121.) AC Sparta Praha 105,5
125. (131.) UNAM Ciudad de Mexico 105,0
126. (125.) Vitória SC Guimarães 104,0
127. (107.) Santos FC 104,0
128. (139.) Liga Deportiva Alajuelense Alajuela 104,0
129. (204.) FC Levadia Tallínn 103,0
130. (147.) Grasshopper-Club Zürich 103,0
131. (134.) Al Ain 103,0
132. (87.) The Strongest La Paz 103,0
133. (169.) Drogheda United 103,0
134. (106.) Asociación Deportivo Cali 102,0
135. (154.) Coronel Bolognesi Tacna 102,0
136. (147.) Universidad San Martín de Porres 102,0
137. (87.) Dnepr Dnepropetrovsk 101,5
138. (147.) Eintracht Frankfurt 101,0
139. (143.) Cienciano del Cusco 100,5
140. (150.) Club de Gimnasia y Esgrima La Plata 100,0
141. (125.) AC Firenze 100,0
142. (154.) Skonto Riga 100,0
143. (184.) CA Lanús 100,0
144. (121.) Hibernian FC Edinburgh 99,0
145. (221.) Metalurg Zaporozje 99,0
146. (152.) Asante Kotoko Kumasi 98,0
147. (143.) KSV Zulte Waregem 97,5
148. (174.) Karvan Yevlax 96,0
149. (184.) CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires 96,0
150. (125.) FC de Nantes 96,0
Jue Sep 28, 2006 8:32 pm
K locura es esa!!! jaJAjaJAJjaJAa
si venga el marsella, el rapid, Middlesbrough ,juventu,s Vélez Sarsfield, español, levski, river y demas ekipos k no se saben el nombre ni los juegan ahi XD x encima del madrid JAjajAJJAja
PD:lo as sacado del sport no? xk el madrid y el xelsea tan perdios