-Ventas hechas en Septiembre y en la localidad 483
-Ventas hechas a Clientes cuyo Id empieza por K y acaba en D
-Líneas cuyo código de almacén empieza por 5, y se abrieron en 1996 o 1998
(IdCiudad, Mes, Código del almacén ,año , Códigos de producto, precio, IdCliente, Cantidad)
48 DIC 3BC 1997 LPSX 68.00 LVX2A 138
483 SEPT 5AP 1996 USP 65.00 LVX2C 189
47 OCT 3ZL 1998 LPSX 43.00 KVM9D 512
219 DIC 2CC 1999 CAD 23.00 PLV2C 68
484 NOV 7PL 1996 CAD 49.00 PLV2C 234
483 MAY 5PA 1998 USP 37.00 KVM9D 644
216 sept 3ZL 1998 USP 86.00 KVM9E 234.
PD: el fichero se llama datos.f (aunque da igual)