-CERRAR-

Síguenos en nuestro canal oficial de WHATSAPP

 

Click aquí para acceder al canal

PLANTILLAS (JORNADA 16) : Liga Master

  • Patrocinios

PLANTILLAS (JORNADA 16)

clasificaciones, las estadisticas, los partidos, alineaciones..

Moderadores: Moderadores, Mod_LigaVirtual

PLANTILLAS (JORNADA 16)

Notapor carloscellano » Mié Ene 20, 2010 3:21 pm

Os pongo las plantillas de los equipos con managers activos, si alguno quereis la del rival decidmelo y la subo ;)

Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cech          26 rch 11  1  1  1 30 584 300 300 300   7   0  669   0  19   2   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Hilario       33 por  7  1  1  1 30 440 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Cudicini      35 ita  6  1  1  1 30 250 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Terry         28 ing  1 10  1  1 30 280 137 222 328   5   1  404   1   0   0   7   2   2   2   0   0   0   0  88
A.Cole        28 ing  1  9  2  1 30 300 278 618 612   5   0  455   0   0   0   4   1   3   1   1   2   0   0  88
R.Carvalho    30 por  1  9  1  1 30 300 252 581 658   5   1  374   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0 100
Marquez       29 mej  1  7  5  1 30 300 943 876 340   6   1  477   0   0   0   2   8   2   0   1   4   0   0  84
Bosingwa      25 por  1  8  4  1 30 326 418 859 500   6   3  301   0   0   0   4   5   0   0   1   2   0   0 100
Fanni         26 fra  1  7  3  1 30 300 611 356 235   5   1  382   0   0   0   4   5   1   0   1   0   4   0  90
Grosso        31 ita  1  8  3  1 30 300  20 569 423   3   0  261   0   0   0   1   1   3   0   0   0   0   0 100
F.Mohr        24 ale  1  6  2  1 30 344 648 305 319   1   1   22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Hutchinson    19 ing  1  5  1  1 30 300 565 391 329   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Vieira        32 fra  1  3 10  3 30 300 463 624 729   5   0  458   2   0   0   0  24   6   3   5   2   0   0  88
Lampard       30 ing  1  1  9  5 30 300 257 322 992   4   0  292   0   0   0   0   7  11   0   2  10   0   0  88
Joaquin       27 esp  1  1  9  3 30 300 452 453 844   5   1  383   0   0   0   0  13   8   1   1   4   0   0 100
Altintop      25 tur  1  1  9  2 30 300 363 253 508   6   1  477   1   0   0   0  22   4   0   1   4   0   0  83
J.Cole        27 ing  1  1  7  5 30 300 396 990 654   4   0  381   2   0   0   0  17   8   2   3   0   0   0  97
T.Borowski    28 ale  1  3  7  1 30 300 341 924 272   5   2  326   0   0   0   0  15   1   0   0   2   0   0  88
Guardado      20 mej  1  1  6  4 30 300 491 750 753   4   1  285   0   0   0   0   4  13   3   0   0   0   0 100
Sidwell       26 ing  1  1  5  1 30 300 351 401 326   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Woods       18 ing  1  1  5  1 30 300 400 507 353   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Sawyer      19 ing  1  1  5  1 30 300 400 450 350   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Drogba        30 cma  1  1  1 11 30 300 483 493 294   5   0  434   0   0   0   0   0  31   3   0   0   0   0  88
Gilardino     26 ita  1  1  1  9 30 300 439 491 790   4   1  273   0   0   0   0   1  17   3   0  10   0   0 100
Arizmendi     24 esp  1  1  2  8 30 300 517 601 848   6   2  383   0   0   0   1   1  12   1   0   2   0   0  88
Kalou         23 cma  1  1  1  8 30 300 436 401 339   4   2  231   0   0   0   0   0  12   0   0   0   0   0 100



Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ustari        22 arg  8  1  1  1 30 481 300 300 300   7   0  643   0  21   6   0   0   0   0   0   2   0   0 100
T.Heaton      22 ing  5  1  1  1 30 456 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rensing       23 ale  7  1  1  1 30 626 300 300 300   1   1   36   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Albiol      22 esp  1  8  3  1 30 300 298 717 500   3   0  292   0   0   0   5   4   1   0   0   0   0   0  86
Evra          27 fra  1  8  2  1 30 300 142 652 511   6   3  391   0   0   0   9   2   1   0   0   2   0   0  98
Ferdinand     29 ing  1 10  2  1 30 300 300 652 423   7   0  446   0   0   0   3   2   1   0   2   0   0   0  97
Vidic         26 ser  1  9  1  1 30 300 227 402 447   4   0  390   0   0   0   8   0   2   0   0   0   0   0  86
J.Evans       19 irl  1  5  1  1 30 300 465 375 326   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.Lee         20 ing  1  5  1  1 30 300 460 400 350   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Cathcart    19 irl  1  5  1  1 30 300 450 400 350   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Torres      22 esp  1  6  3  1 30 300 952 745 406   4   1  323   0   0   0   1   4   1   0   1   0   0   0 100
Pique         21 esp  1  8  1  1 30 300 277 405 374   5   1  396   0   0   0   5   2   1   0   0  14   0   0 100
S.Acasiete    29 per  1  7  1  1 30 300 958 379 369   3   0  292   0   0   0   2   2   0   0   0   2   0   0  86
J.Chester     19 ing  1  5  2  1 30 300 303 497 294   3   2  161   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0 100
Anderson      20 bra  1  1  6  2 30 300 422 726 452   6   5  256   0   0   0   0   3   4   0   1   0   0   0  86
Nani          21 por  1  1  6  2 30 300 271 520 295   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Carrick       27 ing  1  4  9  2 30 300 572 502 487   4   0  390   0   0   0   1  13   2   0   0   0   0   0  86
Hargreaves    27 ing  1  3  9  1 30 300 462 285 346   4   0  390   0   0   0   1  13   0   0   1   2   0   0  86
C.Ronaldo     23 por  1  1 10  7 30 300 408 313 163   7   1  426   0   0   0   0  17  15   0   1   0   0   0 100
Quaresma      24 por  1  1  9  3 30 300 311  25 700   4   0  387   0   0   0   0   5   5   0   0   2   0   0 100
Tiago         27 por  1  3  7  2 30 300 375 915 556   3   0  289   0   0   0   0   5   5   2   0   0   0   0 100
L.Martin      21 ing  1  1  5  1 30 300 350 400 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Y.Sankhare    19 fra  1  1  5  2 30 300 351 532 445   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Demichelis    27 arg  1  3  9  1 30 300 517 164 362   3   0  289   0   0   0   2   9   2   0   2   0   0   0 100
Danny         25 por  1  1  7  3 30 300 334 571 518   4   1  289   0   0   0   0   6   7   0   1   2   0   0  99
Higuaín       20 arg  1  1  4  7 30 300 333 476 335   5   4  188   0   0   0   0   2   9   0   0   0   0   0 100
Rooney        22 ing  1  1  3 11 30 300 463 483 749   7   1  462   2   0   0   1   3  38   5   0   6   0   0  86
C.Tevez       24 arg  1  1  2  9 30 300 454 513 906   4   0  390   1   0   0   1   2  18   3   1   2   0   0  86
F.Campbell    21 ing  1  1  1  5 30 300 325 350 407   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Arshavin      27 rus  1  1  3  9 30 300 434 452 128   4   1  318   2   0   0   0   2  18   7   0   0   0   0 100
Schlaudraff   25 ale  1  1  1  7 30 300 285 288 512   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100



Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helton        30 por  9  1  1  1 30 149 300 300 300   7   0  665   0  42   7   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Renan         24 bra  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Pellatz     21 ale  5  1  1  1 30 429 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marek_Cech    25 esl  1  7  4  2 30 300 275 681 439   4   0  377   0   0   0   7   2   2   0   0   0   0   0 100
Bruno_Alves   26 por  1  8  1  1 30 300 413 425 431   4   0  360   0   0   0   6   1   3   2   0   4   0   0 100
Hubschman     27 rch  1  8  2  1 30 300  51 363 357   5   1  399   2   0   0  13   1   2   1   0   2   0   0  88
Grygera       28 rch  1  8  1  1 30 300  50 393 331   4   0  377   0   0   0   4   0   2   0   0   0   0   0 100
Tuzzio        34 arg  1  7  1  1 30 300 894 345 347   3   0  288   0   0   0   7   1   0   0   0   0   0   0  88
Edu_Moya      27 esp  1  7  2  1 30 300 136 330 264   4   0  382   0   0   0   5   1   1   0   0   0   0   0  88
G.Cahill      22 ing  1  6  1  1 30 300 921 452 390   3   0  288   0   0   0   4   1   0   0   1   0   0   0  88
Rinaudo       25 ita  1  6  2  1 30 300 854 457 387   2   0  179   0   0   0   4   4   0   0   0  10   0   0 100
J.M.Calvo     27 arg  1  6  1  1 30 300 723 264 251   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Gonzalez    27 arg  1  2  9  2 30 300 361 139 414   5   1  374   0   0   0   0   4   1   0   0   2   0   0 100
Hleb          27 bie  1  2  8  2 30 300 492  26 536   5   2  321   0   0   0   0   7   3   0   0   0   0   0 100
M.M_Bami      26 cam  1  2  8  1 30 300 432  53 327   4   0  377   1   0   0   0  11   2   0   1   0   0   0 100
Mariano_Gonz  27 arg  1  1  7  2 30 300 288 783 474   6   0  470   0   0   0   1   7   5   0   2   0   0   0  86
Cambiasso     28 arg  1  3  7  1 30 300 461 759 321   3   0  288   0   0   0   1   4   1   0   0   2   0   0  88
Raul_Meireles 25 por  1  1  7  1 30 300 225 759 226   4   0  365   0   0   0   0   8   1   0   1   2   0   0  88
F.Alex        24 bra  1  1  6  3 30 300 312 569 408   4   3  151   0   0   0   0   5   4   0   1   0   0   0 100
Kazmierczak   26 pol  1  3  6  3 30 300 463 673 411   3   0  259   0   0   0   1   4   2   0   0   2   0   0  88
S.Rolfes      26 ale  1  2  6  1 30 300 270 622 258   1   1    2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Cheyrou     27 fra  1  1  6  1 30 300 328 606 301   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lisandro_L    25 por  1  1  2  8 30 300 235 256 526   5   0  432   0   0   0   1   0   7   1   0   2   0   0  96
H_Postiga     25 por  1  1  1  8 30 300 122 175 138   5   2  329   0   0   0   0   0   8   1   0   0   0   0 100
Leonardo      25 bra  1  1  1  7 30 300 310 360 898   5   4  174   0   0   0   0   3   6   1   0   0   0   0 100
S.Kiebling    24 ale  1  1  2  6 30 300 274 323 947   1   0   93   0   0   0   1   0   3   0   0   2   0   0 100
Adrian        20 esp  1  1  2  6 30 300 377 455 800   4   0  355   0   0   0   0   0  13   1   0   0   0   0  88
Edgar         21 por  1  1  1  5 30 300 325 350 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100



Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas      27 esp 11  1  1  1 30 121 300 300 300   7   0  667   0  26   4   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Dudek         35 pol  7  1  1  1 30 763 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Codina        26 esp  6  1  1  1 30 332 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Cannavaro     35 ita  1 10  1  1 30 300 332 507 492   7   1  500   0   0   0   6   2   1   0   0   2   0   0  76
S.Ramos       22 esp  1  9  3  1 30 300 109 603 399   4   0  381   0   0   0   5   3   2   0   1   0   0   0  88
Lahm          24 ale  1  8  3  1 30 300 971 336 168   5   0  435   0   0   0   6   4   0   0   0  10   0   1  88
A.Friedrich   29 ale  1  8  3  1 30 300 714 487 342   3   0  286   1   0   0   2   3   2   0   1   0   0   0 100
V.Kompany     22 bel  1  8  2  1 30 300  45 451 426   2   0  191   0   0   0   1   1   2   1   0   0   0   0 100
Carragher     30 ing  1  9  2  1 30 300 273 451 299   6   2  415   0   0   0  12   2   0   0   0   0   0   0  78
Cacapa        32 bra  1  6  3  1 30 300 643 406 404   3   1  228   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0 100
H.Beye        31 fra  1  6  3  1 30 300 642 447 341   2   0  191   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0 100
Kolarov       22 ser  1  5  3  1 30 300 574 410 351   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Diarra        27 mal  1  4  9  1 30 300 718 673 591   7   0  521   0   0   0   2  16   0   0   0   0   0   0  70
Robben        24 hol  1  1  9  7 30 300 332  60 950   5   0  476   1   0   0   0  12  10   1   1   4   0   0  75
X.Alonso      27 esp  1  2  9  1 30 300 523 395 466   5   0  476   0   0   0   1  12   3   1   1   0   0   0  75
R.VanderVaart 25 hol  1  1  9  4 30 300 305 244 500   5   0  476   0   0   0   2  12  10   0   1   0   0   0  75
Guti          32 esp  1  1  8  4 30 300 386 933 639   2   0  191   1   0   0   0   8   1   1   1   0   0   0 100
Sissoko       23 fra  1  2  6  1 30 300 455 962 397   2   0  191   0   0   0   0   3   1   0   0   2   0   0 100
Katsouranis   29 gre  1  4  6  2 30 300 438 493 327   4   4  146   0   0   0   2   5   0   0   0   0   0   0 100
J.Lensky      20 can  1  1  5  1 30 300 374 440 327   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.de_Guzman   21 can  1  1  5  1 30 300 350 433 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ibrahimovic   27 sue  1  1  4  9 30 300 411 652 989   7   1  502   1   0   0   0   4  28   3   0   0   0   0  75
Podolski      23 ale  1  1  3  9 30 300 413 445 527   5   0  476   3   0   0   0   1  22   4   1   0   0   0  75
Robinho       24 bra  1  1  5  9 30 300 320 516 306   2   0  157   0   0   0   0   2   4   1   0   2   0   0 100
Crouch        27 ing  1  1  1  9 30 300 354 356 563   2   0  191   0   0   0   0   0  10   1   0   0   0   0 100
Boselli       23 arg  1  1  2  6 30 300 374 354 709   4   3  199   0   0   0   0   2   5   0   0   0   0   0 100
Vincken       22 hol  1  1  2  5 30 300 469 482 574   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100



Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P.Robinson    28 ing 10  1  1  1 30 396 300 300 300   7   0  667   0  31   6   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Cerny       34 rch  6  1  1  1 30 429 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Alnwick     20 ing  5  1  1  1 30 387 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B.Mendy       27 fra  1  8  4  1 30 282 111 664 305   4   0  296   0   0   0   6   7   2   0   0  10   0   0  76
C.Salcido     28 mej  1  7  2  1 30 300 837 156 137   4   0  380   0   0   0   6   1   0   0   0   2   0   0  88
Y.P.Lee       31 kor  1  8  1  1 30 300  71 236 288   4   0  381   0   0   0   8   0   1   0   0   0   0   0  76
Nasuti        26 arg  1  7  2  1 30 300 261 451 449   4   0  380   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0  88
V_Berezutski  26 rus  1  7  2  1 30 300 258 499 439   3   0  286   0   0   0   5   2   0   0   0   2   0   0 100
Bridge        28 ing  1  6  3  1 30 300 615 425 343   3   1  274   0   0   0   5   2   2   0   0   0   0   0 100
Miguelito     27 por  1  6  2  1 30 300 750 346 317   3   0  287   0   0   0   2   0   1   0   0   2   0   0 100
P.Stalteri    30 can  1  6  1  1 30 300 558 260 286   1   0   97   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0 100
B.A.Ekotto    24 cam  1  6  1  1 30 300 588 375 335   3   0  287   0   0   0   2   1   2   0   0   0   0   0 100
A.Lennon      21 ing  1  1  8  5 30 300 327 104 889   4   0  380   0   0   0   2   8   9   0   2   0   0   0  88
Palombo       26 ita  1  2  7  1 30 300 253 548 276   5   0  478   0   0   0   1  15   2   0   0   0   0   0  66
M.Gallardo    32 arg  1  3  7  1 30 300 496 855 485   5   0  393   0   0   0   0  11   1   0   0   2   0   0  76
Geovanni      28 bra  1  1  7  2 30 300 292 732 453   4   0  378   0   0   0   0  11   2   1   0   0   0   0  76
D.Zokora      27 cam  1  4  6  1 30 300 427 626 394   3   0  289   0   0   0   2   3   1   0   0   0   0   0 100
Cesar         33 bra  1  2  6  3 30 300 316 646 329   1   0   92   1   0   0   0   4   2   1   2   0   0   0 100
T.Huddlestone 21 ing  1  2  6  1 30 300 316 656 279   3   0  290   0   0   0   0   3   5   0   1   0   0   0 100
W.Routledge   24 ing  1  1  6  1 30 300 326 506 310   2   0  194   0   0   0   0   8   2   0   1   0   0   0 100
H.Ghaly       26 egi  1  3  5  1 30 300 344 459 327   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Keane       28 irl  1  1  4  9 30 300 397 453 881   5   0  451   2   0   0   0   3  22   5   0   0   0   0  88
Pavlyuchenko  26 rus  1  1  3  7 30 300 361 403 833   6   1  509   0   0   0   1   1  18   3   0   0   0   0  66
C.Killen      27 nze  1  1  2  6 30 300 378 395 613   2   0  189   0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0 100
R.Castro      27 esp  1  1  1  6 30 300 306 339 430   4   1  277   1   0   0   0   0  15   1   0   0   0   0 100
A.Barcham     21 ing  1  1  1  5 30 300 325 350 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Avatar de Usuario
carloscellano
Bota De Oro
Bota De Oro
 
Mensajes: 1501
Registrado: Lun Feb 18, 2008 12:00 am
Ubicación: donde Cristo perdió el mechero
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 0 gracias

Re: PLANTILLAS (JORNADA 2)

Notapor MsM » Dom Ene 24, 2010 1:12 pm

Me faltan algunos jugadores en la plantilla carloscellano

SAlu2
Imagen
El ReCrE Te DeJaRa CoN La BoCa AbIeRtA

Manager Del Manchester United En La LV De Pessocerworld
Avatar de Usuario
MsM
Calentando
Calentando
 
Mensajes: 180
Registrado: Jue Ago 17, 2006 11:00 pm
Ubicación: Huelva
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 0 gracias

Re: PLANTILLAS (JORNADA 2)

Notapor carloscellano » Dom Ene 24, 2010 3:29 pm

MsM escribió:Me faltan algunos jugadores en la plantilla carloscellano

SAlu2


si? los cedidos ya te los puse :?
Avatar de Usuario
carloscellano
Bota De Oro
Bota De Oro
 
Mensajes: 1501
Registrado: Lun Feb 18, 2008 12:00 am
Ubicación: donde Cristo perdió el mechero
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 0 gracias

Re: PLANTILLAS (JORNADA 2)

Notapor MsM » Dom Ene 24, 2010 4:07 pm

Higuain si está pero faltan Nani y Anderson date cuenta jiji

Salu2
Imagen
El ReCrE Te DeJaRa CoN La BoCa AbIeRtA

Manager Del Manchester United En La LV De Pessocerworld
Avatar de Usuario
MsM
Calentando
Calentando
 
Mensajes: 180
Registrado: Jue Ago 17, 2006 11:00 pm
Ubicación: Huelva
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 0 gracias

Re: PLANTILLAS (JORNADA 2)

Notapor carloscellano » Dom Ene 24, 2010 4:47 pm

MsM escribió:Higuain si está pero faltan Nani y Anderson date cuenta jiji

Salu2


ostias esque solo los puse en las plantillas generales... no lo actualice aqui jajaj
Avatar de Usuario
carloscellano
Bota De Oro
Bota De Oro
 
Mensajes: 1501
Registrado: Lun Feb 18, 2008 12:00 am
Ubicación: donde Cristo perdió el mechero
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 0 gracias

Re: PLANTILLAS (JORNADA 2)

Notapor carloscellano » Dom Ene 24, 2010 11:59 pm

plantillas actualizadas tras jornada 2
Avatar de Usuario
carloscellano
Bota De Oro
Bota De Oro
 
Mensajes: 1501
Registrado: Lun Feb 18, 2008 12:00 am
Ubicación: donde Cristo perdió el mechero
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 0 gracias

Re: PLANTILLAS (JORNADA 8)

Notapor carloscellano » Lun Mar 08, 2010 9:22 pm

Actualizadas las plantillas para la ultima jornada de la 1ª vuelta
Avatar de Usuario
carloscellano
Bota De Oro
Bota De Oro
 
Mensajes: 1501
Registrado: Lun Feb 18, 2008 12:00 am
Ubicación: donde Cristo perdió el mechero
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 0 gracias

Re: PLANTILLAS (JORNADA 11)

Notapor carloscellano » Mié Abr 21, 2010 3:14 pm

actualizado
Avatar de Usuario
carloscellano
Bota De Oro
Bota De Oro
 
Mensajes: 1501
Registrado: Lun Feb 18, 2008 12:00 am
Ubicación: donde Cristo perdió el mechero
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 0 gracias

Re: PLANTILLAS (JORNADA 10)

Notapor MsM » Vie Abr 30, 2010 12:37 pm

Podeis subir las plantillas para la jornada 12? hoy es el ultimo dia ke puedo enviarlas y aún no están :(
Imagen
El ReCrE Te DeJaRa CoN La BoCa AbIeRtA

Manager Del Manchester United En La LV De Pessocerworld
Avatar de Usuario
MsM
Calentando
Calentando
 
Mensajes: 180
Registrado: Jue Ago 17, 2006 11:00 pm
Ubicación: Huelva
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 0 gracias

Re: PLANTILLAS (JORNADA 10)

Notapor carloscellano » Sab May 01, 2010 9:14 pm

Sorry!!! se me pasó :ops: las subo ahora mismo, simulare lunes o martes para que podais mandarmelas. lo siento!!!
Avatar de Usuario
carloscellano
Bota De Oro
Bota De Oro
 
Mensajes: 1501
Registrado: Lun Feb 18, 2008 12:00 am
Ubicación: donde Cristo perdió el mechero
Agradecido : 0 gracias
Recibidos  : 0 gracias

Siguiente

Volver a Liga Master

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados