-CERRAR-

Síguenos en nuestro canal oficial de WHATSAPP

 

Click aquí para acceder al canal

Plantillas(Actualizadas Jornada 16) : Liga Fantasy

  • Patrocinios

Plantillas(Actualizadas Jornada 16)

clasificaciones, las estadisticas, los partidos, alineaciones..

Moderadores: Moderadores, Mod_LigaVirtual

Plantillas(Actualizadas Jornada 16)

Notapor SkyB » Mié Ene 20, 2010 6:56 pm

AJAX
Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg  26 hol  8  1  1  1 30 929 300 300 300   6   0  558   0  25   7   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Heijblok      31 hol  6  1  1  1 30 378 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Fritz       27 ale  1  6  2  1 30 300 477 354 278   2   0  190   0   0   0   3   1   1   0   0   0   0   0 100
M.Donald      18 hol  1  6  1  1 30 334 570 336 321   4   2  226   0   0   0   3   1   1   0   0   0   0   0 100
Emanuelson    22 hol  1  8  3  1 30 300 443 561 363   4   0  356   0   0   0   7   2   1   0   0   0   0   0 100
Tim_de_Cler   30 hol  1  6  2  1 30 300 572 274 202   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Campo       34 esp  1  7  2  1 30 300 901 323 286   4   0  301   0   0   0   8   4   0   0   1  10   0   0 100
J.Zanetti     35 arg  1  9  2  1 30 300 185 450 413   4   0  378   0   0   0  10   1   2   0   0   0   0   0 100
Ogararu       28 rum  1  6  1  1 30 300 438 282 298   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Luisao        27 bra  1  8  3  1 30 300 454 681 434   5   0  475   1   0   0  10   3   2   2   0   0   0   0 100
Colin         27 hol  1  6  1  1 30 300 554 401 370   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Brecko      24 esl  1  6  2  1 30 300 858 346 263   4   1  310   0   0   0   7   3   1   0   0   2   0   0 100
Maduro        23 hol  1  3  8  1 30 300 501 478 320   5   0  474   0   0   0   4  15   1   0   2   0   0   0 100
Edgar_Davids  35 hol  1  3  7  1 30 300 481 838 335   6   0  433   0   0   0   2  12   1   0   2   0   0   0 100
P_Assunçao    28 por  1  4  6  1 30 300 371 731 310   5   1  403   0   0   0   0  12   3   0   2   2   0   0 100
D.Buijs       26 hol  1  1  6  1 30 300 290 653 222   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Slijngard   21 hol  1  1  6  1 30 300 346 586 354   1   1   23   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
M.Aurelio     30 bra  1  3  6  1 30 300 432 607 306   2   0  140   0   0   0   0   2   0   0   0  10   0   0 100
Krohn_Dehli   25 din  1  1  6  1 30 300 328 560 308   1   0   96   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0   0 100
Jorge_Warner  29 bra  1  1  6  3 30 300 294 454 392   1   0   94   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 100
Delporte      28 fra  1  1  6  4 30 300 319 370 363   3   2  141   0   0   0   0   3   2   0   0   2   0   0 100
Regueiro      28 uru  1  2  6  4 30 300 383 578 447   6   2  425   0   0   0   0   5   3   0   2   2   0   0 100
Adu           18 usa  1  1  1  6 30 300 287 328 694   5   3  276   0   0   0   0   0   7   2   0   2   0   0 100
G.Franco      29 mex  1  1  1  6 30 300 315 319 620   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.J.Huntelaar 25 hol  1  1  1  9 30 300 225 192 453   5   0  418   1   0   0   1   1  21   2   0   0   0   0 100
Saha          29 fra  1  1  1  9 30 300 289 262 298   5   0  446   1   0   0   0   1  18   4   0   0   0   0 100
Sektioui      31 mar  1  1  1  6 30 300 295 275 356   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100



ATHLETIC DE BILBAO
Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raul          20 esp  5  1  1  1 30 400 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Aranzubia   28 esp  6  1  1  1 30 455 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gorka_Iraizoz 27 esp  6  1  1  1 30 561 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Friedel       37 usa  9  1  1  1 30 657 300 300 300   6   0  566   0  22   8   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ustaritz      25 esp  1  6  1  1 30 300 844 340 358   2   1  137   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0 100
F.Amorebieta  23 esp  1  7  2  1 30 300 567 606 585   6   0  566   0   0   0   9   3   5   1   0   0   0   0  93
Al.Botía      19 esp  1  6  1  1 30 300 666 278 252   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Miguel_Flaño  23 esp  1  6  3  1 30 300 630 419 346   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Javier_Flaño  23 esp  1  6  1  1 30 300 559 371 350   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Sun         30 chi  1  8  1  1 30 300 246 282 348   5   0  409   0   0   0  13   1   1   0   0  10   0   0 100
Hyypia        35 fin  1  8  1  1 30 300 144 423 451   6   0  566   1   0   0   8   1   4   1   0   2   0   0  93
A.Iraola      26 esp  1  8  2  1 30 300 363 544 457   6   0  566   0   0   0  12   4   4   2   0   0   0   0  93
J.Garmendia   22 esp  1  1  5  1 30 300 351 478 327   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sciorilli     19 arg  1  1  5  1 30 300 421 508 378   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Tainio      28 fin  1  1  6  1 30 300 281 400 299   3   0  232   0   0   0   1   6   0   0   0  12   0   0 100
G.Barry       27 ing  1  1  6  1 30 300 352 703 343   2   0  190   0   0   0   0   3   0   0   2   0   0   0 100
Kuzmanovic    20 sui  1  1  6  1 30 300 288 693 253   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Cazorla     23 esp  1  1  7  1 30 300 435 342 369   3   0  284   0   0   0   0   7   0   0   1   0   0   0 100
N.R.Coker     24 ing  1  1  6  1 30 300 220 514 273   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Taylor      26 ing  1  2  6  1 30 300 288 516 251   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Martinez    19 esp  1  2  7  1 30 300 594 228 489   4   0  346   0   0   0   1   6   3   0   2  10   0   0 100
Albelda       31 esp  1  4  8  1 30 300 660 447 523   6   0  566   1   0   0   3  13   1   0   2   4   0   0  93
Modric        23 cro  1  1  8  4 30 300 244 795 391   6   0  566   0   0   0   0  11   9   0   1   2   0   0  93
S.Sam         19 ale  1  1  1  5 30 300 343 393 454   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Reis        19 bra  1  1  1  5 30 300 329 383 657   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rigano        34 ita  1  1  1  7 30 300 262 185 672   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marcel        24 bra  1  1  1  6 30 300 294 303 522   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Aduriz        27 esp  1  1  1  8 30 300 354 331 668   6   0  566   1   0   0   2   0  19   3   0   2   0   0  93
J.Etxeberria  30 esp  1  1  5  8 30 300 396 573 923   6   0  566   1   0   0   0   5  14   3   0   4   0   0  93



ATLETICO DE MADRID
Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leo_Franco    31 esp  8  1  1  1 30 339 300 300 300   6   0  507   0  16   8   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Doblas        27 esp  6  1  1  1 30 544 300 300 300   2   1  159   0   7   4   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Falcón        24 esp  5  1  1  1 30 333 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Perea         29 col  1  9  1  1 30 300 312 308 394   5   0  476   0   0   0   8   1   3   1   0   0   0   0  93
Seitaridis    27 gre  1  8  1  1 30 300 379 347 284   4   0  379   0   0   0   3   3   1   0   1   0   0   0 100
Squillaci     28 fra  1  8  1  1 30 300 411 372 244   5   0  476   0   0   0   9   2   1   0   0   2   0   0 100
M.Ball        28 ing  1  8  1  1 30 300 507 388 413   5   0  476   0   0   0  14   3   1   1   0   0   0   0  93
A.Pereira     26 bra  1  6  2  1 30 300 886 501 440   3   1  191   0   0   0   1   2   1   1   0   0   0   0 100
Gamberini     26 ita  1  6  1  1 30 300 657 324 289   3   0  286   0   0   0   3   1   4   0   0   2   0   0 100
Pavon         28 esp  1  6  1  1 30 300 556 286 314   2   0  190   0   0   0   4   0   2   0   0   0   0   0  93
P.Wome        29 cam  1  6  1  1 30 300 587 332 367   2   0  190   0   0   0   2   1   1   0   0   0   0   0  93
M.Rodriguez   27 arg  1  1  8  5 30 300 304 969 811   5   0  476   0   0   0   0  10   6   1   0   0   0   0 100
Simao         28 por  1  1  9  2 30 300 240 570 409   6   0  571   0   0   0   1  22   2   0   3   0   0   0  86
R.Garcia      22 esp  1  2  7  1 30 300 303 953 363   3   0  282   0   0   0   0   3   1   0   0  10   0   0  93
Maniche       31 por  1  2  8  2 30 300 421 496 488   5   0  477   1   0   0   1  20   2   0   2   2   0   0 100
E_Mendez      29 ecu  1  3  7  1 30 300 471 764 371   5   0  476   0   0   0   4   8   0   0   1   4   0   0  93
Jurado        23 esp  1  1  6  3 30 300 245 707 351   2   0  190   0   0   0   1   2   1   0   1   2   0   0  93
Motta         26 bra  1  3  6  1 30 300 461 800 369   2   0  190   0   0   0   2   4   0   0   3   0   0   0 100
Aquilani      24 ita  1  1  6  1 30 300 382 628 369   1   0   95   0   0   0   0   3   1   1   0   0   0   0 100
Agüero        20 arg  1  1  6  9 30 300 365 636 665   6   0  571   0   0   0   0   3  18   4   0   0   0   0  86
Forlan        29 esp  1  1  2  9 30 300 293 318 497   5   0  476   0   0   0   0   0  15   1   0   0   0   0  93
Crespo        33 arg  1  1  1  9 30 300 427 406 595   2   0  190   1   0   0   0   1  29   3   0   0   0   0 100



FC BARCELONA
Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.Valdes      26 esp 10  1  1  1 30 791 300 300 300   7   0  662   0  30   6   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jorquera      29 esp  6  1  1  1 30 307 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Oier          19 esp  5  1  1  1 30 488 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Schober     17 ale  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Alex          26 bra  1  8  2  1 30 300 413 466 446   6   1  507   0   0   0   4   2   3   2   1   0   0   0  81
Puyol         30 esp  1 10  1  1 30 300 358 395 401   6   0  566   0   0   0  12   1   0   0   0   8   0   0  71
G.Milito      28 arg  1  9  1  1 30 300 470 553 599   6   0  568   0   0   0   9   1   4   2   1   2   0   0  81
Breno         18 ita  1  5  1  1 30 300 644 364 302   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Caddis        20 esc  1  5  1  1 30 300 658 483 403   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sylvinho      33 bra  1  6  5  1 30 300 609 559 356   1   0   94   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0 100
C.Bracker     23 ale  1  7  1  1 30 300 365 389 395   5   0  471   0   0   0   7   0   2   0   0  12   0   0 100
N.Pareja      24 arg  1  8  1  1 30 300 328 318 297   5   0  438   0   0   0   7   2   0   0   0   0   0   0  88
Joao_Paulo    27 por  1  6  1  1 30 300 493 246 220   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Xavi          28 esp  1  2  9  3 30 300 541 838 787   6   0  566   0   0   0   1  24   5   1   2   0   0   0  71
Iniesta       24 esp  1  2  9  4 30 300 403 431 775   5   0  472   0   0   0   1  19   5   1   2   0   0   0  81
Brienza       29 ita  1  1  6  2 30 300 363 702 372   1   0   94   0   0   0   0   5   0   0   2   0   0   0 100
N.Barazite    18 hol  1  1  5  1 30 300 361 651 323   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ronaldinho    28 bra  1  1  9  8 30 300 524 392 417   6   0  568   2   0   0   1  14  13   3   1   0   0   0  81
S.Ferry       20 esc  1  1  5  1 30 300 425 670 411   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mavuba        24 fra  1  1  8  1 30 300 435 432 511   6   0  566   0   0   0   1  10   1   0   2   0   0   0  70
G.Dos_Santos  19 mej  1  1  6  4 30 300 344 636 481   2   0  190   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0 100
Aubameyang    21 fra  1  1  1  5 30 300 300 325 411   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Messi         21 arg  1  1  5  9 30 300 442 657 587   5   0  472   2   0   0   1   1  20   3   1   2   0   0  81
Henry         31 fra  1  1  2 10 30 300 389 389 672   6   1  489   0   0   0   0   1  22   3   0   0   0   0  81
G.Rossi       21 usa  1  1  1  8 30 300 353 367 213   2   0  190   1   0   0   0   0   6   3   0   0   0   0 100
E.Mpenza      30 bel  1  1  3  8 30 300 388 420 142   3   0  269   0   0   0   0   0  11   3   0   2   0   0 100
Sheridan      19 esc  1  1  1  5 30 300 296 344 611   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Osman       26 ing  1  1  1  6 30 300 281 281 315   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bojan         18 esp  1  1  2  6 30 300 255 318 500   1   0   96   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0 100



BETIS
Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.Stolz       25 ale  8  1  1  1 30 275 300 300 300   1   0   52   0   5   2   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Gentenaar     33 hol  6  1  1  1 30 309 300 300 300   6   1  497   0  35  17   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Casto         26 esp  5  1  1  1 30 307 300 300 300   2   1  116   0   2   3   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Melli         24 esp  1  8  2  1 30 300 353 346 305   7   0  665   0   0   0  13   3   2   0   0   8   0   0  66
R.Shawcross   21 ing  1  7  1  1 30 300 356 191 164   7   0  665   0   0   0  11   2   1   0   0   0   0   0  66
Arzo          21 esp  1  6  2  1 30 300 748 424 345   2   0  191   0   0   0   5   1   0   0   0   0   0   0 100
Jansen        22 ale  1  7  1  1 30 300 426 491 433   6   0  570   0   0   0  11   1   1   0   0   0   0   0  70
T.Taiwo       23 nig  1  7  3  1 30 300 368 342 163   6   0  568   0   0   0  12   3   0   0   0  10   0   0  71
A.Davies      23 ing  1  6  1  1 30 300 805 279 286   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Bourillon   24 fra  1  6  1  1 30 300 818 396 375   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E.Pogatetz    25 aus  1  6  1  1 30 300 837 312 289   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Vrzogic     18 ale  1  5  1  1 30 300 669 431 378   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Odonkor       24 ale  1  1  7  4 30 300 238 780 615   7   0  665   0   0   0   1   4   1   0   0   2   0   0  66
S.Peter       22 ale  1  1  6  1 30 300 422 876 362   7   0  665   0   0   0   0   6   1   0   1   0   0   0  66
P.Niemeyer    24 ale  1  1  6  1 30 300 264 642 272   7   0  665   0   0   0   0  12   0   0   0   0   0   0  66
P.Perchthold  24 ale  1  1  6  1 30 300 299 629 218   7   0  665   0   0   0   0   9   2   0   0   2   0   0  66
M.Randall     18 ing  1  1  5  2 30 300 355 888 676   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Gordon      18 ale  1  1  5  1 30 300 428 590 377   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kroos         18 ale  1  1  5  1 30 300 367 567 323   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sobis         23 bra  1  1  3  8 30 300 326 403 249   7   0  665   0   0   0   3   1   6   2   0   2   0   0  66
Ballotelli    18 ita  1  1  2  6 30 300 326 403 566   7   0  665   0   0   0   0   1  11   1   1   2   0   0  66
Ben_Arfa      21 fra  1  1  1  6 30 300 362 401 564   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Goitom        22 sue  1  1  1  6 30 300 358 342 512   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bergessio     23 arg  1  1  1  6 30 300 340 363 695   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Murphy      18 ing  1  1  1  5 30 300 397 511 813   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ismael        18 esp  1  1  1  5 30 300 351 401 486   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100



ESPANYOL
Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kameni        24 cam  9  1  1  1 30 515 300 300 300   7   0  669   0  54  17   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Cesar         37 esp  7  1  1  1 30 211 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Pozaman       19 rus  5  1  1  1 30 503 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Miguel        27 esp  5  1  1  1 30 350 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Clemente_R    27 arg  1  8  1  1 30 300 671 374 334   7   0  653   0   0   0  16   1   1   0   0  10   0   1  69
Pernia        31 esp  1  6  4  1 30 300 897 459 232   7   0  669   0   0   0   7   4   0   0   1   0   0   0  66
Vanden_Borre  20 bel  1  7  4  1 30 300 264 665 292   7   0  669   0   0   0   6   3   4   0   0   0   0   0  66
David_García  27 esp  1  6  3  1 30 300 836 325 170   1   0   97   0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0 100
Marc_Torrejon 22 esp  1  7  2  1 30 300 209 484 365   6   0  544   0   0   0   8   3   0   0   0  12   0   0  80
Shevchuk      29 ucr  1  6  3  1 30 300 599 447 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lima          23 bra  1  5  3  1 30 300 561 442 363   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lacruz        30 esp  1  5  3  1 30 300 391 317 284   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Chica         23 esp  1  5  2  1 30 300 587 325 303   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Chus          24 esp  1  5  2  1 30 310 399 317 281   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
De_la_Peña    32 esp  1  1  9  1 30 300 204 208 236   7   0  669   0   0   0   2  12   1   0   0   0   0   0  66
Riera         26 esp  1  1  7  2 30 300 201 987 275   7   0  669   1   0   0   0  12   1   0   2   2   0   0  66
Zabaleta      23 arg  1  4  7  2 30 300 724 420 507   7   0  669   1   0   0   4  16   7   0   1   0   0   0  66
Jônatas       26 bra  1  1  6  4 30 300 381 820 754   7   0  669   0   0   0   0   9   3   0   1   2   0   0  66
Moises        27 esp  1  3  6  1 30 300 338 635 328   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Smiljanic     21 ser  1  1  6  2 30 300 300 495 372   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Angel         22 esp  1  1  5  1 30 300 350 400 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Luis_Garcia   27 esp  1  1  2  9 30 300 348 500 389   7   0  669   0   0   0   0   1  19   3   0   6   0   0  66
Tamudo        30 esp  1  1  1  9 30 300 358 296 839   7   0  669   1   0   0   1   0  24   4   0   2   0   0  66
Coro          25 esp  1  1  2  8 30 300 345 439  37   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Coentrao    20 por  1  1  3  5 30 300 339 464 966   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Susaeta       20 esp  1  1  3  5 30 300 351 441 535   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Palmiteri     20 ita  1  1  1  5 30 300 325 350 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100



AC MILAN
Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dida          34 bra  9  1  1  1 30 918 300 300 300   7   0  665   0  34   6   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kalac         35 aus  6  1  1  1 30 272 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Donnarumma    18 ita  4  1  1  1 30 400 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Cafu          38 bra  1  8  4  1 30 300 848 526 304   5   0  475   0   0   0   3   6   0   0   0   2   0   0  93
Thiago_Silva  23 bra  1  6  1  1 30 300 478 341 341   2   0  188   0   0   0   5   1   0   0   0   0   0   0  93
Kaladze       30 geo  1  8  2  1 30 300 332 403 367   5   0  477   0   0   0   7   2   1   0   0   0   0   0 100
Nesta         32 ita  1 10  1  1 30 300 534 393 459   6   0  570   0   0   0  15   1   3   0   0   2   0   0  76
Jankulovski   31 rch  1  7  4  1 30 300 890 511 291   5   0  477   0   0   0   4   7   1   0   1   2   0   0 100
Nelson        25 por  1  6  3  2 30 300 936 480 414   4   0  378   0   0   0   5   3   1   0   0   2   0   0  88
Juanfran      31 esp  1  6  1  1 30 300 445 268 267   1   0   95   0   0   0   3   1   1   0   0   0   0   0 100
Stendardo     27 ita  1  6  3  1 30 300 599 398 193   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Digao         23 bra  1  5  1  1 30 300 590 330 305   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marc_Crosas   20 esp  1  5  2  1 30 300 818 456 349   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gattuso       30 fra  1  4  9  1 30 300 511 590 464   5   0  477   0   0   0   2  23   3   0   0   0   0   0 100
Gourcuff      22 fra  1  1  6  2 30 300 322 687 368   3   0  254   0   0   0   1   5   2   0   0  10   0   0  93
Pirlo         29 ita  1  2  8  2 30 300 227 849 323   5   0  477   0   0   0   1  11   4   0   0   2   0   0 100
Kaka          26 bra  1  1 10  6 30 300 424 459 348   6   0  569   3   0   0   2  26  12   4   1   0   0   0  88
M.Cardaccio   20 uru  1  1  5  1 30 300 300 304 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Brocchi       32 ita  1  2  6  1 30 300 399 596 382   3   0  284   0   0   0   1  11   1   0   1   0   0   0  93
W.Phillips    27 ing  1  1  7  5 30 300 329 919 638   6   0  569   0   0   0   0   5  13   1   1   0   0   0  88
Caffa         24 arg  1  1  5  3 30 300 334 466 445   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.Artmann     21 ale  1  1  5  1 30 300 360 478 357   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fred          26 bra  1  1  2  7 30 300 200 321 963   3   0  217   0   0   0   0   1   4   0   0  10   0   0 100
K.Kuranyi     26 ale  1  1  1  9 30 300 400 360 964   5   0  475   0   0   0   0   0  29   3   0   0   0   0  93
Eduardo       25 bra  1  1  2  7 30 300 395 436 389   3   0  286   0   0   0   0   1  17   1   0   0   0   0 100
Gudjohnsen    29 isl  1  1  3  7 30 300 356 479 969   3   0  284   1   0   0   0   3  17   1   1   0   0   0  93



RIVER PLATE
Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carrizo       25 arg  8  1  1  1 30 335 300 300 300   7   0  668   0  37  15   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Leyenda       29 arg  6  1  1  1 30 686 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Vallejo     34 esp  6  1  1  1 30 450 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ferrari       27 arg  1  7  4  1 30 300 319 657 483   6   0  575   0   0   0   6   4   1   0   0   0   0   0  86
Y.Kaboul      22 fra  1  7  3  1 30 300 505 573 326   6   0  567   0   0   0   8   6   4   0   0   2   0   0  76
N.Sánchez     23 arg  1  7  3  1 30 300 300 667 461   6   0  572   1   0   0  10   3   2   0   0   0   0   0  80
Warnock       26 ing  1  6  3  1 30 300 894 509 409   5   0  476   0   0   0   6   2   3   0   0   0   0   0 100
Villagra      23 arg  1  6  4  1 30 300 184 633 379   5   0  477   0   0   0   2   5   3   0   0   0   0   0  93
Bogado        23 arg  1  5  2  1 30 300 582 387 367   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sanchez       23 arg  1  5  2  1 30 300 420 358 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Isidoro       23 esp  1  5  2  1 30 300 420 362 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Belluschi     26 arg  1  1  8  4 30 300 400 281 832   7   1  594   0   0   0   0  17   8   0   0   0   0   0  76
T.Frings      32 ale  1  3  8  2 30 300 454 394 405   6   0  572   0   0   0   2  11   5   0   0   0   0   0  80
Abelairas     24 arg  1  2  7  3 30 300 429 316 645   7   0  554   0   0   0   0   6   6   1   0   0   0   0  89
Felipe_Melo   26 bra  1  2  6  3 30 300 331 994 549   7   0  524   1   0   0   1   7   5   0   2   2   0   0  96
Ponzio        27 arg  1  3  6  2 30 300 460 822 458   3   1  223   0   0   0   2   4   1   0   1   0   0   0 100
Peralta       30 arg  1  1  6  4 30 300 349 645 494   4   4   82   0   0   0   0   4   1   0   1   0   0   0 100
D.Perez       29 uru  1  2  6  1 30 300 339 453 344   4   4  123   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0   0 100
Domingo       24 arg  1  3  5  1 30 300 360 469 331   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Federico    29 ale  1  3  5  1 30 300 306 320 277   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Burzac        21 arg  1  1  5  1 30 300 350 400 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lima          24 arg  1  1  5  2 30 300 325 400 350   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Cardozo       22 arg  1  1  5  1 30 300 350 400 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Guiza         29 esp  1  1  2  8 30 300 399 404 484   7   1  526   1   0   0   0   0  23   2   0   2   0   0  86
Mido          26 egi  1  1  2  8 30 300 435 484 802   7   1  546   0   0   0   0   0  18   3   0   0   0   0  88
Ortega        35 arg  1  1  5  8 30 300 256 392 377   5   3  264   0   0   0   0   3  12   0   1   0   0   0 100
A_Sanchez     20 chi  1  1  4  6 30 300 352 429 577   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Zarate      32 arg  1  1  3  6 30 300 285 279 365   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Almerares     24 arg  1  1  2  5 30 300 325 350 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Etchemaite    22 arg  1  1  1  5 30 300 318 343 399   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100



SEVILLA
Código: Seleccionar todo
