-CERRAR-

Síguenos en nuestro canal oficial de WHATSAPP

 

Click aquí para acceder al canal

PLANTILLAS NUEVA TEMPORADA : Plantillas

  • Patrocinios

PLANTILLAS NUEVA TEMPORADA

las plantillas de todos los equipos de las ligas

Moderadores: Moderadores, Mod_LigaVirtual

PLANTILLAS NUEVA TEMPORADA

Notapor carloscellano » Lun Oct 26, 2009 7:54 pm

AJAX (aja)

Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg  26 hol  8  1  1  1 30 549 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Heijblok      31 hol  6  1  1  1 30 378 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Fritz       27 ale  1  6  2  1 30 300 476 387 320   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Donald      18 hol  1  6  1  1 30 300 520 308 302   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Emanuelson    22 hol  1  7  3  1 30 300 939 495 305   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tim_de_Cler   30 hol  1  6  2  1 30 300 560 257 201   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Campo       34 esp  1  7  2  1 30 300 611 287 287   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Zanetti     35 arg  1  9  2  1 30 300  12 430 403   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ogararu       28 rum  1  6  1  1 30 300 438 282 298   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Luisao        27 bra  1  8  3  1 30 300 156 502 352   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Colin         27 hol  1  6  1  1 30 300 460 333 302   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Brecko      24 esl  1  6  2  1 30 300 592 308 248   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Maduro        23 hol  1  3  7  1 30 300 387 819 248   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Edgar_Davids  35 hol  1  3  7  1 30 300 406 598 303   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Assunçao    28 por  1  4  6  1 30 300 336 444 242   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Buijs       26 hol  1  1  6  1 30 300 278 594 216   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Slijngard   21 hol  1  1  6  1 30 300 346 529 354   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Aurelio     30 bra  1  3  6  1 30 300 462 577 330   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Krohn_Dehli   25 din  1  1  6  1 30 300 328 518 303   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jorge_Warner  29 bra  1  1  6  3 30 300 294 454 391   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Delporte      28 fra  1  1  6  4 30 300 321 337 314   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Regueiro      28 uru  1  2  6  4 30 300 313 373 391   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Adu           18 usa  1  1  1  6 30 300 289 323 591   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Franco      29 mex  1  1  1  6 30 300 315 319 582   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.J.Huntelaar 25 hol  1  1  1  9 30 300 219 184 119   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Saha          29 fra  1  1  1  8 30 300 265 215 833   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sektioui      31 mar  1  1  1  6 30 300 295 275 356   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


ALMERÍA (alm)

Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R.Adler       22 ale  6  1  1  1 30 907 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Handanovic    24 cro  6  1  1  1 30 716 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Vallaurio   20 fra  5  1  1  1 30 387 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Spector       22 usa  1  7  1  1 30 300 567 304 269   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jarque        25 esp  1  8  1  1 30 300 274 279 250   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Alexis        23 esp  1  8  2  1 30 300  15 410 502   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Godin       22 arg  1  6  2  1 30 300 744 425 403   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lell          23 ale  1  6  1  1 30 300 633 412 377   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tiendalli     23 hol  1  6  1  1 30 300 831 319 311   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Barragan      21 esp  1  6  2  1 30 300 616 447 349   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Azpilicueta   20 esp  1  5  4  1 30 300 626 425 384   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Taylor        22 ing  1  6  1  1 30 300 639 352 284   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Mvuemba     23 fra  1  1  6  1 30 300 267 704 245   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Fernandes   22 por  1  3  6  1 30 300 414 870 346   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Arenas        21 chi  1  2  6  3 30 300 305 530 338   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Bolatti     23 arg  1  2  6  2 30 300 311 679 286   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Sahin       20 ale  1  1  6  2 30 300 322 902 429   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Joao_Moutinho 21 por  1  1  6  4 30 300 333 850 538   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Nery_Castillo 24 mex  1  1  7  2 30 300 158 866 267   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mark_Gonzalez 24 chi  1  1  7  2 30 300 467 851 569   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Y_Djalo       22 por  1  1  1  6 30 300 307 358 836   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bruno_Moraes  24 bra  1  1  1  6 30 300 340 419 930   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Vidangossy    21 chi  1  1  3  5 30 300 340 389 764   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Negredo     22 esp  1  1  3  8 30 300 465 503 222   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.Uche        25 nig  1  1  4  8 30 300 269 420  95   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


ARSENAL (ars)

Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lehmann       38 ale  9  1  1  1 30 858 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ojeda         25 arg  6  1  1  1 30 693 310 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Almunia       31 esp  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K.Toure       27 cma  1  9  2  1 30 300 172 346 221   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Senderos      23 sui  1  9  1  1 30 300 154 188 212   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Eboue         25 cma  1  8  2  1 30 300 338 543 457   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Maicon        27 bra  1  7  3  1 30 300 784 398 277   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Zebina        30 fra  1  8  1  1 30 300 100 416 455   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lussenhoff    34 arg  1  6  1  1 30 300 683 304 356   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Primus      34 ing  1  6  1  1 30 300 544 310 324   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rosicky       27 rch  1  2  8  2 30 300 340 859 469   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Fabregas    21 esp  1  1  9  2 30 300 446  18 576   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Diarra      23 fra  1  3  7  2 30 300 415 704 337   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Y.Toure       25 cma  1  3  7  2 30 300 434 787 368   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
DAlessandro   27 esp  1  1  7  2 30 300 343 754 373   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Flamini       24 fra  1  3  6  2 30 300 433 692 503   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Caner         20 tur  1  2  5  2 30 300 425 453 357   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F.Merida      18 esp  1  1  5  1 30 300 375 295 275   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Raúl          31 esp  1  1  5  8 30 300 225 342  99   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Persie      25 hol  1  1  3  8 30 300 302 360  84   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Heskey        30 ing  1  1  2  7 30 300 279 283 411   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bodipo        30 esp  1  1  1  6 30 300 275 279 298   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Jutkiewicz  19 ing  1  1  1  5 30 300 376 426 477   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


ASTON VILLA (ast)

Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.Sorensen    32 din  8  1  1  1 30 799 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Carson      23 ing  6  1  1  1 30 395 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O.Mellberg    30 sue  1  6  1  1 30 300 973 340 331   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Juanito_G     29 esp  1  6  2  1 30 300 670 427 363   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fucile        23 uru  1  6  2  1 30 300 672 169  91   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mane          26 esp  1  5  3  1 30 300 543 293 232   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W.Bouma       30 hol  1  7  1  1 30 300 777 239 279   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I.Osbourne    20 ing  1  5  1  1 30 300 543 397 373   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Vermaelen     23 bel  1  6  1  1 30 300 821 355 324   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Bordon      32 bra  1  6  2  1 30 300 613 200 208   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.OHalloran   20 irl  1  6  1  1 30 300 869 297 247   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Davies      23 ing  1  5  1  1 30 300 443 343 345   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Z.Knight      28 ing  1  6  3  1 30 300 761 335 292   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Javi_Garcia   22 esp  1  4  6  1 30 300 310 388 270   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Vayrynen    26 fin  1  2  6  1 30 300 394 629 269   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Fernando      29 esp  1  1  6  4 30 300 175 495 366   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Petrov      29 bul  1  1  6  2 30 300 184 370 294   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Gardner     21 ing  1  1  5  1 30 300 288 459 246   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Donald      20 hol  1  2  5  1 30 300 405 529 357   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jorginho      31 por  1  1  6  4 30 300 292 485 327   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Agbonlahor  21 ing  1  1  1  5 30 300 300 337 545   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Mitea       23 rum  1  1  3  7 30 300 314 367 995   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Moore       22 ing  1  1  1  5 30 300 338 347 464   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Garcia      30 esp  1  1  6  7 30 300 297 445 933   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.G.Lee       35 irl  1  2  1  7 30 300 436 387 644   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


ATHLETIC BILBAO (ath)

Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raul          20 esp  5  1  1  1 30 400 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Aranzubia   28 esp  6  1  1  1 30 455 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gorka_Iraizoz 27 esp  6  1  1  1 30 561 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Friedel       37 usa  8  1  1  1 30 899 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Juanfran      31 esp  1  6  1  1 30 300 415 297 302   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ustaritz      25 esp  1  6  1  1 30 300 739 308 333   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F.Amorebieta  23 esp  1  7  2  1 30 300 257 479 452   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C.Bracker     23 ale  1  6  1  1 30 300 882 398 407   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Miguel_Flaño  23 esp  1  6  3  1 30 300 570 374 346   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Javier_Flaño  23 esp  1  6  1  1 30 300 530 371 357   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Sun         30 chi  1  7  1  1 30 300 983 263 277   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Iraola      26 esp  1  8  2  1 30 300   7 425 316   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Garmendia   22 esp  1  1  5  1 30 300 351 478 327   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sciorilli     19 arg  1  1  5  1 30 300 421 508 378   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Tainio      28 fin  1  1  6  1 30 300 281 342 311   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Barry       27 ing  1  1  6  1 30 300 338 609 329   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kuzmanovic    20 sui  1  1  6  1 30 300 288 664 253   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Cazorla     23 esp  1  1  6  1 30 300 413 915 369   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.R.Coker     24 ing  1  1  6  1 30 300 222 498 275   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Taylor      26 ing  1  2  6  1 30 300 315 503 272   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Martinez    19 esp  1  2  7  1 30 300 548   8 445   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Albelda       31 esp  1  4  8  1 30 300 582 121 389   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Modric        23 cro  1  1  8  4 30 300 245 503 366   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Sam         19 ale  1  1  1  5 30 300 343 393 454   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Reis        19 bra  1  1  1  5 30 300 329 383 657   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rigano        34 ita  1  1  1  7 30 300 273 196 653   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marcel        24 bra  1  1  1  6 30 300 282 303 503   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Aduriz        27 esp  1  1  1  8 30 300 288 287 335   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J.Etxeberria  30 esp  1  1  5  8 30 300 320 394 369   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


ATLETICO DE MADRID (atm)
Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leo_Franco    31 esp  7  1  1  1 30 996 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Doblas        27 esp  6  1  1  1 30 552 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Falcón        24 esp  5  1  1  1 30 333 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Perea         29 col  1  8  1  1 30 300 824 269 328   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Seitaridis    27 gre  1  7  1  1 30 300 887 302 270   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Squillaci     28 fra  1  7  1  1 30 300 923 398 296   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Ball        28 ing  1  7  1  1 30 300 905 346 337   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A.Pereira     26 bra  1  6  2  1 30 300 740 415 340   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gamberini     26 ita  1  6  1  1 30 300 565 321 275   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Pavon         28 esp  1  6  1  1 30 300 454 290 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P.Wome        29 cam  1  6  1  1 30 300 491 325 361   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Rodriguez   27 arg  1  1  8  5 30 300 304 822 732   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Simao         28 por  1  1  8  2 30 300 244 955 411   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R.Garcia      22 esp  1  2  7  1 30 300 321 847 362   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Maniche       31 por  1  2  7  2 30 300 365 859 431   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Mendez      29 ecu  1  3  7  1 30 300 403 549 341   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jurado        23 esp  1  1  6  3 30 300 247 631 298   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Motta         26 bra  1  3  6  1 30 300 437 637 369   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Aquilani      24 ita  1  1  6  1 30 300 348 549 307   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Agüero        20 arg  1  1  6  9 30 300 351 590 444   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Forlan        29 esp  1  1  2  9 30 300 281 292 306   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Crespo        33 arg  1  1  1  8 30 300 381 358 942   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


BARCELONA (bar)

Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.Valdes      26 esp  9  1  1  1 30 882 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jorquera      29 esp  6  1  1  1 30 307 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Oier          19 esp  5  1  1  1 30 488 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M.Schober     17 ale  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Alex          26 bra  1  7  2  1 30 300 893 363 348   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Puyol         30 esp  1 10  1  1 30 300  41 367 368   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Milito      28 arg  1  9  1  1 30 300  83 430 432   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Breno         18 ita  1  5  1  1 30 300 644 364 302   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marc_Crosas   20 esp  1  5  2  1 30 300 794 456 348   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Caddis        20 esc  1  5  1  1 30 300 658 483 403   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sylvinho      33 bra  1  6  5  1 30 300 559 518 352   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Al.Botía      19 esp  1  6  1  1 30 300 624 290 259   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Pareja      24 arg  1  7  1  1 30 300 628 250 261   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Joao_Paulo    27 por  1  6  1  1 30 300 493 246 220   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Xavi          28 esp  1  2  9  3 30 300 425 303 606   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Iniesta       24 esp  1  2  9  4 30 300 365  54 675   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Brienza       29 ita  1  1  6  2 30 300 329 547 338   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N.Barazite    18 hol  1  1  5  1 30 300 361 651 323   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ronaldinho    28 bra  1  1  8  8 30 300 471 994 144   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Ferry       20 esc  1  1  5  1 30 300 425 670 411   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mavuba        24 fra  1  1  7  1 30 300 370 874 455   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Dos_Santos  19 mej  1  1  6  4 30 300 344 588 471   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Aubameyang    21 fra  1  1  1  5 30 300 300 325 411   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Messi         21 arg  1  1  5  9 30 300 427 578 279   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Henry         31 fra  1  1  2 10 30 300 364 343 244   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G.Rossi       21 usa  1  1  1  8 30 300 359 373  86   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sheridan      19 esc  1  1  1  5 30 300 296 344 611   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Osman       26 ing  1  1  1  6 30 300 281 281 315   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bojan         18 esp  1  1  2  6 30 300 275 317 498   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


BAYERN MUNICH (bay)

Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.D.Sar       37 hol  9  1  1  1 30  29 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Foster        25 ing  6  1  1  1 30 332 293 293 293   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.Kraft       20 ale  6  1  1  1 30 500 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lucio         29 bra  1  9  3  1 30 300 130 438 325   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Heinze        29 arg  1  8  2  1 30 300 876 400 360   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Miguel        27 por  1  7  5  2 30 300 759 449 235   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Moretti       27 ita  1  6  2  1 30 300 781 288 224   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D.Simpson     21 ing  1  6  1  1 30 300 494 315 296   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T.B.Haim      26 isr  1  6  1  1 30 300 659 381 328   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Khizanishvili 26 geo  1  6  2  1 30 300 696 390 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Hummels       18 ale  1  5  1  1 30 300 403 355 345   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Djuric        19 esl  1  5  1  1 30 300 313 301 293   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Scholes       32 ing  1  3  8  3 30 300 419 740 435   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ribery        24 fra  1  1  8  4 30 300 144 679 239   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Giggs         33 gal  1  1  8  4 30 300 133 559 291   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Schwensteiger 23 ale  1  1  8  4 30 300 306 727 468   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F.Malouda     28 fra  1  1  7  3 30 300 265 454 254   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sivok         24 rch  1  2  6  2 30 300 361 455 322   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tommasi       34 ita  1  5  6  1 30 300 396 459 339   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Pazienza      25 ita  1  1  6  3 30 300 297 389 356   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Toni          30 ita  1  1  2  8 30 300 119 109 815   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V.Nistelrooy  31 hol  1  1  1 10 30 300 397 371 235   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Iaquinta      29 ita  1  1  1  7 30 300 389 351 896   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bamogo        26 fra  1  1  2  6 30 300 275 300 338   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Adriano       28 bra  1  1  5  6 30 300 286 338 472   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S.Wagner      20 ale  1  1  1  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L.Arnaud      20 fra  1  1  3  5 30 300 319 323 390   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100


BENFICA (ben)

Código: Seleccionar todo
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moreira       26 por  8  1  1  1 30 246 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Butt          34 ale  7  1  1  1 30 371 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mora          35 esp  6  1  1  1 30 237 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Polga       29 por  1  7  1  1 30 300 901 293 294   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Cassani       24 ita  1  7  3  1 30 300  64 395 230   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
